event burgee venue burgee

DBO 2013 DM Serie - Formula

DBO DM Serie 2013 Formula

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 27, Discards: 7, To count: 20, Entries: 57, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 Nett Sponsorer
1 Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug (6.0) 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 (4.0) 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0 3.0 (4.0) 2.0 1.0 (4.0) 2.0 2.0 (4.0) 4.0 (6.0) 46.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
2 Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub (5.0) (6.0) (5.0) (5.0) (6.0) 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 3.0 (6.0) 2.0 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0 (16.0) 2.0 2.0 4.0 71.0 Surf&Ski, AxelPedersen
3 Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 78.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
4 Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 4.0 3.0 (8.0) 5.0 1.0 2.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 (20.0) (18.0) (8.0) (12.0) 8.0 8.0 87.0 Starboard, Neil Pryde
5 Open, Youth 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub 4.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 5.0 2.0 4.0 3.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 114.0 Neil Pryde, JP-Australia
6 Open, Master 245 Martin Funch Ishøj Surfklub 7.0 11.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 9.0 6.0 7.0 7.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 8.0 6.0 14.0 6.0 (34.0) 18.0 151.0 Strunge Jensen A/S
7 Open, Master, Grand Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 10.0 9.0 10.0 8.0 8.0 (19.0) 10.0 7.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 10.0 8.0 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0 6.0 8.0 4.0 14.0 12.0 14.0 171.0  
8 Open, Youth 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug (12.0) 12.0 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0 9.0 12.0 12.0 10.0 9.0 7.0 6.0 9.0 7.0 10.0 8.0 8.0 8.0 9.0 (46.0) (116.0 BFD) (26.0) (24.0) (28.0) (26.0) 178.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
9 Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 11.0 10.0 6.0 10.0 14.0 7.0 6.0 8.0 14.0 13.0 18.0 13.0 8.0 7.0 8.0 10.0 9.0 (58.0 DNC) 10.0 9.0 10.0 (28.0) (34.0) (22.0) (26.0) (32.0) (116.0 DNF) 201.0 Surf&Ski
10 Open, Youth 416 Frederic Ramsgaard Ørum Nivå Bådelaug 13.0 13.0 15.0 11.0 (18.0) 10.0 13.0 12.0 (58.0 OCS) (21.0) 13.0 11.0 (58.0 DNS) (58.0 DNS) 7.0 9.0 8.0 9.0 11.0 10.0 11.0 18.0 (22.0) 12.0 18.0 14.0 (20.0) 238.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
11 Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub 15.0 14.0 (22.0) 19.0 10.0 18.0 9.0 10.0 10.0 10.0 14.0 15.0 (58.0 DNF) 8.0 12.0 11.0 12.0 (58.0 DNF) 9.0 12.0 8.0 (38.0) (30.0) 20.0 22.0 (40.0) (36.0) 258.0 Severne Sails, Mu2.dk
12 Open, Youth 105 Sebastian Kæmpe Køge Sejlklub 14.0 15.0 13.0 15.0 13.0 9.0 12.0 11.0 (19.0) 16.0 16.0 (21.0) 10.0 9.0 14.0 12.0 14.0 10.0 13.0 13.0 14.0 (30.0) (28.0) 18.0 (30.0) (26.0) (24.0) 261.0  
13 Open, Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 19.0 17.0 12.0 13.0 11.0 16.0 (22.0) 15.0 (21.0) 18.0 17.0 17.0 9.0 12.0 11.0 13.0 13.0 11.0 14.0 14.0 13.0 (32.0) (20.0) (40.0) (116.0 DNF) 20.0 (30.0) 285.0  
14 Open, Women 85 Anissa Mohrath ؝stfyns Brætsejlerklub 16.0 16.0 17.0 16.0 17.0 (58.0 DSQ) 14.0 19.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 11.0 10.0 13.0 15.0 11.0 12.0 12.0 11.0 12.0 (36.0) 26.0 32.0 (34.0) 18.0 22.0 320.0 Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski
15 Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 8.0 6.0 4.0 6.0 8.0 5.0 7.0 11.0 6.0 8.0 4.0 (58.0 DSQ) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 22.0 10.0 6.0 10.0 16.0 16.0 327.0  
16 Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 (58.0 DNF) 5.0 6.0 8.0 8.0 9.0 10.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 14.0 24.0 10.0 20.0 10.0 10.0 345.0 Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk
17 Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 18.0 (58.0 DNC) 20.0 22.0 23.0 21.0 24.0 22.0 25.0 24.0 26.0 26.0 13.0 14.0 17.0 14.0 15.0 13.0 (58.0 DNC) 17.0 (58.0 DNC) (116.0 DNC) 42.0 (46.0) (116.0 DNF) (44.0) 34.0 430.0 Surf&Ski
18 Open, Youth, Junior 10 Jens Lau Nielsen Nivå Bådelaug 20.0 (58.0 DNF) 27.0 23.0 25.0 22.0 23.0 24.0 28.0 27.0 27.0 32.0 (58.0 DNS) 15.0 15.0 16.0 (58.0 DNC) (58.0 DNF) 15.0 15.0 15.0 40.0 36.0 (42.0) 38.0 (48.0) (116.0 DNC) 483.0 Ski Shop, Simmer Style
19 Open, Youth, Junior 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 19.0 12.0 12.0 11.0 19.0 17.0 23.0 20.0 19.0 19.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 16.0 12.0 24.0 16.0 24.0 12.0 507.0  
20 Open, Youth 707 Matias Kann Nivå Bådelaug 17.0 (58.0 DNC) 16.0 14.0 24.0 (58.0 DNC) 15.0 14.0 16.0 17.0 15.0 20.0 (58.0 DNS) (58.0 DNS) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 26.0 44.0 38.0 28.0 38.0 (116.0 DNF) 632.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
21 Open, Youth, Junior, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivå Bådelaug 21.0 18.0 28.0 26.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 30.0 30.0 (58.0 DNC) 30.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 18.0 18.0 58.0 DNC 58.0 DNC 16.0 16.0 16.0 42.0 40.0 48.0 44.0 46.0 38.0 641.0 Ski Shop, Fanatic, Simmer Style
22 Open, Youth 96 Malthe Egholm Jensen Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) 25.0 24.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 21.0 23.0 (58.0 DNC) 22.0 20.0 25.0 12.0 11.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 24.0 32.0 34.0 40.0 36.0 40.0 679.0 TJ Catering
23 Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub (58.0 DNF) (58.0 DNC) 26.0 25.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNF) (58.0 DNC) 27.0 28.0 24.0 27.0 (58.0 DNS) 58.0 DNS 16.0 17.0 16.0 14.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 44.0 38.0 36.0 36.0 42.0 32.0 680.0 Surf&Ski
24 Open, Youth, Junior 322 Nicklas Borgen Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) 58.0 DNC 24.0 20.0 15.0 14.0 16.0 20.0 22.0 15.0 21.0 22.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 769.0  
25 Open, Master, Grand Master 8 Ulf Sjöstedt Råå-Helsingborg Segelsällskap 3.0 5.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 12.0 16.0 28.0 8.0 6.0 2.0 776.0  
26 Open, Youth 181 Mathias Eithz Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) 58.0 DNC 11.0 17.0 16.0 12.0 11.0 13.0 20.0 23.0 58.0 DNC 16.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 777.0  
27 Open, Master, Grand Master 378 Heine Andersen Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) 58.0 DNC 21.0 21.0 20.0 13.0 18.0 16.0 24.0 25.0 25.0 18.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 781.0  
28 Open, Master 292 Viktor Schmidt Kolding Windsurfing Klub (58.0 DNC) 58.0 DNC 23.0 58.0 DNC 22.0 17.0 17.0 21.0 26.0 26.0 28.0 28.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 846.0  
29 Open, Master 58 Bent Niss Nordjysk Windsurfing Klub (58.0 DNC) 58.0 DNC 18.0 58.0 DNC 21.0 20.0 58.0 DNF 58.0 DNC 17.0 19.0 22.0 24.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 895.0  
30 Open, Youth 21 Jan Dyrholm Madsen Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) 58.0 DNC 14.0 18.0 19.0 15.0 20.0 18.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 916.0  
31 Open, Women 321 Lærke Buhl-Hansen Aarhus Sejlklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 10.0 14.0 30.0 32.0 30.0 28.0 956.0  
32 Open, Youth 42 Sivert Hovda Karmøy BK (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 11.0 7.0 11.0 14.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 971.0  
33 Open, Youth, Junior 41 Martin Møller Hovda Karmøy BK (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 15.0 9.0 12.0 12.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 976.0  
34 Open 88 Gunnar Asmussen Surf Klub Kiel (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 6.0 58.0 DNC 5.0 2.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 999.0  
35 Open, Master 213 Bo Dahl Larsen Sunds Sejlklub (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 18.0 14.0 23.0 23.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,006.0  
36 Open, Master, Grand Master 666 Kaare K. B. Dahl Nivå Bådelaug 22.0 (58.0 DNF) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 31.0 58.0 DNC 58.0 DNC 31.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 48.0 46.0 50.0 46.0 50.0 (116.0 DNC) 1,020.0  
37 Open, Women 124 Julie Kornum Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 29.0 29.0 29.0 29.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,044.0  
38 Open, Master 91 Thomas Hou ؝stfyns Brætsejlerklub (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 6.0 5.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,055.0  
39 Open 811 Benjamin Lynge Veddelev Surfklub 9.0 7.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,060.0  
40 Junior 35 Casper Jepsen Juelsminde Sejlklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 34.0 (116.0 BFD) 44.0 42.0 22.0 (116.0 DNF) 1,070.0  
41 Open, Master, Grand Master 711 Michael Pilgaard Nielsen Århus Windsurfing Klub (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 14.0 13.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,071.0  
42 Open, Master, Grand Master 1881 Steffen Jensen Veddelev Surfklub (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 13.0 58.0 DNC 58.0 DNC 33.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,090.0  
43 Open, Master 181 Bent Inge Bakke Flekkerøy brettseilerklubb (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNS 58.0 DNS 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0  
43 Open, Master 153 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0  
43 Open, Master, Grand Master 88 Max Nielsen Lynæs Windsurfing Club (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0  
43 Open 19 Jesper Witt Knudsen Rødvig Sejlklub (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNS 58.0 DNS 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0  
43 Open 13 Kurosh Kiani Nivå Bådelaug (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0 Fanatic, Simmer Style
43 Open 216 Jonas Gjørup Sunds Sejlklub (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0  
43 Open 412 Christian Carstens Kolding Windsurfing Klub (58.0 DNF) 58.0 DNF 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNF 58.0 DNF 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNS 58.0 DNS 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0  
43 Open 64 Danni Bay Jakobsen Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNS 58.0 DNS 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0  
43 Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0 Starboard, Loftsails
43 Open, Master, Grand Master 156 Søren Kjær Veddelev Surfklub (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNS 58.0 DNS 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0  
43 Open, Master 25 Vagn Jakobsen Kolding Windsurfing Klub (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNS 58.0 DNS 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0 Loftsails, www.surfzonen.dk
43 Open, Master, Grand Master 610 Rene Schaloffsky Nivå Bådelaug (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNS 58.0 DNS 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0  
43 Open, Master 277 Martin Schou Svej Sydhavnens Windsurfer Club (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0  
43 Open 135 Anders Boje Veddelev Surfklub (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0 RRD Danmark, Organichair.dk
43 Open, Master 74 Kevin Scott Walters Sydhavnens Windsurfer Club (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) (116.0 DNC) 1,160.0  

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

www.dbo.dk
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com