event burgee venue burgee

DBO 2012 - Rangliste & Fun sejladser

DBO 2012 - Rangliste & Fun sejladser

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 32, Discards: 9, To count: 23, Entries: 57, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub Fun R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Fun 1 Fun 2 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R28 R29 R30 R31 R32 Nett Sponsorer
1 Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub 1.0 (3.0) 1.0 1.0 (3.0) 2.0 1.0 (3.0) (16.5) (6.0) 3.0 3.0 2.0 1.0 (58.0 DNC) (4.0) 1.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 1.0 3.0 40.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
2 Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub (4.0) (4.0) (4.0) (3.0) 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 2.0 3.0 (8.0) 2.0 (5.0) 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 2.0 1.0 43.0 Starboard, Neil Pryde
3 Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Vedbæk Sejlklub 3.0 2.0 2.0 (5.0) (4.0) (4.0) (7.0) (58.0 DNC) 3.0 3.0 (4.0) 4.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 3.0 1.0 (5.0) 4.0 4.0 2.0 3.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 1.0 3.0 4.0 69.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
4 Open, Youth 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub (7.0) 7.0 7.0 (10.0) (9.0) 7.0 6.0 4.0 6.0 (9.0) (9.0) 6.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 1.0 6.0 (9.0) 6.0 (58.0 DSQ) 4.0 4.0 1.0 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0 5.0 5.0 6.0 5.0 7.0 108.0 Neil Pryde, JP-Australia
5 Open, Youth 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 9.0 6.0 8.0 8.0 6.0 5.0 5.0 5.0 (14.0) 11.0 (13.0) (13.0) 6.0 (58.0 DNC) (58.0 DNF) (14.0) (12.0) (12.0) (21.0) 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 8.0 6.0 8.0 147.0
6 Open 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 11.0 14.0 13.0 14.0 12.0 11.0 11.0 9.0 8.0 12.0 (16.0) 10.0 10.0 (58.0 DNC) 12.0 15.0 (19.0) 11.0 (19.0) 11.0 6.0 8.0 8.0 6.0 7.0 6.0 7.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 232.0
7 Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 7.0 8.0 9.0 10.0 7.0 16.0 7.0 24.0 4.0 4.0 7.0 9.0 13.0 9.0 6.0 5.0 7.0 7.0 9.0 7.0 10.0 8.0 (58.0 DNS) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 251.0 Point-7, PD Boards, Mols-Linien, B2Biler.dk
8 Open, Youth 105 Sebastian Kæmpe Køge Sejlklub 18.0 11.0 11.0 12.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 1.0 3.0 9.0 (24.0) 24.0 20.0 18.0 8.0 11.0 13.0 14.0 11.0 11.0 9.0 14.0 12.0 12.0 13.0 13.0 9.0 277.0
9 Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub 15.0 (18.0) (17.0) (16.0) 13.0 13.0 10.0 14.0 (19.0) 15.0 15.0 11.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 13.0 (17.0) 11.0 (24.0) 13.0 16.0 12.0 9.0 13.0 (58.0 DNS) 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 7.0 12.0 11.0 278.0 Dimex, Mu2, MotoPro A/S
10 Open, Youth 416 Frederic Ramsgaard Ørum Nivå Bådelaug 17.0 15.0 16.0 (58.0 DNF) 15.0 (58.0 DNC) 19.0 12.0 (22.0) (22.0) 22.0 20.0 (58.0 DNC) 6.0 10.0 (30.0) (32.0) (58.0 DNF) (26.0) 10.0 9.0 10.0 7.0 10.0 9.0 10.0 9.0 14.0 10.0 10.0 11.0 12.0 283.0
11 Open, Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 12.0 12.0 15.0 13.0 17.0 19.0 17.0 17.0 21.0 21.0 17.0 (24.0) 9.0 5.0 14.0 (26.0) (30.0) (27.0) 24.0 13.0 10.0 17.0 12.0 13.0 14.0 14.0 13.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 339.0
12 Open, Women 85 Anissa Mohrath ؝stfyns Brætsejlerklub 16.0 16.0 14.0 17.0 19.0 16.0 18.0 13.0 (25.0) (27.0) (25.0) 21.0 7.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (31.0) (37.0) (30.0) (22.0) 15.0 15.0 15.0 15.0 14.0 15.0 15.0 15.0 13.0 13.0 15.0 14.0 13.0 344.0 Foliekniven, Giba Travel, DtPeters
13 Open, Master 245 Martin Funch Ishøj Surfklub 8.0 8.0 6.0 4.0 10.0 9.0 8.0 7.0 5.0 8.0 8.0 5.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 5.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 10.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 6.0 6.0 4.0 7.0 5.0 361.0 Strunge Jensen A/S
14 Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 8.0 10.0 (58.0 DNF) 8.0 13.0 17.0 10.0 9.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 4.0 16.0 17.0 8.0 (58.0 DNC) 9.0 8.0 6.0 6.0 8.0 6.0 7.0 5.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 407.0
15 Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub 6.0 9.0 5.0 7.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 16.5 5.0 6.0 16.5 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNF) 5.0 7.0 14.5 1.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 3.0 2.0 3.0 4.0 2.0 460.5 Starboard, North Sails
16 Open, Youth 707 Matias Kann Nivå Bådelaug 13.0 17.0 12.0 (58.0 DNF) 23.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 8.0 (58.0 DNC) 11.0 58.0 DSQ 27.0 58.0 DNF 58.0 DSQ 12.0 14.0 14.0 16.0 12.0 16.0 16.0 10.0 11.0 15.0 12.0 15.0 58.0 DNC 506.0
17 Open, Youth 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNF) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 23.0 35.0 22.0 29.0 7.0 13.0 11.0 10.0 9.0 8.0 11.0 8.0 8.0 11.0 9.0 9.0 10.0 581.0
18 Open, Youth, Junior 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 26.0 24.0 23.0 19.0 3.0 2.0 (58.0 DNC) 25.0 23.0 25.0 15.0 14.0 58.0 DNS 12.0 11.0 15.0 12.0 13.0 12.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 622.0
19 Open, Master 111 Jesper Vesterstrøm Nivå Bådelaug 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 659.0 Starboard, North Sails
20 Open 64 Danni Jakobsen Skive Windsurf Klub 5.0 5.0 9.0 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 4.0 4.0 5.0 7.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 704.0 Jakobseen Digitale Medier, Perform, Mou & Co, Jens Fogh A/S, Nautic Surf & Ski, Canon
21 Open 135 Anders Boje Veddelev Surfklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 18.0 10.0 12.0 12.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 18.0 15.0 7.0 20.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 9.0 8.0 11.0 8.0 6.0 734.0
22 Open, Youth 141 Rune Pagter Furesøbad Windsurfing Klub (58.0 DNC) 19.0 18.0 15.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 16.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNS 16.0 16.0 17.0 17.0 58.0 DNS 58.0 DNS 16.0 58.0 DNC 14.0 16.0 16.0 14.0 790.0
23 Open, Youth 181 Mathias Eithz Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 14.0 15.0 13.0 11.0 20.0 13.0 11.0 14.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 20.0 14.0 10.0 17.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 810.0
24 Open, Master, Grand Master 271 Bertil Folke Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 16.0 (58.0 DNF) 12.0 16.0 9.0 20.0 19.0 18.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 32.0 16.0 18.0 23.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 895.0
25 Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Østfyns Brætsejlerklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 20.0 (58.0 DNC) (58.0 DNF) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 25.0 21.0 22.0 11.0 7.0 15.0 38.0 25.0 31.0 27.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 938.0
26 Open, Master 136 Thomas Larsen Snekken, Sejlklubben, Vordingborg 14.0 13.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 11.0 14.0 15.0 (58.0 DNC) 10.0 14.0 14.0 24.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 941.0
27 Open, Master, Grand Master 711 Michael Pilgaard Nielsen Århus Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNF) 18.0 16.0 18.0 27.0 23.0 24.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 34.0 29.0 19.0 25.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 987.0
28 Junior, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivå Bådelaug (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 39.0 38.0 32.0 30.0 17.0 58.0 DNC 18.0 58.0 DNC 18.0 18.0 18.0 18.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,000.0
29 Open, Master 153 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 11.0 7.0 27.0 8.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 12.0 58.0 DNF 14.5 8.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,015.5 Skishop
30 Open, Youth 21 Jan Dyrholm Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 18.0 17.0 14.0 15.0 23.0 26.0 26.0 16.5 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,025.5
31 Open, Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 10.0 10.0 10.0 11.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 5.0 (58.0 DNC) 6.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNF 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,038.0
32 Open, Youth 216 Jonas Gjørup Sunds Sejlklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 24.0 18.0 18.0 15.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 22.0 28.0 26.0 58.0 DNF 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,079.0
33 Junior 41 Jens Lau Nielsen Nivå Bådelaug (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 19.0 18.0 16.0 17.0 17.0 17.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,090.0
34 Open 811 Benjamin Lynge Veddelev Surfklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 9.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 11.0 10.0 17.0 14.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,105.0
35 Open 13 Kurosh Kiani Helgoland Surfers (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 2.0 2.0 1.0 2.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,109.0 Fanatic, Simmer Style
36 Open, Master 2002 Henrik Eriksen Ringkøbing Surfklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 8.0 4.0 5.0 7.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,126.0
37 Open, Master 213 Bo Dahl Larsen Sunds Sejlklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 21.0 12.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) 12.0 19.0 20.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,128.0
38 Open, Master 800 Henrik Christensen Århus Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 15.0 28.0 (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 13.0 20.0 58.0 DNF 16.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,136.0
39 Open, Master, Grand Master 88 Max Nielsen Assens Sejlklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 7.0 3.0 14.5 12.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,138.5
40 Open 39 Rune Larsen Sejlkulbben Rødvig Stevns (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 29.0 33.0 58.0 DNF 58.0 DNF 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 14.0 10.0 15.0 1,145.0
41 Open, Master 25 Vagn Jakobsen Kolding Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 19.0 6.0 14.5 9.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,150.5
42 Open, Master 40 Rasmus Sass Bjørch Sydhavnens Windsurfer Club (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 10.0 18.0 21.0 11.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,162.0
43 Open, Master, Grand Master 156 Søren Kjær Veddelev Surfklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 21.0 21.0 23.0 32.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,199.0
44 Open, Master 277 Martin Schou Svej Sydhavnens Windsurfer Club (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 28.0 31.0 28.0 28.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,217.0
45 Open, Master 292 Viktor Schmidt Kolding Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNF 27.0 22.0 29.0 58.0 DNF 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,238.0
46 Open, Master, Grand Master 666 Kaare K. B. Dahl Nivå Bådelaug (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 8.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 16.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,242.0
47 Open, Master, Grand Master 610 Rene Schaloffsky Nivå Bådelaug (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 33.0 36.0 58.0 DNF 31.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,260.0
48 Open, Master 19 Jesper Witt Knudsen Rødvig Sejlklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 36.0 26.0 58.0 DNF 58.0 DNF 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,280.0
49 Open, Master 91 Thomas Hou Østfyns Brætsejlerklub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 8.0 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,284.0
50 Open, Master 53 Lars Dørge Nivå Bådelaug (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 35.0 34.0 58.0 DNF 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,287.0
51 Open, Master, Grand Master 28 Henning Eithz Skive Windsurf Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 22.0 (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,298.0
52 Open, Master, Grand Master 1881 Steffen Jensen Vestsjællands Windsurfing Klub (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) (58.0 DNC) 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNF 58.0 DNF 33.0 58.0 DNF 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 58.0 DNC 1,309.0
