Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | Slalom 1 | Slalom 2 | Slalom 3 | Slalom 4 | Slalom 5 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (59.0 DNF) | 1.0 | 5.0 | Starboard, Loftsails | |
2nd | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 2.0 | (10.0) | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | ||
3rd | Open, Master, Grand Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | (10.0) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | ||
4th | Open, Youth | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy Brettsejlerklub | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | NeilPryde, Starboard, Skudesnes & Åkra sparebank, Highcomp, Storesund Marine, Fiskabonden, Actic | |
5th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (10.0) | 14.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
6th | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 7.0 | 6.0 | (13.0) | 5.0 | 8.0 | 26.0 | ||
7th | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | (24.0 RDG) | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 30.0 | Team Simmer Style Denmark | |
8th | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 8.0 | (11.0) | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | ||
9th | Open, Master | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 3.0 | 9.0 | 11.0 | (59.0 DNF) | 12.0 | 35.0 | ||
10th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 12.0 | 8.0 | 9.0 | (14.0) | 13.0 | 42.0 | Strunge Jensen A/S | |
11th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (24.0 RDG) | 24.0 RDG | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 43.0 | ||
12th | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 6.0 | 19.0 | 12.0 | (25.0 RDG) | 7.0 | 44.0 | Surf&Ski, AxelPedersen, Normitech | |
13th | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (19.0) | 16.0 | 14.0 | 8.0 | 15.0 | 53.0 | ||
14th | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 15.0 | 4.0 | 10.0 | (26.0 RDG) | 24.0 RDG | 53.0 | ||
15th | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | 14.0 | 12.0 | (29.0) | 10.0 | 21.0 | 57.0 | Loftsails, Fanatic, www.surfzonen.dk | |
16th | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | (24.0 RDG) | 18.0 | 16.0 | 9.0 | 16.0 | 59.0 | Surf&Ski | |
17th | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | (26.0) | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 63.0 | ||
18th | Open, Master | 40 | Rasmus Sass Bjørch | Nivå Bådelaug | 17.0 | 14.0 | (59.0 DNC) | 19.0 | 14.0 | 64.0 | Avanti Sails, Surfgear.dk | |
19th | Open, Master | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | (25.0) | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 18.0 | 73.0 | ||
20th | Open | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 9.0 | 17.0 | 24.0 RDG | (59.0 DNF) | 24.0 RDG | 74.0 | TJ Catering, Salling Bank, LoftSail, Patrik | |
21st | Open, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 13.0 | 25.0 | 18.0 | 18.0 | (59.0 DNF) | 74.0 | ||
22nd | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 20.0 | (30.0) | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 76.0 | Nordmann, GA-sails, Maui Ultra Fins | |
23rd | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 18.0 | 24.0 RDG | 17.0 | (59.0 DNF) | 17.0 | 76.0 | MCS, Djursland Bank, Westwind | |
24th | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 27.0 | (40.0) | 24.0 RDG | 11.0 | 28.0 | 90.0 | ||
25th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 16.0 | 24.0 RDG | (59.0 DNC) | 27.0 RDG | 25.0 | 92.0 | ||
26th | Open, Youth | 89 | Rasmus Schmock | Nivå Bådelaug | 33.0 | 31.0 | (38.0) | 12.0 | 26.0 | 102.0 | ||
27th | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (45.0) | 21.0 | 39.0 | 20.0 | 24.0 RDG | 104.0 | BAROLO Gran Cru | |
28th | Open, Youth, Junior | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | 28.0 | 43.0 | 27.0 | (59.0 DNC) | 11.0 | 109.0 | ||
29th | Open | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | 11.0 | 26.0 | 20.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 116.0 | Neil Pryde, JP, Erik Dahl | |
30th | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 34.0 | 32.0 | 22.0 | 30.0 RDG | (59.0 DNC) | 118.0 | Gun Sail | |
31st | Open, Master, Grand Master, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | (38.0) | 35.0 | 37.0 | 31.0 RDG | 27.0 | 130.0 | ||
32nd | Open, Youth | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 31.0 | 20.0 | 21.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 131.0 | ||
33rd | Open, Youth, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 42.0 | 39.0 | 30.0 | 29.0 RDG | (59.0 DNC) | 140.0 | Team Simmer Style Denmark | |
34th | Open, Youth, Junior | 13 | Jonathan Alexander Brahe Bonke | Nivå Bådelaug | 24.0 RDG | 29.0 | 32.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 144.0 | ||
35th | Open, Master | 84 | Thorsten Johansen | Skive Windsurf Klub | 36.0 | (59.0 DNF) | 26.0 | 28.0 RDG | 59.0 DNF | 149.0 | ||
36th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 30.0 | 27.0 | 34.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 150.0 | ||
37th | Open, Youth | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | 29.0 | 42.0 | 28.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 158.0 | ||
38th | Open, Master | 55 | Jens Vester | Ho Bugt Sejlklub | 32.0 | 36.0 | 36.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 163.0 | ||
39th | Open, Youth, Junior | 27 | Christoffer Agasøster Gangdal | Stord Seilforening | 40.0 | 37.0 | 31.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 167.0 | ||
40th | Open, Master, Grand Master | 52 | Erik Rondeel | Drøbaksund Seilforening | 37.0 | 33.0 | (59.0 DNF) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 188.0 | ||
41st | Open, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | (59.0 DNC) | 38.0 | 33.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 189.0 | ||
42nd | Open, Master | 31 | Daniel Nerhagen | SSDV | 44.0 | 28.0 | (59.0 DNF) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 190.0 | ||
43rd | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | 39.0 | 34.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 191.0 | ||
44th | Open | 222 | Peter Grønberg | Nivå Bådelaug | (59.0 DNF) | 41.0 | 35.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 194.0 | ||
45th | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 43.0 | 44.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 205.0 | ||
46th | Open, Master, Grand Master | 94 | Knut Thorkaas | Sola Brettseilerforening | 35.0 | (59.0 DNF) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 212.0 | ||
47th | Open, Youth, Junior | 984 | William Lyngbek | Nivå Bådelaug | (59.0 DNF) | 59.0 DNF | 40.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 217.0 | ||
48th | Open, Youth, Junior | 54 | Erlend Rondeel | Drøbaksund Seilforening | 41.0 | (59.0 DNF) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 218.0 | ||
49th | Open, Youth | 23 | Mathias Pakula | OEBK | (59.0 DNF) | 45.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 222.0 | ||
50th | Open, Youth | 911 | Martin Juhl Malone | Kolding Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 236.0 | ||
50th | Open, Master, Grand Master | 103 | Michael Johansson | ÖWC | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 236.0 | ||
50th | Open, Youth, Junior | 56 | Endre Rondeel | Drøbaksund Seilforening | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 236.0 | ||
50th | Open, Master, Grand Master | 2 | Stefan Voxby | BooSS | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 236.0 | ||
50th | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | RHSS | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 236.0 | ||
50th | Open, Master, Grand Master | 81 | Christian Wiig Hansen | Nivå Bådelaug | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 236.0 | ||
50th | Open | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 236.0 | Surf&Ski | |
50th | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 236.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
50th | Open, Master | 213 | Bo Dahl Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 236.0 |
http://www.ronbjergopen.dk/
kontakt@ronbjergopen.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/