Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | Formula 1 | Formula 2 | Formula 3 | Formula 4 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 3.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
2nd | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 5.0 | Surf&Ski, AxelPedersen, Normitech | |
3rd | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | RHSS | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | ||
4th | Open, Master, Grand Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | (15.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | ||
5th | Open, Youth | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy Brettsejlerklub | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 6.0 | 14.0 | NeilPryde, Starboard, Skudesnes & Åkra sparebank, Highcomp, Storesund Marine, Fiskabonden, Actic | |
6th | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ||
7th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 6.0 | (9.0) | 7.0 | 8.0 | 21.0 | Strunge Jensen A/S | |
8th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 9.0 | 8.0 | 8.0 | (12.0) | 25.0 | ||
9th | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 7.0 | 7.0 | (19.0) | 14.0 | 28.0 | ||
10th | Open, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | (14.0) | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 30.0 | ||
11th | Open, Master | 40 | Rasmus Sass Bjørch | Nivå Bådelaug | (11.0) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 33.0 | Avanti Sails, Surfgear.dk | |
12th | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 10.0 | (20.0) | 13.0 | 10.0 | 33.0 | Surf&Ski | |
13th | Open, Master | 31 | Daniel Nerhagen | SSDV | (21.0) | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 37.0 | ||
14th | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | (59.0 DNF) | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 38.0 | Team Simmer Style Denmark | |
15th | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 13.0 | 13.0 | 14.0 | (15.0) | 40.0 | ||
16th | Open | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 8.0 | 18.0 | 17.0 | (20.0) | 43.0 | TJ Catering, Salling Bank, LoftSail, Patrik | |
17th | Open, Master, Grand Master | 2 | Stefan Voxby | BooSS | 19.0 | (30.0) | 16.0 | 9.0 | 44.0 | ||
18th | Open, Master, Grand Master | 94 | Knut Thorkaas | Sola Brettseilerforening | (25.0) | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 49.0 | ||
19th | Open, Youth | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 12.0 | 16.0 | 21.0 | (59.0 DNC) | 49.0 | ||
20th | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 16.0 | (21.0) | 18.0 | 16.0 | 50.0 | MCS, Djursland Bank, Westwind | |
21st | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | (20.0) | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 58.0 | ||
22nd | Open | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | 22.0 | 15.0 | 24.0 | (59.0 DNC) | 61.0 | Neil Pryde, JP, Erik Dahl | |
23rd | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 23.0 | 22.0 | (28.0) | 23.0 | 68.0 | Nordmann, GA-sails, Maui Ultra Fins | |
24th | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (28.0) | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 71.0 | ||
25th | Open, Youth, Junior | 27 | Christoffer Agasøster Gangdal | Stord Seilforening | 27.0 | (29.0) | 25.0 | 25.0 | 77.0 | ||
26th | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 26.0 | 25.0 | (29.0) | 26.0 | 77.0 | BAROLO Gran Cru | |
27th | Open, Youth | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | 33.0 | (59.0 DNC) | 22.0 | 22.0 | 77.0 | ||
28th | Open, Master, Grand Master | 52 | Erik Rondeel | Drøbaksund Seilforening | 30.0 | 27.0 | (59.0 DNC) | 21.0 | 78.0 | ||
29th | Open | 222 | Peter Grønberg | Nivå Bådelaug | (38.0) | 34.0 | 26.0 | 27.0 | 87.0 | ||
30th | Open, Master, Grand Master, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | (40.0) | 33.0 | 27.0 | 28.0 | 88.0 | ||
31st | Open, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | (37.0) | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 90.0 | ||
32nd | Open, Youth, Junior | 54 | Erlend Rondeel | Drøbaksund Seilforening | 41.0 | 26.0 | 31.0 | (59.0 DNC) | 98.0 | ||
33rd | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 17.0 | 28.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 104.0 | ||
34th | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 36.0 | 36.0 | 32.0 | (59.0 DNC) | 104.0 | ||
35th | Open, Youth, Junior | 56 | Endre Rondeel | Drøbaksund Seilforening | 18.0 | 32.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 109.0 | ||
36th | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 29.0 | 23.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 111.0 | ||
37th | Open, Youth, Junior | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | 32.0 | 35.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 126.0 | ||
38th | Open, Youth, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 34.0 | 37.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 130.0 | Team Simmer Style Denmark | |
39th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | 24.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 142.0 | ||
40th | Open, Youth, Junior | 13 | Jonathan Alexander Brahe Bonke | Nivå Bådelaug | 31.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 149.0 | ||
41st | Open, Master, Grand Master | 103 | Michael Johansson | ÖWC | 35.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 153.0 | ||
42nd | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 39.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 157.0 | Gun Sail | |
43rd | Open, Youth | 23 | Mathias Pakula | OEBK | 42.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 160.0 | ||
44th | Open, Youth | 911 | Martin Juhl Malone | Kolding Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | ||
44th | Open, Master, Grand Master | 81 | Christian Wiig Hansen | Nivå Bådelaug | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | ||
44th | Open, Master | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | ||
44th | Open, Youth | 89 | Rasmus Schmock | Nivå Bådelaug | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | ||
44th | Open, Master | 55 | Jens Vester | Ho Bugt Sejlklub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | ||
44th | Open, Master | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | ||
44th | Open, Youth, Junior | 984 | William Lyngbek | Nivå Bådelaug | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | ||
44th | Open, Master | 84 | Thorsten Johansen | Skive Windsurf Klub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | ||
44th | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
44th | Open, Master | 213 | Bo Dahl Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | ||
44th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | Starboard, Loftsails | |
44th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | ||
44th | Open | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | Surf&Ski | |
44th | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 | Loftsails, Fanatic, www.surfzonen.dk | |
44th | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | (59.0 DNF) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 177.0 |
http://www.ronbjergopen.dk/
kontakt@ronbjergopen.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/