Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 4 | 1 | 1 | 6.0 | Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia, Renault | |
2nd | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 2 | 2 | 2 | 6.0 | Patrik Diethelm, Ifju Fins, Mauisails | |
3rd | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 1 | 4 | 3 | 8.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
4th | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 8 | 3 | 6 | 16.0 | Surf&Ski, AxelPedersen, Normitech | |
5th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 5 | 11 | 5 | 21.0 | Strunge Jensen A/S | |
6th | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 10 | 6 | 9 | 24.0 | ||
7th | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 14 | 7 | 10 | 30.0 | MCS, Djursland Bank, Westwind | |
8th | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 11 | 12 | 8 | 30.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
9th | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 6 | 13 | 12 | 31.0 | ||
10th | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 12 | 9 | 19 | 39.0 | Surf&Ski | |
11th | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 17 | 8 | 16 | 40.0 | Surf&Ski | |
12th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 15 | 14 | 15 | 43.0 | ||
13th | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 3 | 5 | BFD | 50.0 | Neilpryde, JP | |
14th | Open | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 23 | 17 | 11 | 50.0 | TJ Catering, Salling Bank, LoftSail, Patrik | |
15th | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 18 | 19 | 17 | 53.0 | ||
16th | Open, Youth, Junior | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | 24 | 18 | 14 | 55.0 | ||
17th | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing klub | 9 | DNC | 7 | 57.0 | ||
18th | Open | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | DNC | 15 | 4 | 61.0 | Neil Pryde, JP, Erik Dahl | |
19th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 13 | 10 | DNC | 64.0 | ||
20th | Open, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 20 | 26 | 30 | 75.0 | ||
21st | Open, Youth, Women | 98 | Caroline Hjerrild | Juelsminde Sejlklub | 16 | 28 | 33 | 76.0 | ||
22nd | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 21 | 29 | 29 | 78.0 | ||
23rd | Open, Youth | 222 | Peter Grønberg | Nivå Bådelaug | 22 | 25 | 32 | 78.0 | ||
24th | Open, Youth, Junior | 984 | William Lyngbek | Nivå Bådelaug | 25 | 24 | 31 | 79.0 | ||
25th | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 19 | DNC | 23 | 83.0 | Severne Sails, Slake, Mu2.dk, Starboard, Nautic Surf og Ski | |
26th | Open, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | DNC | 16 | 26 | 84.0 | ||
27th | Open, Youth, Junior | 75 | Jens Kofoed-Dam | OEBK | DNC | 21 | 21 | 84.0 | ||
28th | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | DNC | 20 | 25 | 87.0 | Gun Sail | |
29th | Open, Youth | 23 | Mathias Pakula | OEBK | DNC | 23 | 22 | 87.0 | ||
30th | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langøble Olsen | Østfyns brætsejlerklub | DNC | 22 | 24 | 88.0 | ||
31st | Open, Youth, Junior | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | DNC | 27 | 27 | 96.0 | ||
32nd | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | DNC | DNC | 13 | 97.0 | Patrik Diethelm, Mauisails | |
33rd | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | DNC | DNC | 18 | 102.0 | BAROLO Gran Cru | |
34th | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | DNF | DNC | 20 | 104.0 | ||
35th | Open, Youth, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | DNC | DNC | 28 | 112.0 | Team Simmer Style Denmark | |
36th | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | DNC | DNC | DNC | 126.0 | Loftsails, Fanatic, www.surfzonen.dk | |
36th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | DNC | DNC | DNC | 126.0 | Starboard, Loftsails | |
36th | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | DNC | DNC | DNC | 126.0 | Team Simmer Style Denmark | |
36th | Open, Master | 336 | Kasper Thrane | DNC | DNC | DNC | 126.0 | |||
36th | Open, Youth | 911 | Martin Juhl Malone | Kolding Windsurfklub | DNC | DNC | DNC | 126.0 | ||
36th | Open, Youth | 999 | Mads Skjærbæk | Sydhavnens Windsurfklub | DNC | DNC | DNC | 126.0 |
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/