Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia, Renault | |
2nd | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 6.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
3rd | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | Patrik Diethelm, Ifju Fins, Mauisails | |
4th | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 4.0 | (12.0) | 3.0 | 3.0 | 10.0 | Surf&Ski, AxelPedersen, Normitech | |
5th | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | (7.0) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | Neilpryde, JP | |
6th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 3.0 | (9.0) | 6.0 | 6.0 | 15.0 | Strunge Jensen A/S | |
7th | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 5.0 | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 20.0 | ||
8th | Open | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | (19.0) | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | Neil Pryde, JP, Erik Dahl | |
9th | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing klub | 8.0 | 14.0 | (41.0 BFD) | 7.0 | 29.0 | ||
10th | Open | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | (11.0) | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | TJ Catering, Salling Bank, LoftSail, Patrik | |
11th | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 12.0 | 10.0 | (13.0) | 8.0 | 30.0 | MCS, Djursland Bank, Westwind | |
12th | Open, Youth | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (15.0) | 5.0 | 11.0 | 14.0 | 30.0 | Patrik Diethelm, Mauisails | |
13th | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 13.0 | 7.0 | (15.0) | 15.0 | 35.0 | ||
14th | Open, Master | 51 | Thomas Svendsen | Århus Windsurfing Klub | 10.0 | 16.0 | 9.0 | (41.0 DNC) | 35.0 | ||
15th | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 14.0 | (19.0) | 14.0 | 9.0 | 37.0 | Severne Sails, Slake, Mu2.dk, Starboard, Nautic Surf og Ski | |
16th | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 16.0 | (18.0) | 12.0 | 13.0 | 41.0 | Surf&Ski | |
17th | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (17.0) | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 48.0 | BAROLO Gran Cru | |
18th | Open, Youth | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | 18.0 | 13.0 | 20.0 | (41.0 DNF) | 51.0 | ||
19th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 21.0 | 17.0 | 16.0 | (41.0 DNC) | 54.0 | ||
20th | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (41.0 DNC) | 21.0 | 18.0 | 17.0 | 56.0 | ||
21st | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | (20.0) | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 57.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
22nd | Open, Youth, Junior | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | 22.0 | (41.0 DNC) | 22.0 | 20.0 | 64.0 | ||
23rd | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langøble Olsen | Østfyns brætsejlerklub | 23.0 | 23.0 | (41.0 DNC) | 19.0 | 65.0 | ||
24th | Open, Youth, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 24.0 | 22.0 | 23.0 | (41.0 DNC) | 69.0 | Team Simmer Style Denmark | |
25th | Open, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | 26.0 | (28.0) | 21.0 | 23.0 | 70.0 | ||
26th | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (28.0) | 25.0 | 24.0 | 22.0 | 71.0 | ||
27th | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 9.0 | (41.0 RAF) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 91.0 | Surf&Ski | |
28th | Open, Youth | 222 | Peter Grønberg | Nivå Bådelaug | 25.0 | 27.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 93.0 | ||
29th | Open, Youth | 23 | Mathias Pakula | OEBK | 31.0 | 24.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 96.0 | ||
30th | Open, Youth, Women | 98 | Caroline Hjerrild | Juelsminde Sejlklub | (41.0 DNC) | 31.0 | 25.0 | 41.0 DNC | 97.0 | ||
31st | Open, Youth, Junior | 75 | Jens Kofoed-Dam | OEBK | 30.0 | 26.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 97.0 | ||
32nd | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 27.0 | 30.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 98.0 | Gun Sail | |
33rd | Open, Master | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNF | 21.0 | 103.0 | ||
34th | Open, Youth, Junior | 984 | William Lyngbek | Nivå Bådelaug | (41.0 DNC) | 29.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 111.0 | ||
35th | Open, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 29.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 111.0 | ||
36th | Open, Youth | 911 | Martin Juhl Malone | Kolding Windsurfklub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 123.0 | ||
36th | Open, Youth | 999 | Mads Skjærbæk | Sydhavnens Windsurfklub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 123.0 | ||
36th | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 123.0 | Loftsails, Fanatic, www.surfzonen.dk | |
36th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 123.0 | ||
36th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 123.0 | Starboard, Loftsails |
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/