Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | RiC1 | RiC2 | RiC3 | RiC4 | RiC5 | RiC6 | RiS1 | RiS2 | RiS3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 79.0 | 7.0 | |
2nd | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Glyngöre Sejlklub | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 3.0 | (5.0) | 21.0 | 13.0 | |
3rd | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 3.0 | (5.0) | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 31.0 | 21.0 | |
4th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Århus Windsurfing Klub | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (7.0) | (7.0) | 7.0 | 41.0 | 27.0 | |
5th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | (11.0) | (10.0) | 9.0 | 57.0 | 36.0 | |
6th | Open, Master | 11 | Giedrius Liutkus | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | (12.0) | (15.0) | 10.0 | 69.0 | 42.0 | ||
7th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | (10.0) | 6.0 | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 67.0 | 49.0 | |
8th | Open, Alu, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (12.0) | (11.0) | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 73.0 | 50.0 | |
9th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Sejlklub | (13.0) | (12.0) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 81.0 | 56.0 | |
10th | Open, Youth | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | (13.0) | 9.0 | 11.0 | (36.0 DNC) | 105.0 | 56.0 | |
11th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | (15.0) | (17.0) | 15.0 | 106.0 | 74.0 | |
12th | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | (14.0) | (13.0) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 111.0 | 84.0 | |
13th | Open, Alu, Youth, Junior | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | (16.0) | (15.0) | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 126.0 | 95.0 | |
14th | Open, Alu, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing klub | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | (20.0) | (20.0) | 16.0 | 137.0 | 97.0 | |
15th | Open, Formula, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing klub | (36.0 DNC) | (16.0) | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 12.0 | 151.0 | 99.0 | |
16th | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 8.0 | 7.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 179.0 | 107.0 | |
17th | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 17.0 | 20.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 190.0 | 118.0 | |
18th | Open, Formula, Master, Grand Master | 73 | Birger Wedendahl | Århus Windsurfing Klub | (36.0 DNC) | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | (36.0 DNC) | 23.0 | 19.0 | 199.0 | 127.0 | |
19th | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | (36.0 DNC) | 24.0 | (36.0 DNC) | 207.0 | 135.0 | |
20th | Open, Formula, Women, Master, Grand Mast | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 217.0 | 145.0 | |
21st | Open, Master | 130 | Jakob Appel | Sydhavnens Windsurfing Klub | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 238.0 | 166.0 | |
22nd | Open, Formula, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 21.0 | 23.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 241.0 | 169.0 | |
23rd | Open, Alu | 984 | Christian Rindom | Horsens sejlklub | (36.0 DNC) | 17.0 | 15.0 | 17.0 | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 265.0 | 193.0 | |
24th | Open, Alu | 33 | Michael Falkenberg Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 279.0 | 207.0 | |
25th | Open, Formula, Youth, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 280.0 | 208.0 | |
26th | Open, Youth | 25 | Simon Thule | Århus Windsurfing Klub | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 17.0 | 19.0 | 36.0 DNC | 288.0 | 216.0 | |
27th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 9.0 | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 297.0 | 225.0 | |
28th | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejler Klub | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 324.0 | 252.0 | |
28th | Open, Master | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 324.0 | 252.0 | |
28th | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Ho Bugt Sejlklub | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 324.0 | 252.0 | |
28th | Open, Formula, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 324.0 | 252.0 | |
28th | Open, Formula, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritisen | Århus Windsurfing Klub | (36.0 DNC) | (36.0 DNC) | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 36.0 DNC | 324.0 | 252.0 |
Sailwave Scoring Software 2.18.5
www.sailwave.com