Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | FUN 1 | FUN 2 | FUN 3 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | Surf&Ski, AxelPedersen, Normitech | |
2nd | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | ||
3rd | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 18.0 | ||
4th | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 28.0 | Surf&Ski | |
5th | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 29.0 | Severne Sails, Slake, Mu2.dk, Starboard, Nautic Surf og Ski | |
6th | Open, Youth, Junior | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | 9.0 | 16.0 | 8.0 | 33.0 | ||
7th | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 38.0 BFD | 1.0 | 2.0 | 41.0 | ||
8th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 38.0 BFD | 3.0 | 1.0 | 42.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
9th | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 3.0 | 2.0 | 38.0 DNS | 43.0 | ||
10th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 6.0 | 8.0 | 38.0 DNS | 52.0 | ||
11th | Open | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 8.0 | 12.0 | 38.0 DNS | 58.0 | TJ Catering, Salling Bank, LoftSail, Patrik | |
12th | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 12.0 | 13.0 | 38.0 DNS | 63.0 | Surf&Ski | |
13th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 15.0 | 14.0 | 38.0 DNS | 67.0 | ||
14th | Open, Youth, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 14.0 | 18.0 | 38.0 DNS | 70.0 | Team Simmer Style Denmark | |
15th | Open, Youth, Junior | 984 | William Lyngbek | 19.0 | 17.0 | 38.0 DNS | 74.0 | |||
16th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 2.0 | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 78.0 | Strunge Jensen A/S | |
17th | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 4.0 | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 80.0 | ||
18th | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 7.0 | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 83.0 | Nordmann, GA-sails, Maui Ultra Fins | |
19th | Open, Youth | 23 | Mathias Pakula | OEBK | 38.0 DNS | 9.0 | 38.0 DNS | 85.0 | ||
20th | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 38.0 BFD | 11.0 | 38.0 DNS | 87.0 | MCS, Djursland Bank, Westwind | |
21st | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 13.0 | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 89.0 | ||
22nd | Open, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | 38.0 DNS | 15.0 | 38.0 DNS | 91.0 | ||
23rd | Open | 222 | Peter Grønberg | Nivå Bådelaug | 16.0 | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 92.0 | ||
24th | Open, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 18.0 | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 94.0 | ||
25th | Open, Youth, Junior | 75 | Jens Kofoed-Dam | OEBK | 38.0 DNS | 19.0 | 38.0 DNS | 95.0 | ||
26th | Open, Youth, Junior | A | Alfred Tang Dixen | ÅWK | 38.0 DNS | 20.0 | 38.0 DNS | 96.0 | ||
27th | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns brætsejlerklub | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 114.0 | ||
27th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 114.0 | ||
27th | Open, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 38.0 DNS | 38.0 BFD | 38.0 DNS | 114.0 | ||
27th | Open, Master | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 114.0 | ||
27th | Open, Youth, Junior | V8 Neil Pryde | Lasse Filstrup | Østfyns Brætsejlerklub | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 114.0 | ||
27th | Open, Master | 323 | Bengt Johannesson | GWC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNS | 114.0 | ||
27th | Open, Youth | 911 | Martin Juhl Malone | Kolding Windsurfklub | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 114.0 | ||
27th | Open, Master | 84 | Thorsten Johansen | Skive Windsurf Klub | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 114.0 | ||
27th | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 114.0 | ||
27th | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 114.0 | BAROLO Gran Cru | |
27th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 114.0 | Starboard, Loftsails |
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/