Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | S1 | S2 | S3 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | (3.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
2nd | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 1.0 | 2.0 | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 14.0 | Surf&Ski, AxelPedersen, Normitech | |
3rd | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 4.0 | (11.0) | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 19.0 | ||
4th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | (13.0) | 19.0 | Strunge Jensen A/S | |
5th | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 2.0 | 8.0 | 8.0 | (14.0) | 14.0 | 32.0 | ||
6th | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (13.0) | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 33.0 | ||
7th | Open, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 10.0 | 6.0 | (22.0) | 8.0 | 10.0 | 34.0 | ||
8th | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 9.0 | (13.0) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 35.0 | ||
9th | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 6.0 | 5.0 | 14.0 | (17.0) | 15.0 | 40.0 | MCS, Djursland Bank, Westwind | |
10th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 41.0 | Starboard, Loftsails | |
11th | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 12.0 | 12.0 | 11.0 | (15.0) | 9.0 | 44.0 | Surf&Ski | |
12th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 44.0 | ||
13th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 8.0 | 9.0 | (19.0) | 10.0 | 18.0 | 45.0 | ||
14th | Open | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | (38.0 DNS) | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 45.0 | TJ Catering, Salling Bank, LoftSail, Patrik | |
15th | Open, Master | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 54.0 | ||
16th | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 11.0 | (38.0 DNS) | 12.0 | 11.0 | 20.0 | 54.0 | ||
17th | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 18.0 | 10.0 | 15.0 | (20.0) | 16.0 | 59.0 | Severne Sails, Slake, Mu2.dk, Starboard, Nautic Surf og Ski | |
18th | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 15.0 | 14.0 | 16.0 | (22.0) | 17.0 | 62.0 | Nordmann, GA-sails, Maui Ultra Fins | |
19th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 24.0 | (38.0 DNS) | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 78.0 | ||
20th | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns brætsejlerklub | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | (23.0) | 80.0 | ||
21st | Open, Youth | 911 | Martin Juhl Malone | Kolding Windsurfklub | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 18.0 | 16.0 | 11.0 | 83.0 | ||
22nd | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 17.0 | 20.0 | (26.0) | 26.0 | 21.0 | 84.0 | BAROLO Gran Cru | |
23rd | Open, Youth, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 22.0 | 19.0 | 25.0 | 25.0 | (38.0 DNS) | 91.0 | Team Simmer Style Denmark | |
24th | Open, Youth, Junior | 75 | Jens Kofoed-Dam | OEBK | 25.0 | 22.0 | (38.0 DNS) | 24.0 | 22.0 | 93.0 | ||
25th | Open, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | 20.0 | 18.0 | 27.0 | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 103.0 | ||
26th | Open, Youth, Junior | 984 | William Lyngbek | Nivå Bådelaug | 27.0 | 17.0 | 23.0 | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 105.0 | ||
27th | Open, Youth, Junior | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 7.0 | (38.0 DNS) | 24.0 | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 107.0 | ||
28th | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 16.0 | 16.0 | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 108.0 | Surf&Ski | |
29th | Open, Youth, Junior | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | 14.0 | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 23.0 | 38.0 DNS | 113.0 | ||
30th | Open, Master | 84 | Thorsten Johansen | Skive Windsurf Klub | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 20.0 | 21.0 | 38.0 DNS | 117.0 | ||
31st | Open, Youth | 23 | Mathias Pakula | OEBK | 28.0 | 15.0 | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 119.0 | ||
32nd | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 21.0 | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 135.0 | ||
33rd | Open | 222 | Peter Grønberg | Nivå Bådelaug | 23.0 | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 137.0 | ||
34th | Open, Youth, Junior | 666 | Alfred Tang Dixen | ÅWK | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 24.0 | 138.0 | ||
35th | Open, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 26.0 | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 140.0 | ||
36th | Open, Youth, Junior | V8 Neil Pryde | Lasse Filstrup | Østfyns Brætsejlerklub | (38.0 DNS) | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 152.0 | ||
36th | Open, Master | 323 | Bengt Johannesson | GWC | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 |
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/