event burgee venue burgee

DBO 2018 DM Serie - Slalom

Rønbjerg Open - Nordic Championships 2018

Results are final as of 11:03 on June 18, 2018

Course/Slalom Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub RoS1
15.06.18 11.00
RoS2
15.06.18 12.15
RoS3
17.06.18 13.00
RoS4
17.06.18 14.20
Total Nett
1st Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub 1.0 (3.0) 2.0 1.0 7.0 4.0
2nd Open 24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub 2.0 2.0 1.0 (12.0) 17.0 5.0
3rd Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 3.0 4.0 (7.0) 3.0 17.0 10.0
4th Open 64 Danni Jakobsen Skive Windsurf Klub (5.0) 5.0 4.0 2.0 16.0 11.0
5th Open, Master 135 Anders Boje Veddelev Surfklub 4.0 (10.0) 3.0 4.0 21.0 11.0
6th Open 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 6.0 (7.0) 5.0 5.0 23.0 16.0
7th Open, Alu, Youth 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub (13.0) 8.0 8.0 6.0 35.0 22.0
8th Open, Formula 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub (10.0) 6.0 9.0 9.0 34.0 24.0
9th Open, Master 130 Jakob Appel Sydhavnens Windsurfing Klub (15.0) 11.0 6.0 10.0 42.0 27.0
10th Open, Formula 96 Malthe Elholm Jensen SKIW/AWK 8.0 9.0 11.0 (17.0) 45.0 28.0
11th Open, Youth 431 Peter Nors Glyngöre Sejlklub 9.0 (14.0) 13.0 7.0 43.0 29.0
12th Open, Formula, Youth, Junior 37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub 11.0 (17.0) 12.0 8.0 48.0 31.0
13th Open, Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug 12.0 12.0 10.0 (38.0 DNC) 72.0 34.0
14th Open, Youth 61 Emil Lund Ho Bugt Sejlklub 16.0 13.0 (20.0) 11.0 60.0 40.0
15th Open, Formula, Master 91 Thomas Hou Østfyns Brætsejlerklub 14.0 15.0 (16.0) 15.0 60.0 44.0
16th Open 7 Nicolas Prien Surf Club Kiel 7.0 1.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 84.0 46.0
17th Open, Youth 48 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Surfklub 19.0 (21.0) 15.0 13.0 68.0 47.0
18th Open, Youth 291 Niklas Lillelund SKIW/AWK 18.0 16.0 (19.0) 14.0 67.0 48.0
19th Open, Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub (24.0) 22.0 14.0 16.0 76.0 52.0
20th Open, Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub 17.0 18.0 17.0 (38.0 DNF) 90.0 52.0
21st Open, Master, Grand Master 1111 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 22.0 (27.0) 18.0 22.0 89.0 62.0
22nd Open, Formula, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub (25.0) 25.0 21.0 18.0 89.0 64.0
23rd Open, Alu, Youth, Junior 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub (26.0) 24.0 22.0 19.0 91.0 65.0
24th Open, Formula 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub 23.0 19.0 (38.0 DNC) 23.0 103.0 65.0
25th Open, Alu, Youth, Junior 444 Alfred Tang Dixen Århus Windsurfing Klub 21.0 23.0 (25.0) 21.0 90.0 65.0
26th Open, Alu 33 Michael Falkenberg Larsen Nordjydsk Windsurfing Klub (31.0) 28.0 23.0 20.0 102.0 71.0
27th Open, Formula, Women, Master, Grand Mast 482 Anne Louise Alsted Kalundborg Surfklub (28.0) 26.0 26.0 24.0 104.0 76.0
28th Open, Alu, Master 0 Bent Bakke Flekkerøy brettseilerklubb 20.0 20.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 116.0 78.0
29th Open, Formula, Master, Grand Master 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 29.0 30.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 135.0 97.0
30th Open, Master, Grand Master 2 Torben Kornum Skive Windsurf Klub (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0
30th Open, Formula, Women 85 Anissa Mohrath Nivå Bådelaug (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0
30th Open, Formula, Master, Grand Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0
30th Open, Formula, Master, Grand Master 500 Steen Lauritisen Århus Windsurfing Klub (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0
30th Open, Master 55 Jens Vester Ho Bugt Sejlklub (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0
30th Open, Master, Grand Master 19 Jesper Witt Ho Bugt Sejlklub (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0

Open Fun Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub RoS1
15.06.18 11.00
RoS2
15.06.18 12.15
RoS3
17.06.18 13.00
RoS4
17.06.18 14.20
Total Nett
1st Open Fun 73 Birger Wedendahl Århus Windsurfing Klub 27.0 29.0 24.0 (38.0 DNC) 118.0 80.0
2nd Open Fun 23 Lasse Filstrup Østfyns Brætsejlerklub 30.0 (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNS 144.0 106.0

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/