Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | RoK1 15.06.18 16.00 |
RoK2 15.06.18 16.35 |
RoK3 15.06.18 17.00 |
RoK4 15.06.18 18.10 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
2nd | Open | 7 | Nicolas Prien | Surf Club Kiel | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (38.0 DNC) | 44.0 | 6.0 | |
3rd | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | (7.0) | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 18.0 | 11.0 | |
4th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 16.0 | 11.0 | |
5th | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Glyngöre Sejlklub | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | |
6th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | SKIW/AWK | 6.0 | 7.0 | 3.0 | (8.0) | 24.0 | 16.0 | |
7th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 4.0 | 6.0 | (9.0) | 7.0 | 26.0 | 17.0 | |
8th | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (10.0) | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 29.0 | 19.0 | |
9th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 9.0 | (12.0) | 10.0 | 6.0 | 37.0 | 25.0 | |
10th | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 8.0 | 10.0 | (11.0) | 11.0 | 40.0 | 29.0 | |
11th | Open, Youth | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | (14.0) | 9.0 | 8.0 | 13.0 | 44.0 | 30.0 | |
12th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 11.0 | 11.0 | (12.0) | 12.0 | 46.0 | 34.0 | |
13th | Open, Master, Grand Master | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | 12.0 | (13.0) | 13.0 | 10.0 | 48.0 | 35.0 | |
14th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | SKIW/AWK | 15.0 | (16.0) | 14.0 | 9.0 | 54.0 | 38.0 | |
15th | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 13.0 | 14.0 | (17.0) | 17.0 | 61.0 | 44.0 | |
16th | Open, Alu, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (17.0) | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 62.0 | 45.0 | |
17th | Open, Alu, Youth, Junior | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | 16.0 | 17.0 | (18.0) | 15.0 | 66.0 | 48.0 | |
18th | Open, Formula, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing Klub | (18.0) | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 67.0 | 49.0 | |
19th | Open, Alu, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing Klub | 19.0 | 19.0 | 19.0 | (20.0) | 77.0 | 57.0 | |
20th | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | (20.0) | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 78.0 | 58.0 | |
21st | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (21.0) | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 82.0 | 61.0 | |
22nd | Open, Formula, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Formula, Women, Master, Grand Mast | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Master | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Master | 130 | Jakob Appel | Sydhavnens Windsurfing Klub | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Master | 55 | Jens Vester | Ho Bugt Sejlklub | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Master | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Alu | 33 | Michael Falkenberg Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Ho Bugt Sejlklub | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Formula, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Formula, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritisen | Århus Windsurfing Klub | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Alu, Master | 0 | Bent Bakke | Flekkerøy brettseilerklubb | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 | |
22nd | Open, Formula | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 152.0 | 114.0 |
Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open Fun | 23 | Lasse Filstrup | Østfyns Brætsejlerklub | 152.0 | 114.0 | |
1st | Open Fun | 73 | Birger Wedendahl | Århus Windsurfing Klub | 152.0 | 114.0 |
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/