Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | RoS1 15.06.18 11.00 |
RoS2 15.06.18 12.15 |
RoK1 15.06.18 16.00 |
RoK2 15.06.18 16.35 |
RoK3 15.06.18 17.00 |
RoK4 15.06.18 18.10 |
RoS3 17.06.18 13.00 |
RoS4 17.06.18 14.20 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (12.0) | 21.0 | 7.0 | |
2nd | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 3.0 | 6.0 | 2.0 | (7.0) | 3.0 | 35.0 | 21.0 | |
3rd | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | (5.0) | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 32.0 | 22.0 | |
4th | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Glyngöre Sejlklub | 9.0 | (14.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | (13.0) | 7.0 | 61.0 | 34.0 | |
5th | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 6.0 | 7.0 | (10.0) | (8.0) | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 52.0 | 34.0 | |
6th | Open | 7 | Nicolas Prien | Surf Club Kiel | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 128.0 | 52.0 | |
7th | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | (11.0) | (11.0) | 9.0 | 9.0 | 74.0 | 52.0 | |
8th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | SKIW/AWK | (18.0) | 16.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | (19.0) | 14.0 | 91.0 | 54.0 | |
9th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | (19.0) | (21.0) | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 15.0 | 13.0 | 94.0 | 54.0 | |
10th | Open, Alu, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 13.0 | 8.0 | (17.0) | 15.0 | (16.0) | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 97.0 | 64.0 | |
11th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | SKIW/AWK | 8.0 | 9.0 | 15.0 | (16.0) | 14.0 | 9.0 | 11.0 | (17.0) | 99.0 | 66.0 | |
12th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | (24.0) | (22.0) | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 14.0 | 16.0 | 113.0 | 67.0 | |
13th | Open, Youth | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | (16.0) | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 8.0 | 13.0 | (20.0) | 11.0 | 104.0 | 68.0 | |
14th | Open, Formula, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing Klub | 11.0 | 17.0 | (18.0) | (18.0) | 15.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 115.0 | 79.0 | |
15th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 1.0 | 3.0 | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 159.0 | 83.0 | |
16th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (22.0) | (27.0) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 22.0 | 135.0 | 86.0 | |
17th | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | (17.0) | (17.0) | 16.0 | 15.0 | 121.0 | 87.0 | |
18th | Open, Master | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 4.0 | 10.0 | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 173.0 | 97.0 | |
19th | Open, Alu, Youth, Junior | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | 21.0 | (23.0) | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 15.0 | (25.0) | 21.0 | 156.0 | 108.0 | |
20th | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | (25.0) | (25.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 167.0 | 117.0 | |
21st | Open, Master | 130 | Jakob Appel | Sydhavnens Windsurfing Klub | 15.0 | 11.0 | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 6.0 | 10.0 | 194.0 | 118.0 | |
22nd | Open, Alu, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing Klub | (26.0) | (24.0) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 168.0 | 118.0 | |
23rd | Open, Master, Grand Master | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 200.0 | 124.0 | |
24th | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 29.0 | 30.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 217.0 | 141.0 | |
25th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | 12.0 | 12.0 | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 10.0 | 38.0 DNC | 224.0 | 148.0 | |
26th | Open, Master | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | 17.0 | 18.0 | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 17.0 | 38.0 DNF | 242.0 | 166.0 | |
27th | Open, Alu | 33 | Michael Falkenberg Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | 31.0 | 28.0 | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 23.0 | 20.0 | 254.0 | 178.0 | |
28th | Open, Formula | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 23.0 | 19.0 | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 23.0 | 255.0 | 179.0 | |
29th | Open, Formula, Women, Master, Grand Mast | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 28.0 | 26.0 | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 26.0 | 24.0 | 256.0 | 180.0 | |
30th | Open, Alu, Master | 0 | Bent Bakke | Flekkerøy brettseilerklubb | 20.0 | 20.0 | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 268.0 | 192.0 | |
31st | Open, Formula, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 304.0 | 228.0 | |
31st | Open, Formula, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritisen | Århus Windsurfing Klub | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 304.0 | 228.0 | |
31st | Open, Master | 55 | Jens Vester | Ho Bugt Sejlklub | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 304.0 | 228.0 | |
31st | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Ho Bugt Sejlklub | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 304.0 | 228.0 | |
31st | Open, Formula, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | (38.0 DNC) | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 304.0 | 228.0 |
Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | RoS1 15.06.18 11.00 |
RoS2 15.06.18 12.15 |
RoS3 17.06.18 13.00 |
RoS4 17.06.18 14.20 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open Fun | 73 | Birger Wedendahl | Århus Windsurfing Klub | 27.0 | 29.0 | 24.0 | 38.0 DNC | 270.0 | 194.0 | |
2nd | Open Fun | 23 | Lasse Filstrup | Østfyns Brætsejlerklub | 30.0 | (38.0 DNC) | 38.0 DNC | 38.0 DNS | 296.0 | 220.0 |
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/