event burgee venue burgee

DBO 2017 DM Serie - Formula/Slalom

Nivå, Nyborg, Rønbjerg, Ringkøbing, Lynæs

Results are provisional as of 17:15 on August 28, 2017

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 44, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub RøSFun1 RiFun1 RiFun2 Total Nett
1st Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 1.0 5.0 6.0 12.0 12.0
2nd Open 64 Danni Jakobsen Skive Windsurf Klub 3.0 9.0 1.0 13.0 13.0
3rd Open 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 5.0 7.0 2.0 14.0 14.0
4th Open, Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 7.0 11.0 4.0 22.0 22.0
5th Open, Youth 291 Niklas Lillelund Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl 10.0 3.0 11.0 24.0 24.0
6th Open, Youth 35 Casper Jepsen Juelsminde Sejlklub 16.0 8.0 3.0 27.0 27.0
7th Open, Master, Grand Master 1111 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 14.0 14.0 12.0 40.0 40.0
8th Open, Youth, Junior 37 Johan Søe Surf Horsens 19.0 18.0 15.0 52.0 52.0
9th Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 52.0 DNF 2.0 8.0 62.0 62.0
10th Open, Youth 48 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Surfklub 52.0 DNF 4.0 9.0 65.0 65.0
11th Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing klub 52.0 DNF 6.0 7.0 65.0 65.0
12th Open 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurf Klub 9.0 12.0 52.0 DNC 73.0 73.0
13th Open, Youth, Junior 61 Emil Lund Ho Bugt Sejlklub 52.0 DNC 13.0 13.0 78.0 78.0
14th Open, Youth, Junior 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 52.0 DNF 16.0 16.0 84.0 84.0
15th Open, Master, Grand Master 247 Brian Madsen Veddelev Surfklub 52.0 DNC 17.0 19.0 88.0 88.0
16th Open, Master, Grand Master, Women 482 Anne Louise Alsted Kalundborg Surfklub 52.0 DNC 21.0 17.0 90.0 90.0
17th Open, Youth, Junior 75 Jens Kofoed-Dam OEBK 52.0 DNF 19.0 20.0 91.0 91.0
18th Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns brætsejlerklub 22.0 52.0 DNC 18.0 92.0 92.0
19th Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 2.0 52.0 DNC 52.0 DNC 106.0 106.0
20th Open, Youth 41 Martin Møller Hovda Karmøy BK 8.0 52.0 DNC 52.0 DNC 112.0 112.0
21st Open, Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub 11.0 52.0 DNC 52.0 DNC 115.0 115.0
22nd Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub 12.0 52.0 DNC 52.0 DNC 116.0 116.0
23rd Open, Master 40 Rasmus Sass Bjørch Nivå Bådelaug 13.0 52.0 DNC 52.0 DNC 117.0 117.0
24th Open, Master 91 Thomas Hou Østfyns Brætsejlerklub 15.0 52.0 DNC 52.0 DNC 119.0 119.0
25th Open, Youth 60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug 18.0 52.0 DNC 52.0 DNC 122.0 122.0
26th Open, Master, Grand Master 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 21.0 52.0 DNC 52.0 DNC 125.0 125.0
27th Open, Master, Grand Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 24.0 52.0 DNC 52.0 DNC 128.0 128.0
28th Open 33 Michael Falkenberg Nordjydsk Windsurfing Klub 25.0 52.0 DNC 52.0 DNC 129.0 129.0
29th Open, Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Youth, Junior 984 William Lyngbek Nivå Bådelaug 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Youth 89 Rasmus Schmock Nivå Bådelaug 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Master 84 Thorsten Johansen Skive Windsurf Klub 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Youth 999 Mads Skjærbæk   52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open 222 Peter Grønberg Nivå Bådelaug 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Master 2 Gunnar Asmussen   52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open Fun Jeppe Jeppe Djurtoft Oure sejlklub 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Master, Grand Master 8 Henrik Cartens Furesøbad Windsurfing Klub 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Master, Grand Master 19 Jesper Witt   52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Women 85 Anissa Mohrath Nivå Bådelaug 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Foil, Youth 322 Nicklas Borgen Skive Windsurf Klub 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Youth 23 Mathias Pakula OEBK 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0
29th Open, Master 135 Anders Boje Veddelev Surfklub 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 156.0 156.0

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/