Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | RoS1 | RoS2 | RoS3 | RoS4 | NyS1 | RiS1 | RiS2 | RiS3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | (2.0) | 2.0 | 1.0 | (12.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 22.0 | 8.0 | |
2nd | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | (5.0) | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 15.0 | |
3rd | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (11.0) | 48.0 | 30.0 | |
4th | Open, Alu, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (13.0) | (8.0) | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 55.0 | 34.0 | |
5th | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Glyngöre Sejlklub | 9.0 | (14.0) | (13.0) | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 61.0 | 34.0 | |
6th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | (11.0) | (10.0) | 9.0 | 56.0 | 35.0 | |
7th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | SKIW/AWK | 8.0 | 9.0 | (11.0) | (17.0) | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 72.0 | 44.0 | |
8th | Open, Master | 130 | Jakob Appel | Sydhavnens Windsurfing Klub | (15.0) | 11.0 | 6.0 | 10.0 | (16.0) | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 80.0 | 49.0 | |
9th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | SKIW/AWK | (18.0) | 16.0 | (19.0) | 14.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 96.0 | 59.0 | |
10th | Open, Formula, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing Klub | 11.0 | (17.0) | 12.0 | 8.0 | 11.0 | (16.0) | 13.0 | 12.0 | 100.0 | 67.0 | |
11th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | (24.0) | (22.0) | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 113.0 | 67.0 | |
12th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 179.0 | 67.0 | |
13th | Open, Youth | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 16.0 | 13.0 | (20.0) | 11.0 | 15.0 | 9.0 | 11.0 | (56.0 DNC) | 151.0 | 75.0 | |
14th | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 14.0 | (15.0) | (16.0) | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 112.0 | 81.0 | |
15th | Open, Alu, Youth, Junior | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | 21.0 | (23.0) | (25.0) | 21.0 | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 149.0 | 101.0 | |
16th | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 214.0 | 102.0 | |
17th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (22.0) | (27.0) | 18.0 | 22.0 | 19.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 155.0 | 106.0 | |
18th | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | (25.0) | (25.0) | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 160.0 | 110.0 | |
19th | Open, Alu, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing Klub | (26.0) | 24.0 | 22.0 | 19.0 | (25.0 RDG) | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 172.0 | 121.0 | |
20th | Open, Master | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 245.0 | 133.0 | |
21st | Open, Alu | 33 | Michael Falkenberg Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | (31.0) | 28.0 | 23.0 | 20.0 | (56.0 DNC) | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 221.0 | 134.0 | |
22nd | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 19.0 | 21.0 | 15.0 | 13.0 | (56.0 DNF) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 292.0 | 180.0 | |
23rd | Open, Formula, Youth, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 308.0 | 196.0 | |
24th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | 12.0 | 12.0 | 10.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 314.0 | 202.0 | |
25th | Open, Master | 11 | Giedrius Liutkus | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 317.0 | 205.0 | ||
26th | Open, Formula, Women, Master, Grand Mast | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | (56.0 DNF) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 328.0 | 216.0 | |
27th | Open, Master | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | 17.0 | 18.0 | 17.0 | (56.0 DNF) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 332.0 | 220.0 | |
28th | Open, Formula, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 333.0 | 221.0 | |
29th | Open | 7 | Nicolas Prien | Surf Club Kiel | 7.0 | 1.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 344.0 | 232.0 | |
30th | Open, Formula | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 23.0 | 19.0 | (56.0 DNC) | 23.0 | (56.0 DNF) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 345.0 | 233.0 | |
31st | Open, Youth | 25 | Simon Thule | Århus Windsurfing Klub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 43.0 RDG | 17.0 | 19.0 | 56.0 DNC | 359.0 | 247.0 | |
32nd | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 29.0 | 30.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNF | 56.0 DNC | 24.0 | 56.0 DNC | 363.0 | 251.0 | |
33rd | Open, Alu, Master | 0 | Bent Bakke | Flekkerøy brettseilerklubb | 20.0 | 20.0 | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 376.0 | 264.0 | |
34th | Open, Master | 2 | Gunnar Asmussen | SCK | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 1.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 393.0 | 281.0 | |
35th | Open, Formula, Youth, Junior | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 21.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 413.0 | 301.0 | |
36th | Open, Formula, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 22.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 414.0 | 302.0 | |
37th | Open, Formula, Master | 49 | Martin Jeppesen | Ho Bugt Sejlklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 23.0 | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 415.0 | 303.0 | |
38th | Open, Master | 55 | Jens Vester | Ho Bugt Sejlklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 43.0 RDG | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 435.0 | 323.0 | |
39th | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Ho Bugt Sejlklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNF | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 448.0 | 336.0 | |
39th | Open, Master, Grand Master | 2 | Torben Kornum | Skive Sejlklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 448.0 | 336.0 | |
39th | Open | 26 | Christian Justesen | Skive Sejlklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNF | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 448.0 | 336.0 | |
39th | Open | 984 | Christian Rindom | Horsens sejlklub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNF | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 448.0 | 336.0 | |
39th | Open | 370 | Andreas Kurzawski | DWSW | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNF | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 448.0 | 336.0 | |
39th | Open, Formula, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 448.0 | 336.0 | |
39th | Open, Formula, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritisen | Århus Windsurfing Klub | (56.0 DNC) | (56.0 DNC) | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 56.0 DNC | 448.0 | 336.0 |
Sailwave Scoring Software 2.18.5
www.sailwave.com