Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | AaC1 | AaC2 | AaC3 | AaC4 | AaC5 | RoK1 | RoK2 | RoK3 | RoK4 | NyC1 | NyC2 | NyC3 | NyC4 | RiC1 | RiC2 | RiC3 | RiC4 | RiC5 | RiC6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 136.0 | 14.0 | |
2nd | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Glyngöre Sejlklub | (6.0) | (6.0) | (6.0) | 3.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 73.0 | 41.0 | |
3rd | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (7.0) | (6.0) | (7.0) | 3.0 | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | (7.0) | 2.0 | 88.0 | 55.0 | |
4th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 2.0 | (7.0) | (7.0) | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 88.0 | 55.0 | |
5th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | SKIW/ÅWK | (7.0) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | (6.0) | (7.0) | 3.0 | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 93.0 | 58.0 | |
6th | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (10.0) | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 331.0 | 85.0 | |
7th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 9.0 | (10.0) | (12.0) | (10.0) | (10.0) | 9.0 | (12.0) | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 167.0 | 113.0 | |
8th | Open, Youth | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | (14.0) | 9.0 | 8.0 | (13.0) | (15.0) | 12.0 | (13.0) | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | (13.0) | 186.0 | 118.0 | |
9th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 11.0 | (13.0) | 10.0 | (14.0) | (17.0) | 11.0 | 11.0 | (12.0) | (12.0) | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 214.0 | 146.0 | |
10th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | SKIW/ÅWK | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | (15.0) | (16.0) | (14.0) | 9.0 | (14.0) | (14.0) | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 229.0 | 156.0 | |
11th | Open, Alu, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 13.0 | (14.0) | (14.0) | 13.0 | 11.0 | (17.0) | (15.0) | (16.0) | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 235.0 | 159.0 | |
12th | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 497.0 | 202.0 | |
13th | Open, Alu, Youth, Junior | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | (16.0) | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | (17.0) | (18.0) | 15.0 | (21.0) | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 335.0 | 204.0 | |
14th | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejler Klub | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 499.0 | 204.0 | |
15th | Open, Formula, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing klub | 14.0 | 15.0 | 15.0 | (17.0) | 16.0 | (18.0) | (18.0) | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | (18.0) | (59.0 DNC) | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 346.0 | 216.0 | |
16th | Open, Alu, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing klub | 17.0 | (21.0) | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | (20.0) | (25.0) | (22.0) | (20.0) | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 338.0 | 230.0 | |
17th | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (59.0 DNC) | 20.0 | (21.0) | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | (59.0 DNF) | (23.0) | (22.0) | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 455.0 | 271.0 | |
18th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 602.0 | 307.0 | |
19th | Open, Formula, Women, Master, Grand Mast | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 16.0 | 19.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 19.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 22.0 | 26.0 | 24.0 | 59.0 DNF | 19.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 647.0 | 352.0 | |
20th | Open, Master | 2 | Gunnar Asmussen | SCK | (59.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 664.0 | 369.0 | |
21st | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | 19.0 | 18.0 | 59.0 DNF | 16.0 | 20.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 10.0 | 18.0 | 675.0 | 380.0 | |
22nd | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 799.0 | 504.0 | |
23rd | Open | 984 | Christian Rindom | Horsens sejlklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 59.0 DNF | 59.0 DNC | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 875.0 | 580.0 | |
24th | Open, Formula, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 20.0 | 23.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 879.0 | 584.0 | |
25th | Open | 26 | Christian Justesen | Skive Sejlklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 907.0 | 612.0 | |
26th | Open, Master, Grand Master | 2 | Torben Kornum | Skive Sejlklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 933.0 | 638.0 | |
27th | Open | 7 | Nicolas Prien | Surf Club Kiel | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 950.0 | 655.0 | |
28th | Open, Youth | 1904 | Colin Stutzke | Formula Windsurfing Club Kiel | (59.0 DNC) | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 950.0 | 655.0 | |
29th | Open, Formula | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 16.0 | 15.0 | 59.0 DNF | 16.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 991.0 | 696.0 | |
30th | Open, Formula, Youth, Junior | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 59.0 DNF | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,005.0 | 710.0 | |
31st | Open, Alu, Youth | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (59.0 DNC) | 22.0 | 20.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,045.0 | 750.0 | |
32nd | Open, Youth | 25 | Simon Thule | Århus Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 21.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,083.0 | 788.0 | |
33rd | Open, Formula, Youth, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | 23.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,085.0 | 790.0 | |
34th | Open, Formula, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritisen | Århus Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 | |
34th | Open, Alu, Master | 0 | Bent Bakke | Flekkerøy brettseilerklubb | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 | |
34th | Open, Master | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 | |
34th | Open, Alu | 33 | Michael Falkenberg Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 | |
34th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 | |
34th | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Ho Bugt Sejlklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 | |
34th | Open, Formula, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 | |
34th | Open | 370 | Andreas Kurzawski | DWSW | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 | |
34th | Open, Formula, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 | |
34th | Open, Formula, Master | 49 | Martin Jeppesen | Ho Bugt Sejlklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 | |
34th | Open, Master | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 | |
34th | Open, Master | 130 | Jakob Appel | Sydhavnens Windsurfing Klub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 | |
34th | Open, Master | 55 | Jens Vester | Ho Bugt Sejlklub | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNF | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 1,121.0 | 826.0 |
Sailwave Scoring Software 2.18.5
www.sailwave.com