Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | AaC1 | AaC2 | AaC3 | AaC4 | AaC5 | RoS1 | RoS2 | RoC1 | RoC2 | RoC3 | RoC4 | RoS3 | RoS4 | NyC1 | NyC2 | NyC3 | NyC4 | NyS1 | RiC1 | RiC2 | RiC3 | RiC4 | RiC5 | RiC6 | RiS1 | RiS2 | RiS3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (12.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 160.0 | 20.0 | |
2nd | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 2.0 | (7.0) | (7.0) | (6.0) | (5.0) | (5.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | (7.0) | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 113.0 | 70.0 | |
3rd | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Glyngöre Sejlklub | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | (7.0) | (9.0) | (14.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | (13.0) | (7.0) | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 3.0 | (7.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 134.0 | 70.0 | |
4th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (7.0) | 6.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 3.0 | 6.0 | 2.0 | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (9.0) | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | (11.0) | (10.0) | (9.0) | 144.0 | 84.0 | |
5th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Århus Windsurfing Klub | (7.0) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | (18.0) | (16.0) | 6.0 | 7.0 | 3.0 | (8.0) | (19.0) | (14.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | (8.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 189.0 | 99.0 | |
6th | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | (11.0) | 383.0 | 113.0 | |
7th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 9.0 | 10.0 | (12.0) | 10.0 | 10.0 | (24.0) | (22.0) | 9.0 | (12.0) | 10.0 | 6.0 | (14.0) | (16.0) | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (13.0) | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 280.0 | 167.0 | |
8th | Open, Alu, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 13.0 | (14.0) | (14.0) | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | (17.0) | (15.0) | (16.0) | (14.0) | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | (14.0) | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 290.0 | 186.0 | |
9th | Open, Youth | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | (16.0) | (13.0) | (14.0) | 9.0 | 8.0 | 13.0 | (20.0) | 11.0 | (15.0) | 12.0 | 13.0 | 11.0 | (15.0) | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | (60.0 DNC) | 341.0 | 188.0 | |
10th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Sejlklub | 10.0 | 12.0 | (13.0) | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | (15.0) | (16.0) | (14.0) | 9.0 | 11.0 | (17.0) | (14.0) | (14.0) | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 301.0 | 198.0 | |
11th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | (17.0) | (22.0) | (27.0) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | (18.0) | (22.0) | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | (19.0) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 15.0 | (17.0) | 15.0 | 369.0 | 227.0 | |
12th | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | (18.0) | (18.0) | 16.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 614.0 | 278.0 | |
13th | Open, Formula, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing klub | 14.0 | 15.0 | 15.0 | (17.0) | 16.0 | 11.0 | (17.0) | (18.0) | (18.0) | 15.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | (17.0) | 17.0 | 17.0 | (18.0) | 11.0 | (60.0 DNC) | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 12.0 | 447.0 | 282.0 | |
14th | Open, Alu, Youth, Junior | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | (60.0 DNC) | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | (21.0) | (23.0) | 16.0 | 17.0 | (18.0) | 15.0 | (25.0) | (21.0) | (21.0) | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 485.0 | 296.0 | |
15th | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejler Klub | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 731.0 | 311.0 | |
16th | Open, Alu, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing klub | 17.0 | (21.0) | 19.0 | 19.0 | 18.0 | (26.0) | (24.0) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | (22.0) | 19.0 | (25.0) | (22.0) | 20.0 | 20.0 | (25.0 RDG) | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 510.0 | 345.0 | |
17th | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (60.0 DNC) | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 29.0 | 30.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNF) | 23.0 | 22.0 | 19.0 | (60.0 DNF) | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | (60.0 DNC) | 24.0 | (60.0 DNC) | 840.0 | 420.0 | |
18th | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 19.0 | 18.0 | (60.0 DNF) | 18.0 | 16.0 | 20.0 | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 843.0 | 423.0 | |
19th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 19.0 | 21.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 15.0 | 13.0 | 8.0 | (60.0 DNF) | (60.0 DNF) | (60.0 DNF) | (60.0 DNF) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 919.0 | 499.0 | |
20th | Open, Formula, Women, Master, Grand Mast | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 16.0 | 19.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 19.0 | 28.0 | 26.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | (60.0 DNF) | 60.0 DNF | 19.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 998.0 | 578.0 | |
21st | Open, Master | 2 | Gunnar Asmussen | SCK | (60.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,096.0 | 676.0 | |
22nd | Open, Master | 11 | Giedrius Liutkus | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 1,149.0 | 729.0 | ||
23rd | Open, Master | 130 | Jakob Appel | Sydhavnens Windsurfing Klub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 15.0 | 11.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 6.0 | 10.0 | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 16.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 1,220.0 | 800.0 | |
24th | Open, Formula, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 20.0 | 23.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 1,245.0 | 825.0 | |
25th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 4.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,331.0 | 911.0 | |
26th | Open | 7 | Nicolas Prien | Surf Club Kiel | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,334.0 | 914.0 | |
27th | Open, Alu | 33 | Michael Falkenberg Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 31.0 | 28.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 23.0 | 20.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 1,365.0 | 945.0 | |
28th | Open | 984 | Christian Rindom | Horsens sejlklub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNC | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,368.0 | 948.0 | |
29th | Open, Formula | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 23.0 | 19.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 23.0 | 16.0 | 15.0 | 60.0 DNF | 16.0 | 60.0 DNF | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,372.0 | 952.0 | |
30th | Open, Master | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 4.0 | 10.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,401.0 | 981.0 | |
31st | Open | 26 | Christian Justesen | Skive Sejlklub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 60.0 DNF | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,402.0 | 982.0 | |
32nd | Open, Formula, Youth, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (60.0 DNC) | 23.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 20.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 1,427.0 | 1,007.0 | |
33rd | Open, Master, Grand Master | 2 | Torben Kornum | Skive Windsurf Klub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,428.0 | 1,008.0 | |
34th | Open, Youth | 1904 | Colin Stutzke | Formula Windsurfing Club Kiel | (60.0 DNC) | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,445.0 | 1,025.0 | |
35th | Open, Formula, Youth, Junior | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 60.0 DNF | 21.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,462.0 | 1,042.0 | |
36th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 12.0 | 12.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 10.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,474.0 | 1,054.0 | |
37th | Open, Youth | 25 | Simon Thule | Århus Windsurfing Klub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 21.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 43.0 RDG | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 17.0 | 19.0 | 60.0 DNC | 1,480.0 | 1,060.0 | |
38th | Open, Master | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 17.0 | 18.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 17.0 | 60.0 DNF | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,492.0 | 1,072.0 | |
39th | Open, Alu, Master | 0 | Bent Bakke | Flekkerøy brettseilerklubb | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 20.0 | 20.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,540.0 | 1,120.0 | |
40th | Open, Alu, Youth | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (60.0 DNC) | 22.0 | 20.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,542.0 | 1,122.0 | |
41st | Open, Formula, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 22.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,582.0 | 1,162.0 | |
42nd | Open, Formula, Master | 49 | Martin Jeppesen | Ho Bugt Sejlklub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 23.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,583.0 | 1,163.0 | |
43rd | Open, Master | 55 | Jens Vester | Ho Bugt Sejlklub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 43.0 RDG | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,603.0 | 1,183.0 | |
44th | Open | 370 | Andreas Kurzawski | DWSW | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,620.0 | 1,200.0 | |
44th | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Ho Bugt Sejlklub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNF | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,620.0 | 1,200.0 | |
44th | Open, Formula, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,620.0 | 1,200.0 | |
44th | Open, Formula, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritisen | Århus Windsurfing Klub | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 1,620.0 | 1,200.0 |
Sailwave Scoring Software 2.18.5
www.sailwave.com