event burgee venue burgee

DBO 2017 DM Serie - Formula/Slalom

Nivå, Nyborg, Rønbjerg, Ringkøbing, Lynæs

Results are provisional as of 23:11 on July 19, 2017

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 52, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub RøS1 RøS2 RøS3 Total Nett
1st Foil 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub 4.0 1.0 1.0 6.0 6.0
2nd Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub 1.0 2.0 3.0 6.0 6.0
3rd Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 2.0 3.0 5.0 10.0 10.0
4th Open 64 Danni Jakobsen Skive Windsurf Klub 3.0 12.0 4.0 19.0 19.0
5th Open, Youth 41 Martin Møller Hovda Karmøy BK 7.0 5.0 8.0 20.0 20.0
6th Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 5.0 7.0 10.0 22.0 22.0
7th Open 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 6.0 11.0 6.0 23.0 23.0
8th Open, Youth, Junior 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 8.0 9.0 7.0 24.0 24.0
9th Open, Master 135 Anders Boje Veddelev Surfklub 9.0 4.0 12.0 25.0 25.0
10th Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 12.0 RDG 13.0 2.0 27.0 27.0
11th Foil 431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub 13.0 14.0 11.0 38.0 38.0
12th Open, Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug 12.0 RDG 10.0 24.0 RDG 46.0 46.0
13th Open, Youth 35 Casper Jepsen Juelsminde Sejlklub 17.0 17.0 13.0 47.0 47.0
14th Open, Master 91 Thomas Hou Østfyns Brætsejlerklub 15.0 15.0 17.0 47.0 47.0
15th Open 322 Nicklas Borgen Skive Windsurf Klub 10.0 16.0 24.0 RDG 50.0 50.0
16th Open, Master, Grand Master 1111 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 18.0 23.0 15.0 56.0 56.0
17th Open, Youth 291 Niklas Lillelund Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl 20.0 18.0 19.0 57.0 57.0
18th Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing klub 16.0 24.0 21.0 61.0 61.0
19th Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 23.0 21.0 20.0 64.0 64.0
20th Open, Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub 22.0 19.0 24.0 RDG 65.0 65.0
21st Open, Youth, Junior 43 Simon Nors Sallingsund Sejlklub 21.0 20.0 25.0 66.0 66.0
22nd Open, Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 53.0 BFD 6.0 9.0 68.0 68.0
23rd Open, Youth, Junior 75 Jens Kofoed-Dam OEBK 27.0 22.0 27.0 76.0 76.0
24th Open 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurf Klub 53.0 BFD 8.0 16.0 77.0 77.0
25th Open, Youth 60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug 28.0 25.0 26.0 79.0 79.0
26th Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns brætsejlerklub 24.0 28.0 31.0 83.0 83.0
27th Open, Youth, Junior 37 Johan Søe Surf Horsens 26.0 29.0 29.0 84.0 84.0
28th Open, Master 40 Rasmus Sass Bjørch Nivå Bådelaug 14.0 53.0 BFD 18.0 85.0 85.0
29th Foil 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub 19.0 53.0 BFD 14.0 86.0 86.0
30th Open, Master, Grand Master 247 Brian Madsen Veddelev Surfklub 29.0 27.0 36.0 92.0 92.0
31st Open, Master, Grand Master, Women 482 Anne Louise Alsted Kalundborg Surfklub 34.0 30.0 32.0 96.0 96.0
32nd Open, Women 85 Anissa Mohrath Nivå Bådelaug 25.0 53.0 DNF 30.0 108.0 108.0
33rd Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub 30.0 26.0 53.0 DNS 109.0 109.0
34th Open, Master, Grand Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 31.0 32.0 53.0 DNS 116.0 116.0
35th Open, Youth, Junior 444 Alfred Tang Dixen ÅWK 53.0 BFD 31.0 34.0 118.0 118.0
36th Open, Youth 48 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Surfklub 53.0 DNF 53.0 DNC 28.0 134.0 134.0
37th Open 33 Michael Falkenberg Nordjydsk Windsurfing Klub 32.0 53.0 DNC 53.0 DNS 138.0 138.0
38th Open, Youth 23 Mathias Pakula OEBK 53.0 DNF 53.0 DNF 33.0 139.0 139.0
39th Open, Master, Grand Master 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 33.0 53.0 DNC 53.0 DNS 139.0 139.0
40th Open Fun X Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing klub 53.0 DNF 53.0 DNC 35.0 141.0 141.0
41st Open, Master 2 Gunnar Asmussen   53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 159.0 159.0
41st Open Fun Jeppe Jeppe Djurtoft Oure sejlklub 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 159.0 159.0
41st Open, Youth, Junior V8 Neil Pryde Lasse Filstrup Østfyns Brætsejlerklub 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 159.0 159.0
41st Open, Master, Grand Master 8 Henrik Cartens Furesøbad Windsurfing Klub 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 159.0 159.0
41st Open, Master, Grand Master 19 Jesper Witt   53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 159.0 159.0
41st Foil 2 Torben Kornum Skive Windsurf Klub 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 159.0 159.0
41st Open, Youth, Junior 61 Emil Lund Ho Bugt Sejlklub 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 159.0 159.0
41st Open, Youth 89 Rasmus Schmock Nivå Bådelaug 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 159.0 159.0
41st Open, Master 84 Thorsten Johansen Skive Windsurf Klub 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 159.0 159.0
41st Open, Youth 999 Mads Skjærbæk   53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 159.0 159.0
41st Open 222 Peter Grønberg Nivå Bådelaug 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 159.0 159.0
41st Open, Youth, Junior 984 William Lyngbek Nivå Bådelaug 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 159.0 159.0

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/