event burgee venue burgee

DBO 2017 DM Serie - Formula/Slalom

Nivå, Nyborg, Rønbjerg, Ringkøbing, Lynæs

Results are provisional as of 12:29 on August 28, 2017

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 36, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub Røn S1 Røn S2 Røn S3 Røn F1 Røn F2 Røn F3 Total Nett
1st Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 2.0 3.0 5.0 (8.0) 3.0 5.0 26.0 18.0
2nd Open 64 Danni Jakobsen Skive Windsurf Klub 3.0 (12.0) 4.0 3.0 5.0 3.0 30.0 18.0
3rd Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 5.0 7.0 (10.0) 5.0 7.0 7.0 41.0 31.0
4th Open 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 6.0 (11.0) 6.0 7.0 4.0 11.0 45.0 34.0
5th Open, Youth 41 Martin Møller Hovda Karmøy BK 7.0 5.0 8.0 (10.0) 8.0 10.0 48.0 38.0
6th Open, Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub (43.0 BFD) 6.0 9.0 9.0 9.0 12.0 88.0 45.0
7th Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing klub 16.0 (24.0) 21.0 6.0 6.0 8.0 81.0 57.0
8th Open, Youth, Junior 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 8.0 9.0 7.0 (20.0) 16.0 18.0 78.0 58.0
9th Open 322 Nicklas Borgen Skive Windsurf Klub 10.0 16.0 (24.0 RDG) 19.0 18.0 9.0 96.0 72.0
10th Open, Youth 35 Casper Jepsen Juelsminde Sejlklub (17.0) 17.0 13.0 15.0 12.0 16.0 90.0 73.0
11th Open, Master, Grand Master 1111 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 18.0 (23.0) 15.0 13.0 10.0 19.0 98.0 75.0
12th Open, Youth 291 Niklas Lillelund Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl (20.0) 18.0 19.0 11.0 15.0 14.0 97.0 77.0
13th Open, Master 91 Thomas Hou Østfyns Brætsejlerklub 15.0 15.0 (17.0) 17.0 14.0 17.0 95.0 78.0
14th Open 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurf Klub (43.0 BFD) 8.0 16.0 14.0 43.0 DSQ 6.0 130.0 87.0
15th Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub 1.0 2.0 3.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 135.0 92.0
16th Open, Youth, Junior 43 Simon Nors Sallingsund Sejlklub 21.0 20.0 (25.0) 21.0 23.0 21.0 131.0 106.0
17th Open, Master 135 Anders Boje Veddelev Surfklub 9.0 4.0 12.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 154.0 111.0
18th Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 12.0 RDG 13.0 2.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 156.0 113.0
19th Open, Youth 48 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Surfklub (43.0 DNF) 43.0 DNC 28.0 12.0 19.0 15.0 160.0 117.0
20th Open, Women 85 Anissa Mohrath Nivå Bådelaug 25.0 (43.0 DNF) 30.0 22.0 22.0 20.0 162.0 119.0
21st Open, Youth, Junior 75 Jens Kofoed-Dam OEBK 27.0 22.0 27.0 (28.0) 25.0 22.0 151.0 123.0
22nd Open, Youth 60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug 28.0 25.0 26.0 23.0 24.0 (43.0 DNC) 169.0 126.0
23rd Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 23.0 21.0 20.0 (43.0 BFD) 21.0 43.0 DNC 171.0 128.0
24th Open, Youth, Junior 37 Johan Søe Surf Horsens 26.0 (29.0) 29.0 27.0 26.0 24.0 161.0 132.0
25th Open, Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug 12.0 RDG 10.0 24.0 RDG (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 175.0 132.0
26th Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub 30.0 26.0 (43.0 DNS) 18.0 17.0 43.0 DNC 177.0 134.0
27th Open, Master, Grand Master 247 Brian Madsen Veddelev Surfklub 29.0 27.0 (36.0) 29.0 27.0 23.0 171.0 135.0
28th Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns brætsejlerklub 24.0 28.0 31.0 26.0 31.0 (43.0 DNC) 183.0 140.0
29th Open, Master 40 Rasmus Sass Bjørch Nivå Bådelaug 14.0 (43.0 BFD) 18.0 24.0 43.0 DNC 43.0 DNC 185.0 142.0
30th Open, Youth, Junior 444 Alfred Tang Dixen Århus Windsurfing klub (43.0 BFD) 31.0 34.0 30.0 28.0 25.0 191.0 148.0
31st Open, Master, Grand Master, Women 482 Anne Louise Alsted Kalundborg Surfklub (34.0) 30.0 32.0 33.0 30.0 26.0 185.0 151.0
32nd Open, Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub 22.0 19.0 24.0 RDG (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 194.0 151.0
33rd Open, Master, Grand Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 31.0 32.0 (43.0 DNS) 25.0 20.0 43.0 DNC 194.0 151.0
34th Open, Master, Grand Master 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 33.0 (43.0 DNC) 43.0 DNS 31.0 32.0 43.0 DNC 225.0 182.0
35th Open 33 Michael Falkenberg Nordjydsk Windsurfing Klub 32.0 (43.0 DNC) 43.0 DNS 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 247.0 204.0
36th Open, Youth 23 Mathias Pakula OEBK (43.0 DNF) 43.0 DNF 33.0 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 248.0 205.0

Foil Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub Røn S1 Røn S2 Røn S3 Røn F1 Røn F2 Røn F3 Total Nett
1st Foil 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 5.0
2nd Foil 431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub 13.0 (14.0) 11.0 2.0 2.0 2.0 44.0 30.0
3rd Foil 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub 19.0 (43.0 BFD) 14.0 4.0 11.0 4.0 95.0 52.0
4th Foil, Master, Grand Master 2 Torben Kornum Skive Windsurf Klub (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 16.0 13.0 13.0 171.0 128.0

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/