event burgee venue burgee

DBO 2017 DM Serie - Formula/Slalom

Nivå, Nyborg, Rønbjerg, Ringkøbing, Lynæs

Results are provisional as of 12:00 on August 28, 2017

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 44, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub RiF1 RiF2 Total Nett
1st Open 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 6.0 3.0 9.0 9.0
2nd Open, Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 2.0 9.0 11.0 11.0
3rd Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 7.0 4.0 11.0 11.0
4th Open, Youth 35 Casper Jepsen Juelsminde Sejlklub 4.0 7.0 11.0 11.0
5th Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing klub 11.0 2.0 13.0 13.0
6th Open, Youth 291 Niklas Lillelund Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl 3.0 11.0 14.0 14.0
7th Open, Youth 48 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Surfklub 8.0 6.0 14.0 14.0
8th Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 10.0 5.0 15.0 15.0
9th Open 64 Danni Jakobsen Skive Windsurf Klub 5.0 10.0 15.0 15.0
10th Open, Master, Grand Master 1111 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 9.0 8.0 17.0 17.0
11th Open, Youth, Junior 61 Emil Lund Ho Bugt Sejlklub 12.0 12.0 24.0 24.0
12th Open, Youth, Junior 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 13.0 13.0 26.0 26.0
13th Open, Master, Grand Master 247 Brian Madsen Veddelev Surfklub 14.0 14.0 28.0 28.0
14th Open, Master, Grand Master 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 17.0 16.0 33.0 33.0
15th Open, Master, Grand Master, Women 482 Anne Louise Alsted Kalundborg Surfklub 15.0 19.0 34.0 34.0
16th Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns brætsejlerklub 16.0 18.0 34.0 34.0
17th Open, Youth, Junior 37 Johan Søe Surf Horsens 20.0 15.0 35.0 35.0
18th Open, Youth, Junior 75 Jens Kofoed-Dam OEBK 18.0 17.0 35.0 35.0
19th Open, Youth 23 Mathias Pakula OEBK 23.0 23.0 46.0 46.0
20th Open, Youth, Junior 76 Lasse Filstrup Østfyns Brætsejlerklub 54.0 DSQ 24.0 78.0 78.0
21st Open, Master 91 Thomas Hou Østfyns Brætsejlerklub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Master 135 Anders Boje Veddelev Surfklub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Master 2 Gunnar Asmussen   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Youth 41 Martin Møller Hovda Karmøy BK 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Master 40 Rasmus Sass Bjørch Nivå Bådelaug 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Master, Grand Master 8 Henrik Cartens Furesøbad Windsurfing Klub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Master, Grand Master 19 Jesper Witt   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open 33 Michael Falkenberg Nordjydsk Windsurfing Klub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Master 84 Thorsten Johansen Skive Windsurf Klub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Youth 999 Mads Skjærbæk   54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open 222 Peter Grønberg Nivå Bådelaug 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Youth 89 Rasmus Schmock Nivå Bådelaug 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Master, Grand Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Women 85 Anissa Mohrath Nivå Bådelaug 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurf Klub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open 322 Nicklas Borgen Skive Windsurf Klub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Youth 60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
21st Open, Youth, Junior 984 William Lyngbek Nivå Bådelaug 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0

Foil Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub RiF1 RiF2 Total Nett
1st Foil 431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Foil, Youth, Junior 43 Simon Nors Sallingsund Sejlklub 19.0 20.0 39.0 39.0
3rd Foil, Open Fun L Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing klub 22.0 21.0 43.0 43.0
4th Foil, Youth, Junior 444 Alfred Tang Dixen ÅWK 21.0 22.0 43.0 43.0
5th Foil 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
5th Foil, Master, Grand Master 2 Torben Kornum Skive Windsurf Klub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
5th Foil 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/