Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | S1 | S2 | S3 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | (1) | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia | |
2nd | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 3 | (4) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | (5) | 17 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
3rd | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | (10) | 5 | (7) | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 | Surf&Ski, AxelPedersen, Normitech | |
4th | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 5 | (6) | 4 | (6) | 5 | 3 | 4 | 4 | 25 | ||
5th | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 6 | 7 | (9) | 4 | 6 | (10) | 6 | 3 | 32 | ||
6th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 4 | (13) | 8 | 5 | 8 | 7 | (9) | 7 | 39 | Strunge Jensen A/S | |
7th | Open | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 12 RDG | 12 RDG | (24 RDG) | 7 | 4 | 8 | 3 | (43 BFD) | 46 | TJ Catering, Salling Bank, LoftSail, Patrik | |
8th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (21) | (15) | 14 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 51 | ||
9th | Open, Youth | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (16) | (18) | 11 | 8 | 10 | 14 | 12 | 9 | 64 | ||
10th | Open, Master | 40 | Rasmus Sass Bjørch | Nivå Bådelaug | 8 | (14) | 6 | 14 | 12 | 12 | 14 | (17) | 66 | Avanti Sails, Surfgear.dk | |
11th | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 13 | 12 RDG | 24 RDG | (43 DNC) | (43 DNC) | 6 | 7 | 6 | 68 | ||
12th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | (43 DSQ) | 17 | 18 | 11 | (43 DNC) | 9 | 10 | 10 | 75 | ||
13th | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 18 | (25) | (24 RDG) | 12 | 15 | 11 | 13 | 13 | 82 | Surf&Ski | |
14th | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | (24) | (20) | 16 | 13 | 11 | 13 | 19 | 11 | 83 | Severne Sails, Slake, Mu2.dk, Starboard, Nautic Surf og Ski | |
15th | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 15 | 8 | 12 | 16 | (17) | (19) | 17 | 16 | 84 | ||
16th | Open, Youth, Junior | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | 17 | (19) | (24 RDG) | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 91 | ||
17th | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | (20) | 16 | 19 | 17 | 16 | 20 | 18 | (43 DNC) | 106 | Nordmann, GA-sails, Maui Ultra Fins | |
18th | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 26 | (37) | (43 DNF) | 18 | 14 | 18 | 22 | 14 | 112 | BAROLO Gran Cru | |
19th | Open, Youth, Junior | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | (27) | (31) | 24 | 20 | 18 | 25 | 21 | 18 | 126 | ||
20th | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (34) | 22 | (43 DNF) | 21 | 21 | 23 | 20 | 20 | 127 | ||
21st | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns brætsejlerklub | 25 | 28 | 17 | (43 DNC) | (43 DNC) | 21 | 23 | 19 | 133 | ||
22nd | Open, Youth, Junior | 75 | Jens Kofoed-Dam | OEBK | (36) | 23 | (24 RDG) | 23 | 19 | 22 | 24 | 23 | 134 | ||
23rd | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 2 | 2 | 1 | (43 DNC) | (43 DNC) | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 134 | Starboard, Loftsails | |
24th | Open, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 28 | (33) | 25 | 19 | 20 | 24 | 28 | (43 DNC) | 144 | ||
25th | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 32 | 27 | (43 DNF) | (43 DNC) | 43 DNC | 15 | 16 | 12 | 145 | Surf&Ski | |
26th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 12 RDG | 3 | 5 | (43 DNC) | (43 DNC) | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 149 | ||
27th | Open | 125 | Kim Dahl | Skive Windsurf Klub | 22 | (43 DNF) | (43 DNF) | 10 | 9 | 43 DNC | 25 | 43 DNC | 152 | Neil Pryde, JP, Erik Dahl | |
28th | Open, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | (35) | 34 | (43 DNF) | 22 | 24 | 26 | 29 | 22 | 157 | ||
29th | Open, Master | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | 9 | 10 | 13 | (43 DNC) | (43 DNC) | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 161 | ||
30th | Open Fun | X | Alfred Tang Dixen | ÅWK | (40) | 38 | 27 | (43 DNC) | 22 | 28 | 26 | 24 | 165 | ||
31st | Open, Master | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 39 | 9 | 10 | (43 DNC) | (43 DNC) | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 187 | ||
32nd | Open, Youth, Junior | 13 | Jonatan Bonke | Nivå Bådelaug | 23 | 24 | 15 | (43 DNC) | (43 DNC) | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 191 | ||
33rd | Open | 222 | Peter Grønberg | Nivå Bådelaug | 37 | 35 | (43 DNF) | 24 | 23 | 29 | (43 DNC) | 43 DNC | 191 | ||
34th | Open, Youth | 23 | Mathias Pakula | OEBK | 38 | 39 | (43 DNF) | (43 DNC) | 43 DNC | 27 | 27 | 21 | 195 | ||
35th | Open, Master | 84 | Thorsten Johansen | Skive Windsurf Klub | (43 DNC) | (43 DNF) | 43 DNF | 43 DNC | 43 DNC | 17 | 11 | 43 DNC | 200 | ||
36th | Open | 416 | Frederic Ramsgaard Ørum | Nivå Bådelaug | 14 | 26 | (43 DNF) | (43 DNC) | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 212 | ||
37th | Open, Youth | 911 | Martin Juhl Malone | Kolding Windsurfklub | 19 | 21 | (43 DNF) | (43 DNC) | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 212 | ||
38th | Open, Youth, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 30 | 30 | 23 | (43 DNC) | (43 DNC) | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 212 | Team Simmer Style Denmark | |
39th | Open, Master, Grand Master | 610 | Rene Schaloffsky Bloch | Nivå Bådelaug | 29 | 36 | 26 | (43 DNC) | (43 DNC) | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 220 | ||
40th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | 7 | (43 DNF) | (43 DNF) | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 222 | ||
41st | 156 | Søren Kjær | 33 | 29 | (43 DNF) | (43 DNC) | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 234 | ||||
42nd | Open, Youth, Junior | 984 | William Lyngbek | Nivå Bådelaug | 31 | 32 | (43 DNF) | (43 DNC) | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 43 DNC | 235 |
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/