Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | AaF1 | AaF2 | NyF1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
2nd | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Glyngöre Sejlklub | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | |
3rd | Open, Youth | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 21.0 | |
4th | Open, Alu, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing klub | 4.0 | 14.0 | 13.0 | 31.0 | 31.0 | |
5th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 49.0 DNC | 2.0 | 5.0 | 56.0 | 56.0 | |
6th | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 5.0 | 3.0 | 49.0 DNF | 57.0 | 57.0 | |
7th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Århus Windsurfing Klub | 8.0 | 49.0 DNC | 4.0 | 61.0 | 61.0 | |
8th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 7.0 | 5.0 | 49.0 DNF | 61.0 | 61.0 | |
9th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 49.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 61.0 | 61.0 | |
10th | Open, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 2.0 | 12.0 | 49.0 DNF | 63.0 | 63.0 | |
11th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 49.0 DNC | 8.0 | 10.0 | 67.0 | 67.0 | |
12th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 49.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 67.0 | 67.0 | |
13th | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 9.0 | 49.0 DNC | 12.0 | 70.0 | 70.0 | |
14th | Open, Master | 2 | Gunnar Asmussen | SCK | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 1.0 | 99.0 | 99.0 | |
15th | Open | 26 | Christian Justesen | Skive Sejlklub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 7.0 | 105.0 | 105.0 | |
16th | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejler Klub | 49.0 DNC | 10.0 | 49.0 DNF | 108.0 | 108.0 | |
17th | Open, Formula | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 11.0 | 109.0 | 109.0 | |
18th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 49.0 DNC | 11.0 | 49.0 DNF | 109.0 | 109.0 | |
19th | Open, Formula, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing klub | 49.0 DNC | 13.0 | 49.0 DNF | 111.0 | 111.0 | |
20th | Open, Formula, Master, Grand Master | 73 | Birger Wedendahl | Århus Windsurfing Klub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 14.0 | 112.0 | 112.0 | |
21st | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Ho Bugt Sejlklub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open | 370 | Andreas Kurzawski | DWSW | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Youth | 1904 | Colin Stutzke | Formula Windsurfing Club Kiel | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Master | 130 | Jakob Appel | Sydhavnens Windsurfing Klub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Master | 55 | Jens Vester | Ho Bugt Sejlklub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Formula, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open | 984 | Christian Rindom | Horsens sejlklub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Formula, Youth, Junior | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Formula, Master | 49 | Martin Jeppesen | Ho Bugt Sejlklub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Formula, Women, Master, Grand Mast | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Alu, Youth | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Alu, Youth | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 147.0 | 147.0 | |
21st | Open, Formula, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 147.0 | 147.0 |
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/