Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | NyC1 | NyC2 | NyC3 | NyC4 | NyS1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | |
2nd | Open, Master | 2 | Gunnar Asmussen | SCK | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | |
3rd | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | (7.0) | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 23.0 | 16.0 | |
4th | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Glyngöre Sejlklub | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 3.0 | 7.0 | 24.0 | 17.0 | |
5th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (9.0) | 26.0 | 17.0 | |
6th | Open | 26 | Christian Justesen | Skive Sejlklub | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | (44.0 DNF) | 66.0 | 22.0 | |
7th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Århus Windsurfing Klub | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | (8.0) | 33.0 | 25.0 | |
8th | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (9.0) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 37.0 | 28.0 | |
9th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (13.0) | 50.0 | 37.0 | |
10th | Open, Alu, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 13.0 | 13.0 | 10.0 | (14.0) | 6.0 | 56.0 | 42.0 | |
11th | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejler Klub | 11.0 | 11.0 | (15.0) | 10.0 | 12.0 | 59.0 | 44.0 | |
12th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | (19.0) | 64.0 | 45.0 | |
13th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | (14.0) | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 63.0 | 49.0 | |
14th | Open, Youth | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | (15.0) | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 66.0 | 51.0 | |
15th | Open, Formula, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing klub | 17.0 | 17.0 | 17.0 | (18.0) | 11.0 | 80.0 | 62.0 | |
16th | Open, Alu, Youth, Junior | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | (21.0) | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 83.0 | 62.0 | |
17th | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | (18.0) | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 14.0 | 83.0 | 65.0 | |
18th | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 24.0 | 19.0 | 18.0 | (44.0 DNF) | 18.0 | 123.0 | 79.0 | |
19th | Open, Formula, Youth, Junior | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | 19.0 | 21.0 | 21.0 | (44.0 DNF) | 21.0 | 126.0 | 82.0 | |
20th | Open, Alu, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing klub | (25.0) | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 RDG | 112.0 | 87.0 | |
21st | Open, Formula | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 16.0 | 15.0 | (44.0 DNF) | 16.0 | 44.0 DNF | 135.0 | 91.0 | |
22nd | Open | 984 | Christian Rindom | Horsens sejlklub | 20.0 | 20.0 | 19.0 | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 147.0 | 103.0 | |
23rd | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (44.0 DNF) | 23.0 | 22.0 | 19.0 | 44.0 DNF | 152.0 | 108.0 | |
24th | Open, Formula, Women, Master, Grand Mast | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 22.0 | 26.0 | 24.0 | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 160.0 | 116.0 | |
25th | Open, Formula, Master, Grand Master | 73 | Birger Wedendahl | Århus Windsurfing Klub | 27.0 | 24.0 | 23.0 | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 162.0 | 118.0 | |
26th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 4.0 | 180.0 | 136.0 | |
27th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 8.0 | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 184.0 | 140.0 | |
28th | Open, Master | 130 | Jakob Appel | Sydhavnens Windsurfing Klub | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 16.0 | 192.0 | 148.0 | |
29th | Open, Formula, Youth, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 20.0 | 196.0 | 152.0 | |
30th | Open, Formula, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 22.0 | 198.0 | 154.0 | |
31st | Open, Formula, Master | 49 | Martin Jeppesen | Ho Bugt Sejlklub | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 23.0 | 199.0 | 155.0 | |
32nd | Open, Master | 55 | Jens Vester | Ho Bugt Sejlklub | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 43.0 RDG | 219.0 | 175.0 | |
32nd | Open, Youth | 25 | Simon Thule | Århus Windsurfing Klub | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 43.0 RDG | 219.0 | 175.0 | |
34th | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Ho Bugt Sejlklub | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 220.0 | 176.0 | |
34th | Open | 370 | Andreas Kurzawski | DWSW | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 220.0 | 176.0 |
Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | NyC1 | NyC2 | NyC3 | NyC4 | NyS1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open Fun | Sort/gul | Mathijs Brærsma | Surf Horsens | 28.0 | 27.0 | 25.0 | (44.0 DNF) | 43.0 RDG | 167.0 | 123.0 | |
2nd | Open Fun | 139 | Jeppe Djurtoft | Oure | 29.0 | 28.0 | 26.0 | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 171.0 | 127.0 | |
3rd | Open Fun, Youth | 23 | Lasse Filstrup | Østfyns Brætsejlerklub | 26.0 | 25.0 | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 183.0 | 139.0 | |
4th | Open Fun | Orange loftsail | Rasmus Dahl Jakobsen | Østfyns Brætsejlerklub | 23.0 | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 199.0 | 155.0 | |
5th | Open Fun | 1711 | Lars Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 220.0 | 176.0 | |
5th | Open Fun | 8Ø | Matias Hansen | Østfyns Brætsejlerklub | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 220.0 | 176.0 | |
5th | Open Fun | 48 | Michael Eliasen | Kalundborg | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 220.0 | 176.0 | |
5th | Open Fun | X | Andreas Drost Hansen | Thurø | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 220.0 | 176.0 |
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/