event burgee venue burgee

DBO 2017 DM Serie - Formula/Slalom

Nivå, Nyborg, Rønbjerg, Ringkøbing, Lynæs

Results are provisional as of 11:51 on August 28, 2017

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 45, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub NyF1 NyF2 NyF3 NyF4 RøS1 RøS2 RøS3 RøF1 RøF2 RøF3 RiF1 RiF2 Total Nett
1st Open 64 Danni Jakobsen Skive Windsurf Klub 3.0 (5.0) 3.0 4.0 3.0 (12.0) 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 (10.0) 60.0 33.0
2nd Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug (7.0) (7.0) 5.0 5.0 2.0 3.0 5.0 (8.0) 3.0 5.0 7.0 4.0 61.0 39.0
3rd Open 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 6.0 (8.0) 7.0 7.0 6.0 (11.0) 6.0 7.0 4.0 (11.0) 6.0 3.0 82.0 52.0
4th Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub 8.0 3.0 6.0 (9.0) 5.0 7.0 (10.0) 5.0 7.0 7.0 (10.0) 5.0 82.0 53.0
5th Open, Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 9.0 6.0 10.0 (11.0) (54.0 BFD) 6.0 9.0 9.0 9.0 (12.0) 2.0 9.0 146.0 69.0
6th Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing klub 14.0 14.0 8.0 14.0 (16.0) (24.0) (21.0) 6.0 6.0 8.0 11.0 2.0 144.0 83.0
7th Open, Youth 291 Niklas Lillelund Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl 11.0 9.0 9.0 15.0 (20.0) (18.0) (19.0) 11.0 15.0 14.0 3.0 11.0 155.0 98.0
8th Open, Youth 35 Casper Jepsen Juelsminde Sejlklub 15.0 16.0 (17.0) 13.0 (17.0) (17.0) 13.0 15.0 12.0 16.0 4.0 7.0 162.0 111.0
9th Open, Youth, Junior 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub (18.0) 15.0 (19.0) 18.0 8.0 9.0 7.0 (20.0) 16.0 18.0 13.0 13.0 174.0 117.0
10th Open, Youth 48 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Surfklub 16.0 11.0 20.0 10.0 (54.0 DNF) (54.0 DNC) (28.0) 12.0 19.0 15.0 8.0 6.0 253.0 117.0
11th Open, Master, Grand Master 1111 Peter Hollænder Veddelev Surfklub (19.0) (54.0 DNS) 14.0 17.0 18.0 (23.0) 15.0 13.0 10.0 19.0 9.0 8.0 219.0 123.0
12th Open 322 Nicklas Borgen Skive Windsurf Klub 5.0 (54.0 DNS) 23.0 12.0 10.0 16.0 24.0 RDG 19.0 18.0 9.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 298.0 136.0
13th Open 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurf Klub 10.0 10.0 12.0 8.0 (54.0 BFD) 8.0 16.0 14.0 (54.0 DSQ) 6.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 300.0 138.0
14th Open, Master 91 Thomas Hou Østfyns Brætsejlerklub (20.0) 17.0 15.0 19.0 15.0 15.0 17.0 17.0 14.0 17.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 274.0 146.0
15th Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 12.0 18.0 16.0 16.0 23.0 21.0 20.0 (54.0 BFD) 21.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 363.0 201.0
16th Open, Master, Grand Master 247 Brian Madsen Veddelev Surfklub 26.0 22.0 24.0 26.0 (29.0) 27.0 (36.0) (29.0) 27.0 23.0 14.0 14.0 297.0 203.0
17th Open, Women 85 Anissa Mohrath Nivå Bådelaug 21.0 19.0 22.0 23.0 25.0 (54.0 DNF) 30.0 22.0 22.0 20.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 366.0 204.0
18th Open, Youth, Junior 75 Jens Kofoed-Dam OEBK (28.0) 24.0 26.0 (30.0) 27.0 22.0 27.0 (28.0) 25.0 22.0 18.0 17.0 294.0 208.0
19th Open, Youth 41 Martin Møller Hovda Karmøy BK (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 7.0 5.0 8.0 10.0 8.0 10.0 54.0 DNC 54.0 DNC 372.0 210.0
20th Open, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns brætsejlerklub 24.0 20.0 27.0 (31.0) 24.0 28.0 (31.0) 26.0 31.0 (54.0 DNC) 16.0 18.0 330.0 214.0
21st Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub 22.0 13.0 18.0 20.0 30.0 26.0 (54.0 DNS) 18.0 17.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 380.0 218.0
22nd Open, Youth, Junior 37 Johan Søe Surf Horsens (33.0) 28.0 (29.0) (32.0) 26.0 29.0 29.0 27.0 26.0 24.0 20.0 15.0 318.0 224.0
23rd Open, Master, Grand Master 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 34.0 25.0 31.0 28.0 33.0 (54.0 DNC) (54.0 DNS) 31.0 32.0 (54.0 DNC) 17.0 16.0 409.0 247.0
24th Open, Youth, Junior 61 Emil Lund Ho Bugt Sejlklub 17.0 12.0 13.0 21.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 12.0 12.0 411.0 249.0
25th Open, Master, Grand Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 27.0 23.0 32.5 25.0 31.0 32.0 (54.0 DNS) 25.0 20.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 431.5 269.5
26th Open, Master, Grand Master, Women 482 Anne Louise Alsted Kalundborg Surfklub (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 34.0 30.0 32.0 33.0 30.0 26.0 15.0 19.0 435.0 273.0
27th Open, Master 2 Gunnar Asmussen   2.0 2.0 1.0 2.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 439.0 277.0
28th Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub (54.0 DNS) (54.0 DNS) (54.0 DNS) 54.0 DNC 1.0 2.0 3.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 492.0 330.0
29th Open, Youth 60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 28.0 25.0 26.0 23.0 24.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 504.0 342.0
30th Open, Master 135 Anders Boje Veddelev Surfklub (54.0 DNS) (54.0 DNS) (54.0 DNS) 54.0 DNC 9.0 4.0 12.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 511.0 349.0
31st Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 12.0 RDG 13.0 2.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 513.0 351.0
32nd Open, Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 12.0 RDG 10.0 24.0 RDG 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 532.0 370.0
33rd Open, Youth 23 Mathias Pakula OEBK (54.0 DNF) 27.0 (54.0 DNF) (54.0 DNF) 54.0 DNF 54.0 DNF 33.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 23.0 23.0 538.0 376.0
34th Open, Master 40 Rasmus Sass Bjørch Nivå Bådelaug (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 14.0 54.0 BFD 18.0 24.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 542.0 380.0
35th Open, Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 22.0 19.0 24.0 RDG 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 551.0 389.0
36th Open, Master, Grand Master 8 Henrik Cartens Furesøbad Windsurfing Klub 23.0 (54.0 DNS) 21.0 22.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 552.0 390.0
37th Open 222 Peter Grønberg Nivå Bådelaug 35.0 (54.0 DNS) 28.0 29.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 578.0 416.0
38th Open Fun Jeppe Jeppe Djurtoft Oure sejlklub 32.0 (54.0 DNS) 32.5 34.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 584.5 422.5
39th Open, Youth, Junior 984 William Lyngbek Nivå Bådelaug 31.0 (54.0 DNS) (54.0 DNS) 27.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 598.0 436.0
40th Open, Youth, Junior 76 Lasse Filstrup Østfyns Brætsejlerklub (54.0 DNS) (54.0 DNS) (54.0 DNS) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DSQ 24.0 618.0 456.0
41st Open 33 Michael Falkenberg Nordjydsk Windsurfing Klub (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 32.0 54.0 DNC 54.0 DNS 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 626.0 464.0
42nd Open, Master, Grand Master 19 Jesper Witt   (54.0 DNS) (54.0 DNS) (54.0 DNS) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 648.0 486.0
42nd Open, Master 84 Thorsten Johansen Skive Windsurf Klub (54.0 DNS) (54.0 DNS) (54.0 DNS) 54.0 DNS 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 648.0 486.0
42nd Open, Youth 999 Mads Skjærbæk   (54.0 DNS) (54.0 DNS) (54.0 DNS) 54.0 DNS 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 648.0 486.0
42nd Open, Youth 89 Rasmus Schmock Nivå Bådelaug (54.0 DNS) (54.0 DNS) (54.0 DNS) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 648.0 486.0

Foil Fleet

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub NyF1 NyF2 NyF3 NyF4 RøS1 RøS2 RøS3 RøF1 RøF2 RøF3 RiF1 RiF2 Total Nett
1st Foil 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub 1.0 1.0 2.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 122.0 10.0
2nd Foil 431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub (13.0) (54.0 DNS) 11.0 3.0 13.0 (14.0) 11.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 127.0 46.0
3rd Foil 26 Christian Justesen Skive Windsurf Klub 4.0 4.0 4.0 6.0 19.0 (54.0 BFD) 14.0 4.0 11.0 4.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 232.0 70.0
4th Foil, Youth, Junior 43 Simon Nors Sallingsund Sejlklub (25.0) 21.0 (25.0) 24.0 21.0 20.0 (25.0) 21.0 23.0 21.0 19.0 20.0 265.0 190.0
5th Foil, Youth, Junior 444 Alfred Tang Dixen ÅWK 30.0 26.0 30.0 (33.0) (54.0 BFD) 31.0 (34.0) 30.0 28.0 25.0 21.0 22.0 364.0 243.0
6th Foil, Open Fun L Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing klub 29.0 (54.0 DNS) (54.0 DNS) 35.0 (54.0 DNF) 54.0 DNC 35.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 22.0 21.0 520.0 358.0
7th Foil, Master, Grand Master 2 Torben Kornum Skive Windsurf Klub (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 16.0 13.0 13.0 54.0 DNC 54.0 DNC 528.0 366.0

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/