Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | NyF1 | NyF2 | NyF3 | NyF4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open, Foil | 24 | Sebastian Kornum | Skive Windsurf Klub | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
2nd | Open, Master | 2 | Gunnar Asmussen | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | ||
3rd | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 10.0 | |
4th | Open, Foil | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurf Klub | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 18.0 | 12.0 | |
5th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | (7.0) | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 17.0 | |
6th | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 8.0 | 3.0 | 6.0 | (9.0) | 26.0 | 17.0 | |
7th | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 6.0 | (8.0) | 7.0 | 7.0 | 28.0 | 20.0 | |
8th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 9.0 | 6.0 | 10.0 | (11.0) | 36.0 | 25.0 | |
9th | Open, Foil, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 13.0 | (45.0 DNS) | 11.0 | 3.0 | 72.0 | 27.0 | |
10th | Open | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 10.0 | 10.0 | (12.0) | 8.0 | 40.0 | 28.0 | |
11th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 11.0 | 9.0 | 9.0 | (15.0) | 44.0 | 29.0 | |
12th | Open, Master, Grand Master | 500 | Steen Lauritsen | Århus Windsurfing klub | (14.0) | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 50.0 | 36.0 | |
13th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 16.0 | 11.0 | (20.0) | 10.0 | 57.0 | 37.0 | |
14th | Open, Foil, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 5.0 | (45.0 DNS) | 23.0 | 12.0 | 85.0 | 40.0 | |
15th | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 17.0 | 12.0 | 13.0 | (21.0) | 63.0 | 42.0 | |
16th | Open, Youth | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 15.0 | 16.0 | (17.0) | 13.0 | 61.0 | 44.0 | |
17th | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 12.0 | (18.0) | 16.0 | 16.0 | 62.0 | 44.0 | |
18th | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 19.0 | (45.0 DNS) | 14.0 | 17.0 | 95.0 | 50.0 | |
19th | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 18.0 | 15.0 | (19.0) | 18.0 | 70.0 | 51.0 | |
20th | Open, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | (20.0) | 17.0 | 15.0 | 19.0 | 71.0 | 51.0 | |
21st | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | (22.0) | 13.0 | 18.0 | 20.0 | 73.0 | 51.0 | |
22nd | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 21.0 | 19.0 | 22.0 | (23.0) | 85.0 | 62.0 | |
23rd | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Cartens | Furesøbad Windsurfing Klub | 23.0 | (45.0 DNS) | 21.0 | 22.0 | 111.0 | 66.0 | |
24th | Open, Youth, Junior | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | (25.0) | 21.0 | 25.0 | 24.0 | 95.0 | 70.0 | |
25th | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns brætsejlerklub | 24.0 | 20.0 | 27.0 | (31.0) | 102.0 | 71.0 | |
26th | Open, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | (26.0) | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 98.0 | 72.0 | |
27th | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 27.0 | 23.0 | (32.5) | 25.0 | 107.5 | 75.0 | |
28th | Open, Youth, Junior | 75 | Jens Kofoed-Dam | OEBK | 28.0 | 24.0 | 26.0 | (30.0) | 108.0 | 78.0 | |
29th | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (34.0) | 25.0 | 31.0 | 28.0 | 118.0 | 84.0 | |
30th | Open, Youth, Junior | 444 | Alfred Tang Dixen | ÅWK | 30.0 | 26.0 | 30.0 | (33.0) | 119.0 | 86.0 | |
31st | Open, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Surf Horsens | (33.0) | 28.0 | 29.0 | 32.0 | 122.0 | 89.0 | |
32nd | Open | 222 | Peter Grønberg | Nivå Bådelaug | 35.0 | (45.0 DNS) | 28.0 | 29.0 | 137.0 | 92.0 | |
33rd | Open Fun | Jeppe | Jeppe Djurtoft | Oure sejlklub | 32.0 | (45.0 DNS) | 32.5 | 34.0 | 143.5 | 98.5 | |
34th | Open, Youth, Junior | 984 | William Lyngbek | Nivå Bådelaug | 31.0 | (45.0 DNS) | 45.0 DNS | 27.0 | 148.0 | 103.0 | |
35th | Open Fun | X | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing klub | 29.0 | (45.0 DNS) | 45.0 DNS | 35.0 | 154.0 | 109.0 | |
36th | Open, Youth | 23 | Mathias Pakula | OEBK | (45.0 DNF) | 27.0 | 45.0 DNF | 45.0 DNF | 162.0 | 117.0 | |
37th | Open, Master | 84 | Thorsten Johansen | Skive Windsurf Klub | (45.0 DNS) | 45.0 DNS | 45.0 DNS | 45.0 DNS | 180.0 | 135.0 | |
37th | Open, Youth | 999 | Mads Skjærbæk | (45.0 DNS) | 45.0 DNS | 45.0 DNS | 45.0 DNS | 180.0 | 135.0 | ||
37th | Open, Master | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (45.0 DNS) | 45.0 DNS | 45.0 DNS | 45.0 DNC | 180.0 | 135.0 | |
37th | Open, Youth, Junior | V8 Neil Pryde | Lasse Filstrup | Østfyns Brætsejlerklub | (45.0 DNS) | 45.0 DNS | 45.0 DNS | 45.0 DNC | 180.0 | 135.0 | |
37th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | (45.0 DNS) | 45.0 DNS | 45.0 DNS | 45.0 DNC | 180.0 | 135.0 | |
37th | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | (45.0 DNS) | 45.0 DNS | 45.0 DNS | 45.0 DNC | 180.0 | 135.0 | ||
37th | Open, Youth | 89 | Rasmus Schmock | Nivå Bådelaug | (45.0 DNS) | 45.0 DNS | 45.0 DNS | 45.0 DNC | 180.0 | 135.0 | |
37th | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 180.0 | 135.0 |
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/