Rank | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | R1 | R2 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 1.0 | 1.0 | 2.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
2nd | 8 | Ulf Sjöstedt | RHSS | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
3rd | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 3.0 | 3.0 | 6.0 | Strunge Jensen A/S | |
4th | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 5.0 | 2.0 | 7.0 | Surf&Ski, AxelPedersen, Normitech | |
5th | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 4.0 | 9.0 | 13.0 | ||
6th | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 7.0 | 6.0 | 13.0 | ||
7th | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 9.0 | 5.0 | 14.0 | TJ Catering, Salling Bank, LoftSail, Patrik | |
8th | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 6.0 | 10.0 | 16.0 | ||
9th | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 8.0 | 8.0 | 16.0 | Team Simmer Style Denmark | |
10th | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 10.0 | 7.0 | 17.0 | ||
11th | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 12.0 | 11.0 | 23.0 | Severne Sails, Slake, Mu2.dk, Starboard, Nautic Surf og Ski | |
12th | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 11.0 | 12.0 | 23.0 | ||
13th | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 15.0 | 13.0 | 28.0 | ||
14th | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 14.0 | 14.0 | 28.0 | BAROLO Gran Cru | |
15th | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | 16.0 | 15.0 | 31.0 | ||
16th | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | 17.0 | 16.0 | 33.0 | ||
17th | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 18.0 | 17.0 | 35.0 | ||
18th | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 20.0 | 18.0 | 38.0 | ||
19th | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 19.0 | 19.0 | 38.0 | Gun Sail | |
20th | 444 | Alfred Tang Dixen | ÅWK | 21.0 | 20.0 | 41.0 | ||
21st | 222 | Peter Grønberg | Nivå Bådelaug | 23.0 | 21.0 | 44.0 | ||
22nd | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 13.0 | 38.0 DSQ | 51.0 | MCS, Djursland Bank, Westwind | |
23rd | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 38.0 DNC | 14.0 RDG | 52.0 | Nordmann, GA-sails, Maui Ultra Fins | |
24th | 984 | William Lyngbek | Nivå Bådelaug | 22.0 | 38.0 DNC | 60.0 | ||
25th | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 76.0 | ||
25th | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 76.0 | ||
25th | 71 | Ken Langøble Olsen | Østfyns brætsejlerklub | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 76.0 | ||
25th | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 76.0 | ||
25th | 610 | Rene Schaloffsky | Nivå Bådelaug | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 76.0 | ||
25th | 156 | Søren Kjær | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 76.0 | |||
25th | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 76.0 | Surf&Ski | |
25th | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 76.0 | Starboard, Loftsails | |
25th | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 76.0 | Surf&Ski | |
25th | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 76.0 | Loftsails, Fanatic, www.surfzonen.dk | |
25th | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 76.0 | Team Simmer Style Denmark | |
25th | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 38.0 DNC | 38.0 DNC | 76.0 | ||
25th | 88 | Max Nielsen | Veddelev Surfklub | 38.0 DNC | 38.0 DNE | 76.0 |
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/