Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | LFn1 | LFn2 | Nett | Sponsorer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjöstedt | RHSS | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
2nd | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 1.0 | 2.0 | 3.0 | Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski | |
3rd | Open | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 5.0 | 3.0 | 8.0 | Surf&Ski, AxelPedersen, Normitech | |
4th | Open, Youth | 35 | Casper Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 8.0 | 4.0 | 12.0 | Patrik Diethelm, Mauisails | |
5th | Open, Youth | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 9.0 | 6.0 | 15.0 | Patrik Diethelm, Ifju Fins, Mauisails | |
6th | Open, Youth, Junior | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl | 11.0 | 5.0 | 16.0 | MCS, Djursland Bank, Westwind | |
7th | Open, Master, Grand Master | 247 | Brian Madsen | Veddelev Surfklub | 13.0 | 8.0 | 21.0 | ||
8th | Open, Youth | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 6.0 | 16.0 | 22.0 | ||
9th | Open, Youth | 87 | Rasmus Gustavsen | Østfyns Brætsejlerklub | 14.0 | 10.0 | 24.0 | Surf&Ski | |
10th | Open, Master, Grand Master | 8 | Henrik Carstens | Furesøbad Windsurfing Klub | 16.0 | 9.0 | 25.0 | Severne Sails, Slake, Mu2.dk, Starboard, Nautic Surf og Ski | |
11th | Open, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 15.0 | 12.0 | 27.0 | ||
12th | Open, Youth, Junior | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 17.0 | 11.0 | 28.0 | ||
13th | Open, Youth | 222 | Peter Grønberg | Nivå Bådelaug | 18.0 | 14.0 | 32.0 | ||
14th | Open, Youth | 48 | Anders Alsted Eliasen | Kalundborg Surfklub | 20.0 | 13.0 | 33.0 | ||
15th | Open, Youth, Junior | 43 | Simon Nors | Sallingsund Sejlklub | 19.0 | 17.0 | 36.0 | ||
16th | Open | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurf Klub | 3.0 | 35.0 DNC | 38.0 | TJ Catering, Salling Bank, LoftSail, Patrik | |
17th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 4.0 | 35.0 DNC | 39.0 | Strunge Jensen A/S | |
18th | Open, Youth, Junior | 444 | Alfred Tang Dixen | ÅWK | 21.0 | 19.0 | 40.0 | ||
19th | Open, Youth | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 35.0 DNC | 7.0 | 42.0 | Gun Sail | |
20th | Open, Women | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 7.0 | 35.0 DNC | 42.0 | Foliekniven.dk, GibaTravel, Surf&Ski | |
21st | Open | 206 | Frederik Sivholm Sommer | Nivå Bådelaug | 10.0 | 35.0 DNC | 45.0 | Team Simmer Style Denmark | |
22nd | Open, Master, Grand Master | 1111 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 12.0 | 35.0 DNC | 47.0 | ||
23rd | Open, Women | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | 35.0 DNC | 15.0 | 50.0 | ||
24th | Open, Youth, Junior | 984 | William Lyngbek | Nivå Bådelaug | 35.0 DNC | 18.0 | 53.0 | ||
25th | Open, Youth, Junior | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | ||
25th | Open, Youth | 95 | Casper Sloth Sørensen | Juelsminde Sejlklub | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | ||
25th | Open, Master, Grand Master | 71 | Ken Langøble Olsen | Østfyns brætsejlerklub | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | ||
25th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Windsurf Klub | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | ||
25th | Open, Master, Grand Master | 777 | Steen Buck Hansen | Nivå Bådelaug | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | BAROLO Gran Cru | |
25th | Open, Master | 914 | Bill Frederiksen | Østfyns Brætsejlerklub | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | Surf&Ski | |
25th | Open, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Furesøbad Windsurfing Klub | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | Starboard, Loftsails | |
25th | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Kolding Windsurfing Klub | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | Loftsails, Fanatic, www.surfzonen.dk | |
25th | Open, Youth, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | Team Simmer Style Denmark | |
25th | Open, Youth | 322 | Nicklas Borgen | Skive Windsurf Klub | 35.0 DNC | 35.0 DNC | 70.0 | Neilpryde, JP |
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk
Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/