event burgee venue burgee

DBO 2016 DM Serie - Formula

Nivå, Juelsminde, Rønbjerg, Nyborg, Ringkøbing, Lynæs

Results are provisional as of 21:04 on September 25, 2016

Formula/Slalom Fleet

Sailed: 19, Discards: 5, To count: 14, Entries: 74, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub NiF1 NiF2 JuF1 JuF2 JuF3 JuF4 RøF1 RøF2 RøF3 RøF4 NyF1 NyF2 RiF1 RiF2 RiF3 RiF4 RiF5 LyF1 LyF2 Nett Sponsorer
1st Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 2.0 (6.0) 2.0 (6.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (3.0) 1.0 3.0 2.0 (4.0) 2.0 (5.0) 1.0 1.0 23.0 Neil Pryde, Starboard, Nautic Surf & Ski
2nd Open 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub (3.0) 2.0 (4.0) (12.0) 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 (5.0) 2.0 (5.0) 2.0 30.0 Surf&Ski, AxelPedersen, Normitech
3rd Open, Youth 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 6.0 3.0 6.0 2.0 4.0 4.0 7.0 7.0 (19.0) (14.0) 4.0 (11.0) 4.0 6.0 10.0 6.0 3.0 (11.0) (12.0) 72.0  
4th Open, Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 7.0 (11.0) 3.0 (9.0) 6.0 6.0 6.0 (9.0) 7.0 (8.0) 5.0 3.0 5.0 8.0 7.0 (9.0) 7.0 3.0 3.0 76.0 Strunge Jensen A/S
5th Open, Youth 431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub 9.0 7.0 5.0 8.0 7.0 10.0 (13.0) (13.0) (14.0) (15.0) 9.0 (13.0) 6.0 5.0 3.0 4.0 4.0 6.0 10.0 93.0  
6th Open, Master, Grand Master 1111 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 8.0 8.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 9.0 8.0 8.0 (12.0) 8.0 9.0 9.0 7.0 5.0 8.0 8.0 7.0 6.0 108.0  
7th Open 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurf Klub 15.0 15.0 11.0 11.0 8.0 11.0 8.0 (18.0) (17.0) (20.0) (75.0 DNS) 7.0 7.0 4.0 8.0 3.0 (75.0 BFD) 9.0 5.0 122.0 TJ Catering, Salling Bank, LoftSail, Patrik
8th Open, Youth 35 Casper Jepsen Juelsminde Sejlklub (75.0 DNC) (75.0 DNC) 15.0 5.0 11.0 14.0 12.0 16.0 (21.0) (75.0 DNC) 7.0 (75.0 DNS) 8.0 10.0 14.0 12.0 9.0 4.0 9.0 146.0  
9th Open, Master 914 Bill Frederiksen Østfyns Brætsejlerklub 10.0 14.0 (16.0) (18.0) 12.0 13.0 10.0 (20.0) 13.0 10.0 12.0 12.0 12.0 15.0 11.0 13.0 13.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 170.0 Surf&Ski
10th Open, Master, Grand Master 8 Henrik Carstens Furesøbad Windsurfing Klub (23.0) 17.0 14.0 19.0 14.0 9.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 18.0 10.0 13.0 11.0 13.0 19.0 11.0 12.0 11.0 191.0 Severne Sails, Slake, Mu2.dk, Starboard, Nautic Surf og Ski
11th Open, Youth 48 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Surfklub 14.0 16.0 21.0 17.0 16.0 (75.0 DNC) 17.0 28.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 24.0 (75.0 DNS) 11.0 (75.0 DNC) 9.0 10.0 10.0 10.0 7.0 210.0  
12th Open, Youth 322 Nicklas Borgen Skive Windsurf Klub 5.0 4.0 7.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 2.0 8.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 211.0  
13th Open, Youth, Junior 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 16.0 22.0 (75.0 DNC) 21.0 18.0 17.0 (28.0) (24.0) (23.0) (24.0) 13.0 4.0 16.0 17.0 19.0 17.0 16.0 15.0 13.0 224.0  
14th Open, Master, Grand Master 777 Steen Buck Hansen Nivå Bådelaug 17.0 21.0 17.0 15.0 17.0 16.0 (26.0) (25.0) (29.0) (26.0) 17.0 20.0 18.0 14.0 18.0 (22.0) 14.0 14.0 14.0 232.0 BAROLO Gran Cru
15th Open 24 Sebastian Kornum Skive Windsurf Klub 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 75.0 DNC 75.0 DNC 236.0 Volvo, Rose, Wiley X, Quiksilver, NeilPryde, JP-Australia
16th Open, Youth, Junior 291 Niklas Lillelund Skive Windsurf Klub/Århus Windsurfing Kl 11.0 12.0 12.0 10.0 13.0 8.0 16.0 21.0 18.0 16.0 6.0 5.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 13.0 75.0 DSQ 236.0 MCS, Djursland Bank, Westwind
17th Open, Women 85 Anissa Mohrath Nivå Bådelaug 19.0 (24.0) 20.0 20.0 19.0 18.0 (23.0) 22.0 (28.0) 23.0 15.0 14.0 17.0 16.0 20.0 18.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 14.0 RDG 255.0 Nordmann, GA-sails, Maui Ultra Fins
18th Open, Youth 95 Casper Sloth Sørensen Juelsminde Sejlklub 20.0 20.0 18.0 13.0 20.0 (75.0 DNF) 33.0 (75.0 DNC) 22.0 22.0 14.0 (75.0 DNS) 15.0 13.0 16.0 15.0 15.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 256.0  
19th Open, Youth, Junior 43 Simon Nors Sallingsund Sejlklub 18.0 18.0 22.0 (75.0 DNC) 22.0 20.0 32.0 35.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 20.0 18.0 25.0 21.0 18.0 17.0 16.0 302.0  
20th Open, Master, Grand Master 247 Brian Madsen Veddelev Surfklub 25.0 27.0 26.0 28.0 21.0 23.0 (37.0) (31.0) (30.0) (29.0) 20.0 18.0 22.0 24.0 26.0 (29.0) 22.0 16.0 15.0 313.0  
21st Open, Master, Grand Master 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 27.0 29.0 28.0 25.0 24.0 22.0 (36.0) (36.0) (32.0) (75.0 DNC) 21.0 (75.0 DNS) 21.0 21.0 23.0 20.0 20.0 20.0 18.0 319.0  
22nd Open 125 Kim Dahl Skive Windsurf Klub (75.0 DNC) 13.0 19.0 3.0 10.0 12.0 22.0 15.0 24.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 10.0 9.0 (75.0 DNC) 25.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 387.0 Neil Pryde, JP, Erik Dahl
23rd Open 206 Frederik Sivholm Sommer Nivå Bådelaug 13.0 9.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNF) 10.0 10.0 18.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 6.0 7.0 6.0 8.0 8.0 395.0 Team Simmer Style Denmark
24th Open, Women 482 Anne Louise Alsted Kalundborg Surfklub (75.0 DNC) 25.0 29.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 40.0 33.0 27.0 28.0 26.0 (75.0 DNS) 19.0 20.0 24.0 28.0 75.0 DNC 18.0 17.0 409.0  
25th Open, Youth, Junior 61 Emil Lund Ho Bugt Sejlklub (75.0 BFD) 10.0 13.0 7.0 15.0 15.0 20.0 19.0 20.0 19.0 11.0 (75.0 DNS) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 449.0  
26th Open 222 Peter Grønberg Nivå Bådelaug (75.0 DNF) (75.0 DNF) 25.0 27.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 38.0 34.0 26.0 27.0 23.0 (75.0 DNS) 24.0 23.0 29.0 75.0 DNC 75.0 DNC 23.0 21.0 470.0  
27th Open, Master, Grand Master 8 Ulf Sjöstedt RHSS 4.0 5.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 3.0 3.0 2.0 3.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 2.0 4.0 476.0  
28th Open, Master 40 Rasmus Sass Bjørch Nivå Bådelaug (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 11.0 11.0 11.0 11.0 75.0 DNC 75.0 DNC 14.0 12.0 12.0 14.0 17.0 75.0 DNC 75.0 DNC 488.0 Avanti Sails, Surfgear.dk
29th Open, Master, Grand Master 71 Ken Langøble Olsen Østfyns brætsejlerklub (75.0 DNC) (75.0 DNC) 23.0 23.0 (75.0 DNC) 19.0 29.0 23.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 19.0 21.0 75.0 DNC 75.0 DNC 21.0 23.0 19.0 75.0 DNC 75.0 DNC 520.0  
30th Open, Youth, Junior 75 Jens Kofoed-Dam OEBK (75.0 DNC) 28.0 30.0 26.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 25.0 22.0 23.0 19.0 22.0 24.0 23.0 75.0 DNC 75.0 DNC 542.0  
31st Open, Youth 23 Mathias Pakula OEBK 26.0 26.0 31.0 24.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 42.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 28.0 15.0 75.0 DNC 75.0 DNC 27.0 27.0 21.0 75.0 DNC 75.0 DNC 567.0  
32nd Open, Youth, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivå Bådelaug 24.0 23.0 24.0 22.0 23.0 (75.0 DNC) 34.0 37.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 22.0 19.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 603.0 Team Simmer Style Denmark
33rd Open, Master 91 Thomas Hou Østfyns Brætsejlerklub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 14.0 14.0 9.0 7.0 10.0 6.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 660.0  
34th Open, Youth 87 Rasmus Gustavsen Østfyns Brætsejlerklub (75.0 DNC) (75.0 DNC) 9.0 (75.0 RAF) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 16.0 16.0 75.0 DNC 75.0 DNC 15.0 16.0 12.0 75.0 DNC 75.0 DNC 684.0 Surf&Ski
35th Open, Master, Grand Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 12.0 (75.0 DNF) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 15.0 5.0 4.0 4.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 715.0  
36th Open, Youth, Junior 444 Alfred Tang Dixen ÅWK (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 75.0 DNS 75.0 DNC 22.0 28.0 26.0 24.0 21.0 19.0 740.0  
37th Open, Youth 60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug 21.0 (75.0 DNF) 27.0 30.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 39.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 19.0 20.0 756.0 Gun Sail
38th Open, Youth 41 Martin Møller Hovda Karmøy Brettsejlerklub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 4.0 4.0 6.0 6.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 770.0 NeilPryde, Starboard, Skudesnes & Åkra sparebank, Highcomp, Storesund Marine, Fiskabonden, Actic
39th Open Fun 984 William Lyngbek Nivå Bådelaug (75.0 DNF) 30.0 (75.0 DNC) 29.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 27.0 17.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 22.0 75.0 DNC 800.0  
40th Open, Master 31 Daniel Nerhagen SSDV (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 21.0 12.0 12.0 13.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 808.0  
41st Open, Master, Grand Master 2 Stefan Voxby BooSS (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 19.0 30.0 16.0 9.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 75.0 DNC 824.0  
42nd Open, Master, Grand Master 94 Knut Thorkaas Sola Brettseilerforening (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 25.0 17.0 15.0 17.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 824.0  
43rd Open, Master, Grand Master 500 Steen Lauritsen Århus Windsurfing klub (75.0 DNC) (75.0 DNC) 8.0 14.0 (75.0 BFD) 7.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 854.0  
44th Open, Youth, Junior 27 Christoffer Agasøster Gangdal Stord Seilforening (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 27.0 29.0 25.0 25.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 856.0  
45th Open, Master 51 Thomas Svendsen Århus Windsurfing Klub (75.0 DNC) (75.0 DNC) 10.0 16.0 9.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 860.0  
46th Open, Youth 13 Jonatan Bonke Nivå Bådelaug 22.0 19.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 31.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 897.0  
47th Open, Master, Grand Master 52 Erik Rondeel Drøbaksund Seilforening (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 30.0 27.0 75.0 DNC 21.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 903.0  
48th Open, Youth, Junior 54 Erlend Rondeel Drøbaksund Seilforening (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 41.0 26.0 31.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 923.0  
49th Open, Master 84 Thorsten Johansen Skive Windsurf Klub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 75.0 DNS 75.0 DNC 75.0 DNC 17.0 11.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 928.0  
50th Open, Youth, Junior 56 Endre Rondeel Drøbaksund Seilforening (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 18.0 32.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 950.0  
51st Open, Youth, Women 98 Caroline Hjerrild Juelsminde Sejlklub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 31.0 25.0 (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 956.0  
52nd Open, Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNF) 21.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 996.0  
53rd Open, Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 24.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 999.0  
54th Open, Master, Grand Master 103 Michael Johansson ÖWC (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 35.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,010.0  
55th Open, Master 213 Bo Dahl Larsen Nordjydsk Windsurfing Klub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open 64 Danni Jakobsen Skive Windsurf Klub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 75.0 DNS 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Master, Grand Master 610 Rene Schaloffsky Nivå Bådelaug (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNF 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Master, Grand Master 58 Bent Niss Nordjjydsk Windsurfing Klub (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Women 120 Sofie Torngaard Hammeken SWC (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0 Point-7
55th Open, Master, Grand Master 86 Henrik Hassing Nivå Bådelaug (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Youth 999 Mads Skjærbæk   (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Master, Grand Master 81 Christian Wiig Hansen Nivå Bådelaug (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Master 135 Anders Boje Veddelev Surfklub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 75.0 DNS 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Master 55 Jens Vester Ho Bugt Sejlklub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Youth, Junior V8 Neil Pryde Lasse Filstrup Østfyns Brætsejlerklub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 75.0 DNS 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Master 323 Bengt Johannesson GWC (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th   156 Søren Kjær   (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open 416 Frederic Ramsgaard Ørum Nivå Bådelaug (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Youth 89 Rasmus Schmock Nivå Bådelaug (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Youth 911 Martin Juhl Malone Kolding Windsurfklub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 75.0 DNS 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Youth, Women 111 Mie Gunni Kolmos Nivå Bådelaug (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0  
55th Open, Master, Grand Master 25 Vagn Jakobsen Kolding Windsurfing Klub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0 Loftsails, Fanatic, www.surfzonen.dk
55th Open, Master, Grand Master 88 Max Nielsen Veddelev Surfklub (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNE 1,050.0  
55th Open, Master 11 Kasper Juul Larsen Furesøbad Windsurfing Klub (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 75.0 DNS 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 1,050.0 Starboard, Loftsails

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

http://www.dbo.dk/
webmaster@dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.18.5
http://www.sailwave.com/