Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | RS1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FW foil, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Veddelev Surfklub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2nd | iQFoil, Youth | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing Klub | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
3rd | FW foil | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
4th | iQFoil, Master | 112 | Thomas Ege | Århus Windsurfing Klub | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
5th | iQFoil, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
6th | FW foil, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
7th | iQFoil | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
8th | iQFoil, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
9th | iQFoil | 64 | Danni Jakobsen | Skive Sejlklub | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
10th | FW foil, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
11th | iQFoil | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
12th | iQFoil | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurfing Klub | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
13th | FW foil, Youth | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
14th | iQFoil, Youth | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing Klub | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
15th | iQFoil, Master | 40 | Rasmus Sass Bjørch | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
16th | iQFoil, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurfing Klub | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
17th | iQFoil | 206 | Frederik S. Sommer | Nivå Bådelaug | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
18th | iQFoil, Master | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
19th | iQFoil, Master | 25 | Vagn Jakobsen | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||
20th | FW foil, GMaster | 277 | Martin Svej | Veddelev Surfklub | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
21st | iQFoil, Youth | 45 | Huge Sjöberg | Varberg | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
22nd | FW fin | 34 | Christoffer Damgaard Hansen | Kalundborg Sejlklub | 24.0 RDG | 24.0 | 24.0 | |
22nd | iQFoil, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | 24.0 RDG | 24.0 | 24.0 | |
22nd | iQFoil, Youth | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | 24.0 RDG | 24.0 | 24.0 | |
25th | iQFoil, GMaster | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 25.0 RDG | 25.0 | 25.0 | |
26th | FW fin, GMaster | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 26.0 RDG | 26.0 | 26.0 | |
27th | FW fin, GMaster | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 27.0 RDG | 27.0 | 27.0 | |
28th | FW foil | 136 | Jeppe Bohn Djurtoft | Oure Sejllklub | 28.0 RDG | 28.0 | 28.0 | |
29th | iQFoil, Women | 120 | Sofie Hammeken | Sydhavnens Windsurfing Club | 29.0 RDG | 29.0 | 29.0 | |
30th | iQFoil, Women | 48 | Pernille Sanderhoff | Veddelev Surfklub | 30.0 RDG | 30.0 | 30.0 | |
31st | iQFoil, Women | 321 | Lærke Buhl Hansen | Århus Windsurfing Klub | 43.0 DNC | 43.0 | 43.0 | |
31st | iQFoil, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 43.0 DNC | 43.0 | 43.0 | |
31st | iQFoil | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | 43.0 DNC | 43.0 | 43.0 | |
31st | iQFoil | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurfing Klub | 43.0 DNC | 43.0 | 43.0 | |
31st | iQFoil, Junior | 28 | Vidar Nystrøm | KSSS | 43.0 DNC | 43.0 | 43.0 | |
31st | iQFoil, GMaster | 2 | Stefan Voxby | BooSS | 43.0 DNC | 43.0 | 43.0 | |
31st | iQFoil, Women | 4 | Johanna Hjertberg | KSSS | 43.0 DNC | 43.0 | 43.0 | |
31st | iQFoil, Youth | 7 | Calle Lagerberg | KSSS | 43.0 DNC | 43.0 | 43.0 | |
31st | FW foil, Women, Youth | 39 | Helle Oppedal | Sola Brettseilerforening | 43.0 DNC | 43.0 | 43.0 | |
31st | iQFoil, Women, Youth | X | Line Friis Nielsen | Århus Windsurfing Klub | 43.0 DNC | 43.0 | 43.0 | |
31st | iQFoil, Women, Junior | 391 | Tuva Oppedal | Sola Brettseilerforening | 43.0 DNC | 43.0 | 43.0 | |
31st | iQFoil, Women | 6 | Trine Bentzen | Nivå Bådelaug | 43.0 DNC | 43.0 | 43.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com