event burgee venue burgee

NM og DBO 2020 DM Serie - Kombineret

Ringkøbing

Results are final as of 8:21 on August 31, 2020

Overall

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RS1 Total Nett
1st iQFoil 26 Christian Justesen Skive Windsurfing Klub (43.0 DNC) 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (43.0 DNC) 98.0 12.0
2nd FW foil 24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub 1.0 1.0 1.0 3.0 4.0 (43.0 BFD) (5.0) 2.0 3.0 63.0 15.0
3rd iQFoil 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 (43.0 BFD) 1.0 (7.0) 7.0 69.0 19.0
4th iQFoil, Youth 291 Niklas Lillelund Skive Windsurfing Klub 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 (26.0) 3.0 (16.0) 65.0 23.0
5th iQFoil 444 Alfred Tang Dixen Århus Windsurfing Klub 7.0 (8.0) 5.0 8.0 5.0 3.0 3.0 4.0 (43.0 DNC) 86.0 35.0
6th iQFoil 431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub 3.0 7.0 6.0 (9.0) 8.0 7.0 4.0 5.0 (11.0) 60.0 40.0
7th iQFoil, Youth 37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub (43.0 DNC) (16.0) 8.0 10.0 6.0 4.0 6.0 6.0 2.0 101.0 42.0
8th iQFoil, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 5.0 5.0 7.0 5.0 (10.0) 6.0 7.0 (8.0) 8.0 61.0 43.0
9th FW foil, Youth 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 6.0 (10.0) 10.0 6.0 (11.0) 5.0 8.0 9.0 10.0 75.0 54.0
10th iQFoil 64 Danni Jakobsen Skive Sejlklub 10.0 6.0 9.0 7.0 7.0 (43.0 BFD) 10.0 (11.0) 9.0 112.0 58.0
11th iQFoil, Master 112 Thomas Ege Århus Windsurfing Klub (11.0) 9.0 11.0 11.0 9.0 9.0 (13.0) 10.0 4.0 87.0 63.0
12th iQFoil, Junior 28 Vidar Nystrøm KSSS 9.0 12.0 13.0 (17.0) 13.0 12.0 9.0 12.0 (43.0 DNC) 140.0 80.0
13th iQFoil, Youth 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub 8.0 (14.0) 14.0 14.0 12.0 8.0 11.0 (43.0 DSQ) 14.0 138.0 81.0
14th iQFoil, GMaster 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 12.0 13.0 15.0 (16.0) 14.0 10.0 14.0 15.0 (25.0 RDG) 134.0 93.0
15th FW foil, Women, Youth 39 Helle Oppedal Sola Brettseilerforening 15.0 (17.0) 12.0 12.0 16.0 13.0 12.0 14.0 (43.0 DNC) 154.0 94.0
16th FW foil, Youth 61 Emil Lund Ho Bugt Sejlklub 16.0 18.0 (19.0) 13.0 15.0 11.0 (20.0) 17.0 13.0 142.0 103.0
17th FW foil, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 14.0 20.0 16.0 18.0 17.0 14.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 6.0 191.0 105.0
18th iQFoil, Women 321 Lærke Buhl Hansen Århus Windsurfing Klub 18.0 (19.0) 18.0 19.0 19.0 16.0 16.0 16.0 (43.0 DNC) 184.0 122.0
19th iQFoil, Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub 20.0 (23.0) 20.0 (22.0) 21.0 17.0 19.0 19.0 18.0 179.0 134.0
20th iQFoil, Youth 7 Calle Lagerberg KSSS 17.0 21.0 (22.0) 20.0 18.0 22.0 18.0 18.0 (43.0 DNC) 199.0 134.0
21st iQFoil, Junior 7777 Noah Vinter Nielsen Århus Windsurfing Klub 19.0 22.0 21.0 21.0 (24.0) 20.0 17.0 20.0 (24.0 RDG) 188.0 140.0
22nd iQFoil, GMaster 2 Stefan Voxby BooSS 13.0 15.0 17.0 15.0 20.0 18.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 227.0 141.0
23rd iQFoil, Women, Junior 391 Tuva Oppedal Sola Brettseilerforening 22.0 (25.0) 23.0 23.0 22.0 15.0 22.0 22.0 (43.0 DNC) 217.0 149.0
24th iQFoil, Youth 45 Huge Sjöberg Varberg 24.0 (43.0 DNF) (27.0) 25.0 23.0 19.0 23.0 23.0 21.0 228.0 158.0
25th iQFoil, Youth 75 Jens Emil Kofoed-Dam Østfyns Brætsejlerklub 21.0 24.0 24.0 24.0 (27.0) (43.0 DNC) 21.0 21.0 24.0 RDG 229.0 159.0
26th iQFoil, Women 120 Sofie Hammeken Sydhavnens Windsurfing Club 23.0 (27.0) 25.0 27.0 25.0 21.0 24.0 24.0 (29.0 RDG) 225.0 169.0
27th iQFoil, Women 6 Trine Bentzen Nivå Bådelaug 25.0 (28.0) 28.0 28.0 26.0 23.0 27.0 26.0 (43.0 DNC) 254.0 183.0
28th FW fin, GMaster 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 27.0 (32.0) 29.0 29.0 29.0 (43.0 DNC) 29.0 27.0 27.0 RDG 272.0 197.0
29th iQFoil, Women 4 Johanna Hjertberg KSSS 31.0 26.0 26.0 26.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 25.0 25.0 43.0 DNC 288.0 202.0
30th FW fin, GMaster 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 28.0 31.0 30.0 30.0 28.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 26.0 RDG 302.0 216.0
31st iQFoil 206 Frederik S. Sommer Nivå Bådelaug (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 15.0 13.0 17.0 303.0 217.0
32nd FW fin 34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub 26.0 11.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 24.0 RDG 319.0 233.0
33rd FW foil, GMaster 277 Martin Svej Veddelev Surfklub 29.0 30.0 (43.0 DNC) 32.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 20.0 326.0 240.0
34th FW foil, Master 11 Kasper Juul Larsen Veddelev Surfklub (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 1.0 345.0 259.0
35th iQFoil, Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 5.0 349.0 263.0
36th iQFoil, Women, Youth X Line Friis Nielsen Århus Windsurfing Klub (43.0 DNC) 29.0 31.0 31.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 349.0 263.0
37th iQFoil 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 12.0 356.0 270.0
38th FW foil 136 Jeppe Bohn Djurtoft Oure Sejllklub (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 28.0 43.0 DNC 28.0 RDG 357.0 271.0
39th iQFoil, Master 40 Rasmus Sass Bjørch   (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 15.0 359.0 273.0
40th iQFoil, Women 48 Pernille Sanderhoff Veddelev Surfklub 30.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 30.0 RDG 361.0 275.0
41st iQFoil, Master 25 Vagn Jakobsen   (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 19.0 363.0 277.0
42nd iQFoil, Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 387.0 301.0

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com