event burgee venue burgee

NM og DBO 2020 DM Serie - iQFoil / FW Fin

Lemvig, Ringkøbing

Results are final as of 11:48 on September 18, 2020

Course/Slalom Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 34, Scoring system: Appendix A
Rank Division Class Nation Sejl Nr. Navn Klub RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 Total Nett
1st iQFoil   26 Christian Justesen Skive Windsurfing Klub (43.0 DNC) 2.0 (3.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 55.0 9.0
2nd iQFoil   15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 (43.0 BFD) 1.0 (7.0) 62.0 12.0
3rd iQFoil, Youth   291 Niklas Lillelund Skive Windsurfing Klub (4.0) 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 (26.0) 3.0 49.0 19.0
4th iQFoil   444 Alfred Tang Dixen Århus Windsurfing Klub 7.0 (8.0) 5.0 (8.0) 5.0 3.0 3.0 4.0 43.0 27.0
5th iQFoil   431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub 3.0 7.0 6.0 (9.0) (8.0) 7.0 4.0 5.0 49.0 32.0
6th iQFoil, Master   4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 5.0 5.0 7.0 5.0 (10.0) 6.0 7.0 (8.0) 53.0 35.0
7th iQFoil, Youth   37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub (43.0 DNC) (16.0) 8.0 10.0 6.0 4.0 6.0 6.0 99.0 40.0
8th iQFoil, Youth   171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 6.0 (10.0) 10.0 6.0 (11.0) 5.0 8.0 9.0 65.0 44.0
9th iQFoil   64 Danni Jakobsen Skive Sejlklub 10.0 6.0 9.0 7.0 7.0 (43.0 BFD) 10.0 (11.0) 103.0 49.0
10th iQFoil, Master   112 Thomas Ege Århus Windsurfing Klub (11.0) 9.0 11.0 11.0 9.0 9.0 (13.0) 10.0 83.0 59.0
11th iQFoil, Junior   28 Vidar Nystrøm KSSS 9.0 12.0 (13.0) (17.0) 13.0 12.0 9.0 12.0 97.0 67.0
12th iQFoil, Youth   76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub 8.0 (14.0) 14.0 14.0 12.0 8.0 11.0 (43.0 DSQ) 124.0 67.0
13th iQFoil, GMaster   522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 12.0 13.0 (15.0) (16.0) 14.0 10.0 14.0 15.0 109.0 78.0
14th iQFoil, GMaster   2 Stefan Voxby BooSS 13.0 15.0 17.0 15.0 20.0 18.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 184.0 98.0
15th iQFoil, Women   321 Lærke Buhl Hansen Århus Windsurfing Klub 18.0 (19.0) 18.0 (19.0) 19.0 16.0 16.0 16.0 141.0 103.0
16th iQFoil, Youth   7 Calle Lagerberg KSSS 17.0 21.0 (22.0) 20.0 18.0 (22.0) 18.0 18.0 156.0 112.0
17th iQFoil, Master   16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub 20.0 (23.0) 20.0 (22.0) 21.0 17.0 19.0 19.0 161.0 116.0
18th iQFoil, Junior   7777 Noah Vinter Nielsen Århus Windsurfing Klub 19.0 (22.0) 21.0 21.0 (24.0) 20.0 17.0 20.0 164.0 118.0
19th iQFoil, Women, Junior   391 Tuva Oppedal Sola Brettseilerforening 22.0 (25.0) (23.0) 23.0 22.0 15.0 22.0 22.0 174.0 126.0
20th iQFoil, Youth   75 Jens Emil Kofoed-Dam Østfyns Brætsejlerklub 21.0 24.0 24.0 24.0 (27.0) (43.0 DNC) 21.0 21.0 205.0 135.0
21st iQFoil, Youth   45 Hugo Sjöberg Varberg 24.0 (43.0 DNF) (27.0) 25.0 23.0 19.0 23.0 23.0 207.0 137.0
22nd iQFoil, Women   120 Sofie Hammeken Sydhavnens Windsurfing Club 23.0 (27.0) 25.0 (27.0) 25.0 21.0 24.0 24.0 196.0 142.0
23rd iQFoil, Women   6 Trine Bentzen Nivå Bådelaug 25.0 (28.0) (28.0) 28.0 26.0 23.0 27.0 26.0 211.0 155.0
24th iQFoil, Women   4 Johanna Hjertberg KSSS 31.0 26.0 26.0 26.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 25.0 25.0 245.0 159.0
25th iQFoil   206 Frederik S. Sommer Nivå Bådelaug (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 15.0 13.0 286.0 200.0
26th iQFoil, GMaster   277 Martin Svej Veddelev Surfklub 29.0 30.0 (43.0 DNC) 32.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 306.0 220.0
27th iQFoil, Women, Youth   X Line Friis Nielsen Århus Windsurfing Klub (43.0 DNC) 29.0 31.0 31.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 306.0 220.0
28th iQFoil, Women   48 Pernille Sanderhoff Veddelev Surfklub 30.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 331.0 245.0
29th iQFoil, Master   245 Martin Funch Veddelev Surfklub (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 344.0 258.0
29th iQFoil   96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 344.0 258.0
29th iQFoil, Master   25 Vagn Jakobsen Veddelev Surfklub (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 344.0 258.0
29th iQFoil, Master   11 Kasper Juul Larsen Veddelev Surfklub (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 344.0 258.0
29th iQFoil, Master   3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 344.0 258.0
29th iQFoil, Master   40 Rasmus Sass Bjørch Veddelev Surfklub (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 344.0 258.0

FW Fin Fleet

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Division Class Nation Sejl Nr. Navn Klub RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC7 RC8 Total Nett
1st FW fin, GMaster   333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 27.0 (32.0) 29.0 29.0 29.0 29.0 27.0 245.0 170.0
2nd FW fin, GMaster   71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 28.0 31.0 30.0 30.0 28.0 (43.0 DNC) 43.0 DNC 276.0 190.0
3rd FW fin   34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub 26.0 11.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 295.0 209.0
4th FW fin   136 Jeppe Bohn Djurtoft Oure Sejllklub (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 28.0 43.0 DNC 329.0 243.0

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com