event burgee venue burgee

DBO DM Serie 2020 - Kombineret

Lemvig, Ringkøbing

Results are final as of 11:36 on September 18, 2020

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub Slalom Kurs Total Nett
1st FW foil 24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub 3.0 2.0 5.0 5.0
2nd iQFoil, Youth 37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub 2.0 8.0 10.0 10.0
3rd iQFoil 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 7.0 3.0 10.0 10.0
4th iQFoil, Master 112 Thomas Ege Århus Windsurfing Klub 4.0 11.0 15.0 15.0
5th iQFoil, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 8.0 7.0 15.0 15.0
6th iQFoil 431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub 11.0 6.0 17.0 17.0
7th iQFoil, Youth 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 10.0 9.0 19.0 19.0
8th iQFoil 64 Danni Jakobsen Skive Sejlklub 9.0 10.0 19.0 19.0
9th iQFoil, Youth 291 Niklas Lillelund Skive Windsurfing Klub 16.0 4.0 20.0 20.0
10th FW foil, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 6.0 18.0 24.0 24.0
11th iQFoil, Youth 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub 14.0 13.0 27.0 27.0
12th FW foil, Youth 61 Emil Lund Ho Bugt Sejlklub 13.0 16.0 29.0 29.0
13th iQFoil, GMaster 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 25.0 RDG 14.0 39.0 39.0
14th iQFoil, Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub 18.0 21.0 39.0 39.0
15th iQFoil 26 Christian Justesen Skive Windsurfing Klub 43.0 DNC 1.0 44.0 44.0
16th iQFoil, Master 11 Kasper Juul Larsen Veddelev Surfklub 1.0 43.0 DNC 44.0 44.0
17th iQFoil, Youth 45 Hugo Sjöberg Varberg 21.0 25.0 46.0 46.0
18th iQFoil, Junior 7777 Noah Vinter Nielsen Århus Windsurfing Klub 24.0 RDG 22.0 46.0 46.0
19th iQFoil 444 Alfred Tang Dixen Århus Windsurfing Klub 43.0 DNC 5.0 48.0 48.0
20th iQFoil, Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug 5.0 43.0 DNC 48.0 48.0
21st iQFoil 206 Frederik S. Sommer Nivå Bådelaug 17.0 31.0 48.0 48.0
22nd iQFoil, Youth 75 Jens Emil Kofoed-Dam Østfyns Brætsejlerklub 24.0 RDG 24.0 48.0 48.0
23rd iQFoil, GMaster 277 Martin Svej Veddelev Surfklub 20.0 33.0 53.0 53.0
24th iQFoil, Junior 28 Vidar Nystrøm KSSS 43.0 DNC 12.0 55.0 55.0
25th iQFoil 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub 12.0 43.0 DNC 55.0 55.0
26th iQFoil, Women 120 Sofie Hammeken Sydhavnens Windsurfing Club 29.0 RDG 26.0 55.0 55.0
27th FW fin 34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub 24.0 RDG 32.0 56.0 56.0
28th FW fin, GMaster 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 26.0 RDG 30.0 56.0 56.0
29th FW fin, GMaster 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 27.0 RDG 29.0 56.0 56.0
30th FW foil, Women, Youth 39 Helle Oppedal Sola Brettseilerforening 43.0 DNC 15.0 58.0 58.0
31st iQFoil, Master 40 Rasmus Sass Bjørch Veddelev Surfklub 15.0 43.0 DNC 58.0 58.0
32nd iQFoil, GMaster 2 Stefan Voxby BooSS 43.0 DNC 17.0 60.0 60.0
33rd iQFoil, Women 321 Lærke Buhl Hansen Århus Windsurfing Klub 43.0 DNC 19.0 62.0 62.0
34th iQFoil, Master 25 Vagn Jakobsen Veddelev Surfklub 19.0 43.0 DNC 62.0 62.0
35th iQFoil, Youth 7 Calle Lagerberg KSSS 43.0 DNC 20.0 63.0 63.0
36th FW fin 136 Jeppe Bohn Djurtoft Oure Sejllklub 28.0 RDG 35.0 63.0 63.0
37th iQFoil, Women, Junior 391 Tuva Oppedal Sola Brettseilerforening 43.0 DNC 23.0 66.0 66.0
38th iQFoil, Women 48 Pernille Sanderhoff Veddelev Surfklub 30.0 RDG 36.0 66.0 66.0
39th iQFoil, Women 6 Trine Bentzen Nivå Bådelaug 43.0 DNC 27.0 70.0 70.0
40th iQFoil, Women 4 Johanna Hjertberg KSSS 43.0 DNC 28.0 71.0 71.0
41st iQFoil, Women, Youth X Line Friis Nielsen Århus Windsurfing Klub 43.0 DNC 34.0 77.0 77.0
42nd iQFoil, Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 43.0 DNC 43.0 DNC 86.0 86.0

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com