Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | LF1 | LF2 | LF3 | LF4 | RF1 | RF2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FW foil | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | |
2nd | iQFoil | 431 | Peter Nors | Sallingsund Sejlklub | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 11.0 | |
3rd | iQFoil | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 2.0 | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | |
4th | iQFoil | 64 | Danni Jakobsen | Skive Sejlklub | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | (8.0) | 7.0 | 29.0 | 21.0 | |
5th | iQFoil | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | (44.0 BFD) | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 70.0 | 26.0 | |
6th | iQFoil, Youth | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing Klub | 6.0 | (10.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 37.0 | 27.0 | |
7th | iQFoil, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | (44.0 DNC) | 74.0 | 30.0 | |
8th | iQFoil, Women | 321 | Lærke Buhl Hansen | Århus Windsurfing Klub | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | (15.0) | 14.0 | 60.0 | 45.0 | |
9th | iQFoil, GMaster | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 11.0 | (17.0) | 13.0 | 65.0 | 48.0 | |
10th | iQFoil, Youth | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | (44.0 DNC) | 116.0 | 72.0 | |
11th | iQFoil, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 122.0 | 78.0 | |
12th | iQFoil, Youth | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing Klub | 10.0 | 9.0 | 11.0 | (44.0 DNF) | 14.0 | 44.0 DNC | 132.0 | 88.0 | |
13th | iQFoil, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (44.0 DNC) | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 18.0 | 44.0 DNC | 141.0 | 97.0 | |
14th | iQFoil, Master | 112 | Thomas Ege | Århus Windsurfing Klub | 11.0 | 13.0 | (44.0 DNF) | 44.0 DNC | 24.0 | 44.0 DNC | 180.0 | 136.0 | |
15th | iQFoil, Master | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | 12.0 | 14.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 22.0 | 44.0 DNC | 180.0 | 136.0 | |
16th | iQFoil, Women | 120 | Sofie Hammeken | Sydhavnens Windsurfing Club | 14.0 | 17.0 | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 25.0 | 44.0 DNC | 188.0 | 144.0 | |
17th | FW fin, GMaster | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 15.0 | 16.0 | (44.0 DNF) | 44.0 DNF | 27.0 | 44.0 DNC | 190.0 | 146.0 | |
18th | iQFoil, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 7.0 | 10.0 | 193.0 | 149.0 | |
19th | iQFoil, Junior | 28 | Vidar Nystrøm | KSSS | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 12.0 | 8.0 | 196.0 | 152.0 | |
20th | iQFoil, Youth | 7 | Calle Lagerberg | KSSS | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 11.0 | 9.0 | 196.0 | 152.0 | |
21st | FW foil, Women, Youth | 39 | Helle Oppedal | Sola Brettseilerforening | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 13.0 | 11.0 | 200.0 | 156.0 | |
22nd | FW fin, GMaster | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 16.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNF | 44.0 DNF | 28.0 | 44.0 DNC | 220.0 | 176.0 | |
23rd | iQFoil | 26 | Christian Justesen | Skive Windsurfing Klub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 3.0 | 223.0 | 179.0 | |
24th | iQFoil, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Skive Windsurfing Klub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 9.0 | 44.0 DNC | 229.0 | 185.0 | |
25th | iQFoil, GMaster | 2 | Stefan Voxby | BooSS | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 10.0 | 44.0 DNC | 230.0 | 186.0 | |
26th | iQFoil | 206 | Frederik S. Sommer | Nivå Bådelaug | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 12.0 | 232.0 | 188.0 | |
27th | FW foil, Youth | 61 | Emil Lund | Ho Bugt Sejlklub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 16.0 | 44.0 DNC | 236.0 | 192.0 | |
28th | iQFoil, Women, Youth | X | Line Friis Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 19.0 | 44.0 DNC | 239.0 | 195.0 | |
29th | FW foil, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 21.0 | 44.0 DNC | 241.0 | 197.0 | |
30th | iQFoil, Women, Junior | 391 | Tuva Oppedal | Sola Brettseilerforening | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 23.0 | 44.0 DNC | 243.0 | 199.0 | |
31st | iQFoil, Women | 6 | Trine Bentzen | Nivå Bådelaug | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 26.0 | 44.0 DNC | 246.0 | 202.0 | |
32nd | iQFoil, Youth | 45 | Hugo Sjöberg | Varberg | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 29.0 | 44.0 DNC | 249.0 | 205.0 | |
33rd | iQFoil, Master | 25 | Vagn Jakobsen | Veddelev Surfklub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 | |
33rd | iQFoil, Women | S4 | Johanna Hjertberg | KSSS | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 | |
33rd | iQFoil | 52 | Jesper Kobberholm | Lemvig Sejklub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 | |
33rd | FW fin | 136 | Jeppe Bohn Djurtoft | Oure Sejllklub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 | |
33rd | iQFoil, Master | 11 | Kasper Juul Larsen | Veddelev Surfklub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 | |
33rd | iQFoil, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 | |
33rd | FW fin | 34 | Christoffer Damgaard Hansen | Kalundborg Sejlklub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 | |
33rd | iQFoil, GMaster | 277 | Martin Svej | Veddelev Surfklub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 | |
33rd | iQFoil, Women | 48 | Pernille Sanderhoff | Veddelev Surfklub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 | |
33rd | iQFoil | 12 | Søren Christensen | Ho Bugt Sejlklub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 | |
33rd | iQFoil | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurfing Klub | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com