event burgee venue burgee

DBO 2020 DM Serie - Fun

Lemvig

Results are final as of 8:50 on August 31, 2020

Course/Slalom Fleet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub LF1 LF2 LF3 LF4 Total Nett
1st Open 24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub 1.0 1.0 1.0 (3.0) 6.0 3.0
2nd iQFoil 431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub (3.0) 2.0 3.0 1.0 9.0 6.0
3rd iQFoil 64 Danni Jakobsen Skive Sejlklub 4.0 (6.0) 2.0 2.0 14.0 8.0
4th iQFoil 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 2.0 5.0 4.0 (6.0) 17.0 11.0
5th iQFoil, Youth 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub 6.0 (10.0) 5.0 4.0 25.0 15.0
6th iQFoil, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 5.0 4.0 (8.0) 8.0 25.0 17.0
7th iQFoil 444 Alfred Tang Dixen Århus Windsurfing Klub (27.0 BFD) 3.0 9.0 5.0 44.0 17.0
8th iQFoil, Women 321 Lærke Buhl Hansen Århus Windsurfing Klub (9.0) 8.0 7.0 7.0 31.0 22.0
9th iQFoil, Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 8.0 7.0 (10.0) 9.0 34.0 24.0
10th iQFoil, Master, Grand Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 7.0 (11.0) 6.0 11.0 35.0 24.0
11th iQFoil, Youth 37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub 10.0 9.0 11.0 (27.0 DNF) 57.0 30.0
12th iQFoil, Youth, Junior 7777 Noah Vinter Nielsen Århus Windsurfing Klub (27.0 DNC) 12.0 13.0 10.0 62.0 35.0
13th iQFoil, Youth 75 Jens Emil Kofoed-Dam Østfyns Brætsejlerklub 13.0 (15.0) 12.0 12.0 52.0 37.0
14th iQFoil, Master 112 Thomas Ege Århus Windsurfing Klub 11.0 13.0 (27.0 DNF) 27.0 DNC 78.0 51.0
15th iQFoil, Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub 12.0 14.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 80.0 53.0
16th iQFoil, Women 120 Sofie Hammeken Sydhavnens Windsurfing Club 14.0 17.0 (27.0 DNF) 27.0 DNF 85.0 58.0
17th Open, Formula, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 15.0 16.0 (27.0 DNF) 27.0 DNF 85.0 58.0
18th Open, Formula, Master, Grand Master 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 16.0 (27.0 DNC) 27.0 DNF 27.0 DNF 97.0 70.0
19th Open 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 108.0 81.0
19th Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 108.0 81.0
19th Open, Formula 34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 108.0 81.0
19th Open 12 Søren Christensen Ho Bugt Sejlklub (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 108.0 81.0
19th Open 52 Jesper Kobberholm Lemvig Sejklub (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 108.0 81.0
19th Open 206 Frederik S. Sommer Nivå Bådelaug (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 108.0 81.0
19th Open, Master, Grand Master 277 Martin Svej Veddelev Surfklub (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 108.0 81.0
19th Open, Women 48 Pernille Sanderhoff Veddelev Surfklub (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 108.0 81.0

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com