Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | RiS1 | RiS2 | RiS3 | RiS4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open Fun | X | Mathijs Broerma | 32.0 | 27.0 | 24.0 | 21.0 | 192.0 | 148.0 | ||
2nd | Open Fun | OF | Rasmus Dahl Jakobsen | Østfyns Brætsejlerklub | 27.0 | 21.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 224.0 | 180.0 | |
3rd | Open Fun | 48 | Pernille Sanderhoff | 23.0 | 26.0 | (44.0 DNF) | 44.0 DNC | 225.0 | 181.0 | ||
4th | Open Fun | 65 Lycra | Jan Thomsen | Ringkøbing | 34.0 | 22.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 232.0 | 188.0 | |
5th | Open Fun | 104 Lycra | Noah Thomsen | Ringkøbing | (44.0 DNF) | 44.0 DNS | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com