Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | RiS1 | RiS2 | RiS3 | RiS4 | RiC1 | RiC2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | (10.0) | 4.0 | 28.0 | 18.0 | |
2nd | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Sejlklub | 2.0 | 5.0 | (6.0) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 19.0 | |
3rd | Open, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing Klub | (17.0) | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 40.0 | 23.0 | |
4th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | (14.0) | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 41.0 | 27.0 | |
5th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | (24.0) | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 66.0 | 42.0 | |
6th | Open | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Windsurfing Klub | 12.0 | 10.0 | 5.0 | (13.0) | 9.0 | 10.0 | 59.0 | 46.0 | |
7th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Århus Windsurfing Klub | 20.0 | 13.0 | 12.0 | (39.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 87.0 | 48.0 | |
8th | Open, Alu | 206 | Frederik S. Sommer | Nivå Bådelaug | 4.0 | 21.0 | 10.0 | 6.0 | 12.0 | (39.0 DNC) | 92.0 | 53.0 | |
9th | Open, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 99.0 | 60.0 | |
10th | Open, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing Klub | (22.0) | 20.0 | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 85.0 | 63.0 | |
11th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | 11.0 | 11.0 | 1.0 | 4.0 | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 105.0 | 66.0 | |
12th | Open | 68 | Thomas Sehested | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 105.0 | 66.0 | ||
13th | Open, Youth | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | (26.0) | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 6.0 | 11.0 | 94.0 | 68.0 | |
14th | Open | 11 | Kasper Juul Larsen | 1.0 | 1.0 | (39.0 DNC) | 2.0 | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 121.0 | 82.0 | ||
15th | Open | TE | Thomas Ege | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 126.0 | 87.0 | ||
16th | Open, Women, Alu | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | (39.0 DNC) | 128.0 | 89.0 | |
17th | Open, Alu | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 5.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 129.0 | 90.0 | |
18th | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Veddelev Surfklub | 25.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 135.0 | 96.0 | |
19th | Open | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | 31.0 | (39.0 DNS) | 20.0 | 21.0 | 13.0 | 12.0 | 136.0 | 97.0 | |
20th | Open, Alu, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | 8.0 | 19.0 | 23.0 | 17.0 | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 145.0 | 106.0 | |
21st | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 15.0 | 12.0 | 22.0 | 19.0 | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 146.0 | 107.0 | |
22nd | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Varberg Seglarselskap | 19.0 | (39.0 DNS) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 8.0 | 7.0 | 151.0 | 112.0 | |
23rd | Open, Youth, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | 29.0 | 16.0 | 21.0 | (39.0 DSQ) | 14.0 | 39.0 DNC | 158.0 | 119.0 | |
24th | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 30.0 | (39.0 DNS) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 7.0 | 8.0 | 162.0 | 123.0 | |
25th | Open, Women | 120 | Sofie Hammeken | Sydhavnens Windsurfing Club | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 20.0 | (39.0 DNC) | 39.0 DNC | 166.0 | 127.0 | |
26th | Open, Formula | 136 | Jeppe Djurtoft | Oure | (39.0 DNC) | 39.0 DNS | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 15.0 | 13.0 | 184.0 | 145.0 | |
27th | Open, Formula | 34 | Christoffer Damgaard Hansen | Kalundborg Sejlklub | 28.0 | 22.0 | 17.0 | (39.0 DSQ) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 184.0 | 145.0 | |
28th | Open | 40 | Rasmus Sass | 27.0 | (39.0 DSQ) | 11.0 | 39.0 DSQ | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 194.0 | 155.0 | ||
29th | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | 6.0 | (39.0 DNS) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 201.0 | 162.0 | |
30th | Open | 431 | Peter Nors | Glyngøre Sejlklub | 10.0 | (39.0 DNS) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 205.0 | 166.0 | |
31st | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (39.0 DNC) | 39.0 DNS | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 14.0 | 209.0 | 170.0 | |
32nd | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 16.0 | (39.0 DNS) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 211.0 | 172.0 | |
33rd | Open, Youth, Alu | 134 | Simon Thule | Århus Windsurfing Klub | 23.0 | (39.0 DNS) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 218.0 | 179.0 | |
34th | Open, Formula, Youth, Junior | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | (39.0 DNC) | 39.0 DNS | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 234.0 | 195.0 | |
34th | Open, Master | 55 | Jens Vester | Ho Bugt Sejlklub | (39.0 DNF) | 39.0 DNS | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 234.0 | 195.0 | |
34th | Open, Master, Grand Master | 711 | Michael Pilgaard Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (39.0 DNF) | 39.0 DNS | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 234.0 | 195.0 | |
34th | Open, Master, Grand Master | 277 | Martin Svej | Veddelev Surfklub | (39.0 DNF) | 39.0 DNS | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 234.0 | 195.0 | |
34th | Open | 84 | Torsten Johansen | (39.0 DNF) | 39.0 DNS | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 234.0 | 195.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com