event burgee venue burgee

DBO 2019 DM Serie - Kurs/Slalom

Nivå

Results are final as of 11:30 on June 18, 2019

Overall

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 29, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub NiC1 NiC2 NiC3 NiC4 NiC5 NiC6 NiC7 NiC8 NiC9 Total Nett
1st Open 24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 7.0
2nd Open, Youth 291 Niklas Lillelund Århus Windsurfing Klub 2.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 (8.0) 3.0 28.0 17.0
3rd Open 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub (4.0) 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 (6.0) 2.0 30.0 20.0
4th Open 431 Peter Nors Glyngöre Sejlklub 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 (30.0 DNF) (6.0) 61.0 25.0
5th Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug (6.0) (6.0) 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 5.0 44.0 32.0
6th Open, Youth 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub (8.0) 5.0 (9.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 2.0 4.0 52.0 35.0
7th Open, Master, Grand Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 5.0 8.0 (10.0) (9.0) 7.0 7.0 7.0 5.0 7.0 65.0 46.0
8th Open, Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 7.0 7.0 6.0 (13.0) 8.0 8.0 (10.0) 4.0 8.0 71.0 48.0
9th Open, Youth, Junior 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing klub 9.0 10.0 8.0 7.0 10.0 (12.0) 11.0 11.0 (12.0) 90.0 66.0
10th Open, Alu 206 Frederik S. Sommer Nivaa Baadelaug (13.0) (15.0) 11.0 8.0 11.0 9.0 8.0 9.0 13.0 97.0 69.0
11th Open, Youth, Junior 37 Johan Søe Århus Windsurfing klub 10.0 (13.0) (17.0) 11.0 9.0 10.0 9.0 13.0 10.0 102.0 72.0
12th Open, Youth 444 Alfred Tang Dixen Århus Windsurfing Klub 11.0 11.0 7.0 (15.0) (12.0) 11.0 12.0 12.0 9.0 100.0 73.0
13th Open, Master, Grand Master 8 Ulf Sjøstedt RHSS (30.0 DNF) 16.0 (22.0) 14.0 13.0 13.0 13.0 7.0 11.0 139.0 87.0
14th Open, Youth, Junior 7777 Noah Vinter Nielsen Århus Windsurfing Klub 14.0 14.0 14.0 12.0 15.0 (16.0) (16.0) 14.0 15.0 130.0 98.0
15th Open, Alu 60 Oliver Walbum Nivaa Baadelaug 16.0 (17.0) (19.0) 16.0 14.0 14.0 14.0 10.0 14.0 134.0 98.0
16th Open, Master 173 Brian Røgild Veddelev Sejlklub 12.0 9.0 12.0 10.0 (30.0 DNF) (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 193.0 133.0
17th Open, Formula, Master, Grand Master 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 19.0 12.0 18.0 (30.0 DNF) (30.0 DNF) 15.0 17.0 30.0 DNF 30.0 DNF 201.0 141.0
18th Open, Women, Alu 85 Anissa Mohrath Nivå Bådelaug 15.0 19.0 21.0 (30.0 DNF) (30.0 DNF) 17.0 18.0 30.0 DNF 30.0 DNF 210.0 150.0
19th Open, Alu, Youth 16 Marcus Walter Varberg Seglarselskap 18.0 18.0 13.0 17.0 (30.0 DNF) (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 216.0 156.0
20th Open, Alu, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivaa Baadelaug (30.0 DNF) (30.0 DNF) 20.0 19.0 30.0 DNF 19.0 15.0 30.0 DNF 30.0 DNF 223.0 163.0
21st Open, Alu, Youth 71 Albin Olander Varbergs Seglarselskab 17.0 20.0 16.0 (30.0 DNF) (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 233.0 173.0
22nd Open, Youth, Alu 134 Simon Thule Århus Windsurfing Klub (30.0 DNF) (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 16.0 18.0 19.0 30.0 DNF 30.0 DNF 233.0 173.0
23rd Open, Formula 136 Jeppe Djurtoft Oure (30.0 DNF) 21.0 15.0 18.0 (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 234.0 174.0
24th Open, Formula, Women, Master 482 Anne Louise Alsted Kalundborg Surfklub (30.0 DNF) 22.0 (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 20.0 15.0 30.0 DNF 237.0 177.0
25th Open, Formula 96 Malthe Elholm Jensen Skive Sejlklub (30.0 DNF) (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 270.0 210.0
25th Open, Formula, Youth, Junior 75 Jens Emil Kofoed-Dam Østfyns Brætsejlerklub (30.0 DNF) (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 270.0 210.0
25th Open, Formula 34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub (30.0 DNF) (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 270.0 210.0
25th Open, Youth 81 Cecilia H. Oreskov Jyllinge Sejlklub (30.0 DNF) (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 270.0 210.0
25th Open, Youth 94 William Lyngbek Hellerup Sejlklub (30.0 DNF) (30.0 DNF) 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 270.0 210.0

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com