Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | LyS1 | LyS2 | LyS3 | LyS4 | RoS1 | RiS1 | RiS2 | RiS3 | RiS4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (54.0 DNC) | (7.0) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 74.0 | 13.0 | |
2nd | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Sejlklub | 1.0 | 1.0 | (54.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (6.0) | 3.0 | 79.0 | 19.0 | |
3rd | Open, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | (7.0) | 4.0 | (7.0) | 43.0 | 29.0 | |
4th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | (14.0) | 3.0 | 7.0 | (12.0) | 57.0 | 31.0 | |
5th | Open, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing Klub | 3.0 | 5.0 | (11.0) | 6.0 | 10.0 | (17.0) | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 71.0 | 43.0 | |
6th | Open, Alu | 206 | Frederik S. Sommer | Nivå Bådelaug | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | (13.0) | 4.0 | (21.0) | 10.0 | 6.0 | 90.0 | 56.0 | |
7th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Sejlklub | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | (12.0) | 10.0 | 5.0 | (13.0) | 85.0 | 60.0 | |
8th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Århus Windsurfing Klub | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | (20.0) | 13.0 | 12.0 | (54.0 DNC) | 147.0 | 73.0 | |
9th | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Veddelev Surfklub | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | (54.0 DNC) | (25.0) | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 155.0 | 76.0 | |
10th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 14.0 | 13.0 | 5.0 | (21.0) | 16.0 | (24.0) | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 124.0 | 79.0 | |
11th | Open, Alu | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | (19.0) | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | (16.0) | 15.0 | 120.0 | 85.0 | |
12th | Open | 431 | Peter Nors | Glyngöre Sejlklub | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | (54.0 DNS) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 194.0 | 86.0 | |
13th | Open, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing Klub | 16.0 | 12.0 | 19.0 | 21.0 | (22.0) | (22.0) | 20.0 | 15.0 | 8.0 | 155.0 | 111.0 | |
14th | Open, Women, Alu | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 21.0 | 18.0 | 17.0 | (54.0 DNC) | (24.0) | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 207.0 | 129.0 | |
15th | Open, Youth, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | 23.0 | 19.0 | 22.0 | 16.0 | 20.0 | (29.0) | 16.0 | 21.0 | (54.0 DSQ) | 220.0 | 137.0 | |
16th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 1.0 | 4.0 | 247.0 | 139.0 | |
17th | Open, Women | 120 | Sofie Hammeken | Sydhavnens Windsurfing Club | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | (54.0 DNC) | 21.0 | 23.0 | (24.0) | 20.0 | 222.0 | 144.0 | |
18th | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 12.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 18.0 | 30.0 | (54.0 DNS) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 255.0 | 147.0 | |
19th | Open, Youth, Alu | 134 | Simon Thule | Århus Windsurfing Klub | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 14.0 | 25.0 | 23.0 | (54.0 DNS) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 284.0 | 176.0 | |
20th | Open | 68 | Thomas Sehested | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 297.0 | 189.0 | ||
21st | Open | 404 | Isak Turesson | Varberg Seglarselskap | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 302.0 | 194.0 | |
22nd | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 29.0 | 15.0 | 12.0 | 22.0 | 19.0 | 313.0 | 205.0 | |
23rd | Open, Youth | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 23.0 | 26.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 316.0 | 208.0 | |
24th | Open | TE | Thomas Ege | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 318.0 | 210.0 | ||
25th | Open | 11 | Kasper Juul Larsen | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 54.0 DNC | 2.0 | 328.0 | 220.0 | ||
26th | Open | 130 | Jakob Appel | Sydhavnens Windsurfing Club | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 21.0 | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 333.0 | 225.0 | |
27th | Open, Formula, Youth, Junior | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNS | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 334.0 | 226.0 | |
28th | Open, Alu, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 8.0 | 19.0 | 23.0 | 17.0 | 337.0 | 229.0 | |
29th | Open, Formula | 34 | Christoffer Damgaard Hansen | Kalundborg Sejlklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 17.0 | 54.0 DNC | 28.0 | 22.0 | 17.0 | 54.0 DSQ | 354.0 | 246.0 | |
30th | Open, Women, Alu | 226 | Trine Bentzen | Nivå Bådelaug | 26.0 | 22.0 | 18.0 | 19.0 | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 355.0 | 247.0 | |
31st | Open | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 17.0 | 31.0 | 54.0 DNS | 20.0 | 21.0 | 359.0 | 251.0 | |
32nd | Open, Master | 55 | Jens Vester | Ho Bugt Sejlklub | 15.0 | 20.0 | 16.0 | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNF | 54.0 DNS | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 375.0 | 267.0 | |
33rd | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 1.0 | 6.0 | 54.0 DNS | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 385.0 | 277.0 | |
34th | Open, Youth | 89 | Rasmus Schmock | Nivå Bådelaug | 22.0 | 25.0 | 23.0 | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 394.0 | 286.0 | |
35th | Open, Formula | 136 | Jeppe Djurtoft | Oure | 24.0 | 24.0 | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 28.0 | 54.0 DNC | 54.0 DNS | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 400.0 | 292.0 | |
36th | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 12.0 | 16.0 | 54.0 DNS | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 406.0 | 298.0 | |
37th | Open | 40 | Rasmus Sass | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 27.0 | 54.0 DSQ | 11.0 | 54.0 DSQ | 416.0 | 308.0 | ||
38th | Open | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy Brettseilerklubb | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 2.0 | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 434.0 | 326.0 | |
39th | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 11.0 | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 443.0 | 335.0 | |
40th | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 14.0 | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 446.0 | 338.0 | |
41st | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 19.0 | 54.0 DNS | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 451.0 | 343.0 | |
42nd | Open, Master, Grand Master | 711 | Michael Pilgaard Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 21.0 | 54.0 DNF | 54.0 DNS | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 453.0 | 345.0 | |
43rd | Open, Youth | 94 | William Lyngbek | Hellerup Sejlklub | 25.0 | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 457.0 | 349.0 | |
44th | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 26.0 | 54.0 DNC | 54.0 DNS | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 458.0 | 350.0 | |
45th | Open | 33 | Michael Falkenberg Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 27.0 | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 459.0 | 351.0 | |
46th | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Rødvig Sejlklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 30.0 | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 462.0 | 354.0 | |
47th | Open, Master, Grand Master | 2 | Stefan Voxby | BooSS | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 486.0 | 378.0 | |
47th | Open, Master, Grand Master | 277 | Martin Svej | Veddelev Surfklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNF | 54.0 DNS | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 486.0 | 378.0 | |
47th | Open | 84 | Torsten Johansen | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNF | 54.0 DNS | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 486.0 | 378.0 | ||
47th | Open, Formula, Women, Master | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 486.0 | 378.0 | |
47th | Open, Youth | 81 | Cecilia H. Oreskov | Jyllinge Sejlklub | (54.0 DNC) | (54.0 DNC) | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 54.0 DNC | 486.0 | 378.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com