Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | RoS1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2nd | Open | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy Brettseilerklubb | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
3rd | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Sejlklub | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
4th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
5th | Open, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
6th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
7th | Open | 431 | Peter Nors | Glyngøre Sejlklub | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
8th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Sejlklub | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
9th | Open, Alu | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
10th | Open, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing Klub | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
11th | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
12th | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
13th | Open, Alu | 206 | Frederik S. Sommer | Nivå Bådelaug | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
14th | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
15th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Århus Windsurfing Klub | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
16th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
17th | Open | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
18th | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
19th | Open, Youth, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
20th | Open, Master, Grand Master | 711 | Michael Pilgaard Nielsen | Århus Windsurfing Klub | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
21st | Open, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing Klub | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
22nd | Open, Youth | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |
23rd | Open, Women, Alu | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
24th | Open, Youth, Alu | 134 | Simon Thule | Århus Windsurfing Klub | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
25th | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
26th | Open | 33 | Michael Falkenberg Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
27th | Open, Formula | 136 | Jeppe Djurtoft | Oure | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
28th | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |
29th | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Rødvig Sejlklub | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
30th | Open, Formula | 34 | Christoffer Damgaard Hansen | Kalundborg Sejlklub | 37.0 DNC | 37.0 | 37.0 | |
30th | Open, Master, Grand Master | 2 | Stefan Voxby | BooSS | 37.0 DNC | 37.0 | 37.0 | |
30th | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Veddelev Windsurfing klub. | 37.0 DNC | 37.0 | 37.0 | |
30th | Open, Master, Grand Master | 277 | Martin Svej | Veddelev Surfklub | 37.0 DNC | 37.0 | 37.0 | |
30th | Open, Formula, Youth, Junior | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | 37.0 DNC | 37.0 | 37.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com