Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | RoC1 | RoC2 | RoC3 | RoC4 | RoC5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
2nd | Open | 431 | Peter Nors | Glyngøre Sejlklub | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | |
3rd | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Århus Windsurfing Klub | 3.0 | 2.0 | 4.0 | (10.0) | 2.0 | 21.0 | 11.0 | |
4th | Open | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy Brettseilerklubb | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | (37.0 DNF) | 54.0 | 17.0 | |
5th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | |
6th | Open, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (7.0) | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 27.0 | 20.0 | |
7th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Sejlklub | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | (37.0 DNF) | 63.0 | 26.0 | |
8th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 8.0 | (10.0) | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 39.0 | 29.0 | |
9th | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | (9.0) | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 40.0 | 31.0 | |
10th | Open, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing Klub | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 45.0 | 35.0 | |
11th | Open, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing Klub | 11.0 | (37.0 BFD) | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 80.0 | 43.0 | |
12th | Open, Master, Grand Master | 2 | Stefan Voxby | BooSS | (12.0) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 56.0 | 44.0 | |
13th | Open, Alu | 206 | Frederik S. Sommer | Nivå Bådelaug | (13.0) | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 63.0 | 50.0 | |
14th | Open, Youth | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | 15.0 | 14.0 | (17.0) | 14.0 | 14.0 | 74.0 | 57.0 | |
15th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Sejlklub | (16.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 76.0 | 60.0 | |
16th | Open, Alu | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 14.0 | 16.0 | (19.0) | 18.0 | 13.0 | 80.0 | 61.0 | |
17th | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | (37.0 DNC) | 105.0 | 68.0 | |
18th | Open | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | (37.0 DNC) | 108.0 | 71.0 | |
19th | Open, Master, Grand Master | 711 | Michael Pilgaard Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (37.0 DNC) | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 16.0 | 112.0 | 75.0 | |
20th | Open, Youth, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | 21.0 | 21.0 | (22.0) | 20.0 | 17.0 | 101.0 | 79.0 | |
21st | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 17.0 | 13.0 | 14.0 | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 118.0 | 81.0 | |
22nd | Open, Women, Alu | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 20.0 | 23.0 | 21.0 | (37.0 DNC) | 18.0 | 119.0 | 82.0 | |
23rd | Open, Youth, Alu | 134 | Simon Thule | Århus Windsurfing Klub | 22.0 | (37.0 DNC) | 23.0 | 21.0 | 19.0 | 122.0 | 85.0 | |
24th | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 23.0 | 19.0 | 25.0 | 22.0 | (37.0 DNC) | 126.0 | 89.0 | |
25th | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 24.0 | 22.0 | 26.0 | (37.0 DNC) | 20.0 | 129.0 | 92.0 | |
26th | Open, Formula | 136 | Jeppe Djurtoft | Oure | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | (37.0 DNC) | 134.0 | 97.0 | |
27th | Open | 33 | Michael Falkenberg Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | (37.0 DNC) | 25.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 173.0 | 136.0 | |
28th | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Rødvig Sejlklub | 25.0 | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 173.0 | 136.0 | |
29th | Open, Formula | 34 | Christoffer Damgaard Hansen | Kalundborg Sejlklub | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |
29th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |
29th | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Veddelev Windsurfing klub. | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |
29th | Open, Master, Grand Master | 277 | Martin Svej | Veddelev Surfklub | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |
29th | Open, Formula, Youth, Junior | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |
29th | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com