Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | RoC1 | RoC2 | RoC3 | RoC4 | RoS1 | RoC5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | |
2nd | Open | 431 | Peter Nors | Glyngøre Sejlklub | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (7.0) | 3.0 | 19.0 | 12.0 | |
3rd | Open | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy Brettseilerklubb | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (37.0 DNF) | 56.0 | 19.0 | |
4th | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Århus Windsurfing Klub | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | (15.0) | 2.0 | 36.0 | 21.0 | |
5th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 30.0 | 24.0 | |
6th | Open, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (7.0) | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 32.0 | 25.0 | |
7th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Sejlklub | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | (37.0 DNF) | 66.0 | 29.0 | |
8th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | (16.0) | 6.0 | 55.0 | 39.0 | |
9th | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | (18.0) | 8.0 | 58.0 | 40.0 | |
10th | Open, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing Klub | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 55.0 | 45.0 | |
11th | Open, Master, Grand Master | 2 | Stefan Voxby | BooSS | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | (37.0 DNC) | 10.0 | 93.0 | 56.0 | |
12th | Open, Alu | 206 | Frederik S. Sommer | Nivå Bådelaug | (13.0) | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 76.0 | 63.0 | |
13th | Open, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing Klub | 11.0 | (37.0 BFD) | 12.0 | 11.0 | 22.0 | 9.0 | 102.0 | 65.0 | |
14th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Sejlklub | (16.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 15.0 | 84.0 | 68.0 | |
15th | Open, Alu | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 14.0 | 16.0 | (19.0) | 18.0 | 9.0 | 13.0 | 89.0 | 70.0 | |
16th | Open, Youth | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | (23.0) | 14.0 | 97.0 | 74.0 | |
17th | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | (37.0 DNC) | 119.0 | 82.0 | |
18th | Open | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | (37.0 DNC) | 125.0 | 88.0 | |
19th | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | 17.0 | 13.0 | 14.0 | (37.0 DNC) | 11.0 | 37.0 DNC | 129.0 | 92.0 | |
20th | Open, Master, Grand Master | 711 | Michael Pilgaard Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (37.0 DNC) | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 16.0 | 133.0 | 96.0 | |
21st | Open, Youth, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | 21.0 | 21.0 | (22.0) | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 121.0 | 99.0 | |
22nd | Open, Women, Alu | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 20.0 | 23.0 | 21.0 | (37.0 DNC) | 24.0 | 18.0 | 143.0 | 106.0 | |
23rd | Open, Youth, Alu | 134 | Simon Thule | Århus Windsurfing Klub | 22.0 | (37.0 DNC) | 23.0 | 21.0 | 25.0 | 19.0 | 147.0 | 110.0 | |
24th | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | 23.0 | 19.0 | 25.0 | 22.0 | 29.0 | (37.0 DNC) | 155.0 | 118.0 | |
25th | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 24.0 | 22.0 | 26.0 | (37.0 DNC) | 26.0 | 20.0 | 155.0 | 118.0 | |
26th | Open, Formula | 136 | Jeppe Djurtoft | Oure | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 28.0 | (37.0 DNC) | 162.0 | 125.0 | |
27th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 4.0 | 37.0 DNC | 189.0 | 152.0 | |
28th | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 12.0 | 37.0 DNC | 197.0 | 160.0 | |
29th | Open | 33 | Michael Falkenberg Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | (37.0 DNC) | 25.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 27.0 | 37.0 DNC | 200.0 | 163.0 | |
30th | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Rødvig Sejlklub | 25.0 | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 30.0 | 37.0 DNC | 203.0 | 166.0 | |
31st | Open, Formula | 34 | Christoffer Damgaard Hansen | Kalundborg Sejlklub | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 222.0 | 185.0 | |
31st | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Veddelev Windsurfing klub. | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 222.0 | 185.0 | |
31st | Open, Master, Grand Master | 277 | Martin Svej | Veddelev Surfklub | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 222.0 | 185.0 | |
31st | Open, Formula, Youth, Junior | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 222.0 | 185.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com