Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | LyC1 | LyC2 | LyC3 | LyC4 | LyC5 | LyC6 | LyS1 | LyS2 | LyS3 | LyS4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open | 431 | Peter Nors | Glyngöre Sejlklub | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 25.0 | 15.0 | |
2nd | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (33.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 54.0 | 17.0 | |
3rd | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Århus Windsurfing Klub | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (8.0) | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 43.0 | 25.0 | |
4th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 5.0 | (6.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 39.0 | 28.0 | |
5th | Open, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (5.0) | 5.0 | (8.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 47.0 | 34.0 | |
6th | Open | 64 | Danni Jakobsen | (7.0) | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | (33.0 DNC) | 4.0 | 75.0 | 35.0 | ||
7th | Open, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing klub | 10.0 | (11.0) | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | (11.0) | 6.0 | 81.0 | 59.0 | |
8th | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | (12.0) | (14.0) | 8.0 | 11.0 | 86.0 | 60.0 | |
9th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (14.0) | 13.0 | 5.0 | (21.0) | 99.0 | 64.0 | |
10th | Open, Alu | 206 | Frederik S. Sommer | Nivaa Baadelaug | (11.0) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | (12.0) | 97.0 | 74.0 | |
11th | Open, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing klub | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 12.0 | (19.0) | (21.0) | 124.0 | 84.0 | |
12th | Open, Alu | 60 | Oliver Walbum | Nivaa Baadelaug | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | (19.0) | (15.0) | 13.0 | 13.0 | 132.0 | 98.0 | |
13th | Open, Women, Alu | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 17.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | (21.0) | 18.0 | 17.0 | (33.0 DNC) | 176.0 | 122.0 | |
14th | Open | 136 | Jeppe Djurtoft | Oure | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 24.0 | 24.0 | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 195.0 | 129.0 | |
15th | Open, Youth, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | 16.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | (33.0 DNC) | (23.0) | 19.0 | 22.0 | 16.0 | 187.0 | 131.0 | |
16th | Open, Women | 120 | Sofie Hammeken | 15.0 | 18.0 | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 16.0 | 33.0 DNC | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 228.0 | 162.0 | ||
17th | Open | 404 | Isak Turresen | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 230.0 | 164.0 | ||
18th | Open, Formula | 96 | Malthe Elholm Jensen | Skive Sejlklub | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 235.0 | 169.0 | |
19th | Open, Youth, Alu | 134 | Simon Thule | Århus Windsurfing Klub | (33.0 DNC) | 15.0 | (33.0 DNC) | 16.0 | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 14.0 | 237.0 | 171.0 | |
20th | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | 242.0 | 176.0 | ||
21st | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 242.0 | 176.0 | |
22nd | Open | 130 | Jakob Appel | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 21.0 | 261.0 | 195.0 | ||
23rd | Open, Formula, Youth, Junior | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 262.0 | 196.0 | |
24th | Open, Youth | 89 | Rasmus Schmock | 18.0 | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 15.0 | 33.0 DNC | 22.0 | 25.0 | 23.0 | 33.0 DNC | 268.0 | 202.0 | ||
25th | Open, Master | 55 | Jens Vester | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 15.0 | 20.0 | 16.0 | 33.0 DNC | 282.0 | 216.0 | ||
26th | Open, Women, Alu | 226 | Trine Bentzen | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 26.0 | 22.0 | 18.0 | 19.0 | 283.0 | 217.0 | ||
27th | Open, Formula | 34 | Christoffer Damgaard Hansen | Kalundborg Sejlklub | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 17.0 | 314.0 | 248.0 | |
28th | Open, Youth | 94 | William Lyngbek | Hellerup Sejlklub | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 25.0 | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 322.0 | 256.0 | |
29th | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Sejlklub | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 330.0 | 264.0 | |
29th | Open, Youth | 81 | Cecilia H. Oreskov | Jyllinge Sejlklub | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 330.0 | 264.0 | |
29th | Open, Formula, Women, Master | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 330.0 | 264.0 | |
29th | Open, Youth | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | (33.0 DNC) | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 330.0 | 264.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com