Rank | Division | Nation | Sejl Nr. | Navn | Klub | NiC1 | NiC2 | NiC3 | NiC4 | NiC5 | NiC6 | NiC7 | NiC8 | NiC9 | LyC1 | LyC2 | LyC3 | LyC4 | LyC5 | LyC6 | RoC1 | RoC2 | RoC3 | RoC4 | RoC5 | RiC1 | RiC2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open, Youth | 291 | Niklas Lillelund | Århus Windsurfing Klub | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | (3.0) | (3.0) | (8.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | (10.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 62.0 | 31.0 | |
2nd | Open | 431 | Peter Nors | Glyngøre Sejlklub | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 4.0 | (5.0) | 4.0 | (55.0 DNF) | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 218.0 | 38.0 | |
3rd | Open | 15 | Mads Jepsen | Juelsminde Sejlklub | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (55.0 DNC) | 1.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 10.0 | 4.0 | 389.0 | 59.0 | |
4th | Open, Master | 4 | Nikolaj Kruppa | Nivå Bådelaug | (6.0) | (6.0) | (5.0) | (5.0) | (5.0) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 97.0 | 64.0 | |
5th | Open, Youth | 171 | Jonas Thyme | Ho Bugt Sejlklub | (8.0) | 5.0 | (9.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (8.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 219.0 | 77.0 | |
6th | Open, Master, Grand Master | 522 | Peter Hollænder | Veddelev Surfklub | 5.0 | (8.0) | (10.0) | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | (10.0) | 6.0 | (9.0) | 8.0 | (9.0) | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 161.0 | 106.0 | |
7th | Open, Master | 245 | Martin Funch | Veddelev Surfklub | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (13.0) | (8.0) | (8.0) | (10.0) | 4.0 | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | (10.0) | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 167.0 | 110.0 | |
8th | Open | 24 | Sebastian Kornum | Skive Sejlklub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 454.0 | 124.0 | |
9th | Open, Youth, Junior | 37 | Johan Søe | Århus Windsurfing Klub | (10.0) | (13.0) | (17.0) | (11.0) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | (13.0) | 10.0 | 10.0 | (11.0) | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 207.0 | 132.0 | |
10th | Open, Youth, Junior | 76 | Marinus Tambo Christiansen | Århus Windsurfing Klub | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | (12.0) | (11.0) | (11.0) | (12.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | (55.0 BFD) | (12.0) | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 264.0 | 151.0 | |
11th | Open, Alu | 206 | Frederik S. Sommer | Nivå Bådelaug | (13.0) | (15.0) | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | (13.0) | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | (13.0) | 12.0 | (13.0) | 13.0 | 11.0 | 12.0 | (55.0 DNC) | 287.0 | 165.0 | |
12th | Open, Youth | 444 | Alfred Tang Dixen | Århus Windsurfing Klub | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 6.0 | 11.0 | 520.0 | 190.0 | |
13th | Open, Alu | 60 | Oliver Walbum | Nivå Bådelaug | 16.0 | (17.0) | (19.0) | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | (19.0) | (18.0) | 12.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 395.0 | 212.0 | |
14th | Open, Youth, Junior | 7777 | Noah Vinter Nielsen | Århus Windsurfing Klub | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | (55.0 DNC) | (21.0) | (21.0) | (22.0) | (20.0) | 16.0 | 14.0 | (55.0 DNC) | 428.0 | 234.0 | |
15th | Open, Women, Alu | 85 | Anissa Mohrath | Nivå Bådelaug | 15.0 | 19.0 | 21.0 | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 17.0 | 18.0 | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 17.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 23.0 | 21.0 | (55.0 DNC) | 17.0 | 16.0 | (55.0 DNC) | 604.0 | 274.0 | |
16th | Open | 64 | Danni Jakobsen | Skive Sejlklub | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 55.0 DNF | 4.0 | 5.0 | 621.0 | 291.0 | |
17th | Open, Formula | 136 | Jeppe Djurtoft | Oure | (55.0 DNF) | 21.0 | 15.0 | 18.0 | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 55.0 DNC | 15.0 | 13.0 | 645.0 | 315.0 | |
18th | Open, Formula, Master, Grand Master | 333 | Benno Andersen | Veddelev Surfklub | 19.0 | 12.0 | 18.0 | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 15.0 | 17.0 | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | (55.0 DNC) | 24.0 | 22.0 | 26.0 | (55.0 DNC) | 19.0 | 55.0 DNC | 14.0 | 648.0 | 318.0 | |
19th | Open, Master, Grand Master | 8 | Ulf Sjøstedt | RHSS | (55.0 DNF) | 16.0 | 22.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 11.0 | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 879.0 | 549.0 | |
20th | Open, Youth, Alu | 134 | Simon Thule | Århus Windsurfing Klub | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 16.0 | 18.0 | 19.0 | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 55.0 DNC | 15.0 | 55.0 DNC | 16.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 22.0 | 55.0 DNC | 23.0 | 21.0 | 18.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 883.0 | 553.0 | |
21st | Open | 96 | Malthe Elholm Jensen | SkiveWindsurfing Klub | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 55.0 DNF | 55.0 DNF | 55.0 DNF | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 10.0 | 919.0 | 589.0 | |
22nd | Open, Master | 173 | Brian Røgild | Veddelev Surfklub | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 8.0 | 7.0 | 938.0 | 608.0 | |
23rd | Open | 16 | Kasper Thrane | Ho Bugt Sejlklub | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 55.0 DNC | 13.0 | 12.0 | 976.0 | 646.0 | |
24th | Open, Master, Grand Master | 2 | Stefan Voxby | BooSS | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 991.0 | 661.0 | |
25th | Open | 41 | Martin Møller Hovda | Karmøy Brettseilerklubb | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 55.0 DNF | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,007.0 | 677.0 | |
26th | Open, Alu, Youth | 16 | Marcus Walter | Varberg Seglarselskap | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 17.0 | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,056.0 | 726.0 | |
27th | Open, Formula, Master | 91 | Thomas Hou | Østfyns Brætsejlerklub | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,058.0 | 728.0 | |
28th | Open, Alu, Women | 611 | Natasha Schaloffsky Bate | Nivå Bådelaug | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 20.0 | 19.0 | (55.0 DNF) | 19.0 | 15.0 | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,063.0 | 733.0 | |
29th | Open, Master, Grand Master | 711 | Michael Pilgaard Nielsen | Århus Windsurfing Klub | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 15.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,064.0 | 734.0 | |
30th | Open, Formula, Master, Grand Master | 71 | Ken Langæble Olsen | Østfyns Brætsejlerklub | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 23.0 | 19.0 | 25.0 | 22.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,079.0 | 749.0 | |
31st | Open, Formula | 80 | Frederik Poser | Østfyns Brætsejlerklub | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 17.0 | 13.0 | 14.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,089.0 | 759.0 | |
32nd | Open, Women | 120 | Sofie Hammeken | Sydhavnens Windsurfing Club | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 15.0 | 18.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 16.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,094.0 | 764.0 | |
33rd | Open, Alu, Youth | 71 | Albin Olander | Varberg Seglarselskap | 17.0 | 20.0 | 16.0 | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,098.0 | 768.0 | |
34th | Open, Formula, Women, Master | 482 | Anne Louise Alsted | Kalundborg Surfklub | (55.0 DNF) | 22.0 | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 20.0 | 15.0 | (55.0 DNF) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,102.0 | 772.0 | |
35th | Open, Youth | 89 | Rasmus Schmock | Nivå Bådelaug | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 18.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 15.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,133.0 | 803.0 | |
36th | Open | 33 | Michael Falkenberg Larsen | Nordjydsk Windsurfing Klub | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 25.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,180.0 | 850.0 | |
37th | Open, Master, Grand Master | 19 | Jesper Witt | Rødvig Sejlklub | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 25.0 | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,180.0 | 850.0 | |
38th | Open, Master | 3 | Mikkel Asmussen | Nivå Bådelaug | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | |
38th | Open, Master, Grand Master | 277 | Martin Svej | Veddelev Surfklub | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | |
38th | Open | 11 | Kasper Juul Larsen | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | ||
38th | Open | TE | Thomas Ege | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | ||
38th | Open | 68 | Thomas Sehested | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | ||
38th | Open | 40 | Rasmus Sass | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | ||
38th | Open | 84 | Torsten Johansen | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | ||
38th | Open, Master, Grand Master | 25 | Vagn Jakobsen | Veddelev Surfklub | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | |
38th | Open, Master | 55 | Jens Vester | Ho Bugt Sejlklub | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | |
38th | Open | 130 | Jakob Appel | Sydhavnens Windsurfing Club | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | |
38th | Open, Women, Alu | 226 | Trine Bentzen | Nivå Bådelaug | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | |
38th | Open | 404 | Isak Turesson | Varberg Seglarselskap | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | |
38th | Open | 135 | Anders Boje | Veddelev Surfklub | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | |
38th | Open, Youth | 81 | Cecilia H. Oreskov | Jyllinge Sejlklub | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 55.0 DNF | 55.0 DNF | 55.0 DNF | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | |
38th | Open, Youth | 94 | William Lyngbek | Hellerup Sejlklub | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 55.0 DNF | 55.0 DNF | 55.0 DNF | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | |
38th | Open, Formula, Youth, Junior | 75 | Jens Emil Kofoed-Dam | Østfyns Brætsejlerklub | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 55.0 DNF | 55.0 DNF | 55.0 DNF | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 | |
38th | Open, Formula | 34 | Christoffer Damgaard Hansen | Kalundborg Sejlklub | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | (55.0 DNF) | 55.0 DNF | 55.0 DNF | 55.0 DNF | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 1,210.0 | 880.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com