event burgee venue burgee

DBO 2019 DM Serie - Kurs/Slalom

Nivå, Lynæs, Rønbjerg, Ringkøbing

Results are provisional as of 19:30 on August 19, 2019

Course/Slalom Fleet

Sailed: 31, Discards: 8, To count: 23, Entries: 54, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nation Sejl Nr. Navn Klub NiC1 NiC2 NiC3 NiC4 NiC5 NiC6 NiC7 NiC8 NiC9 LyC1 LyC2 LyC3 LyC4 LyC5 LyC6 LyS1 LyS2 LyS3 LyS4 RoC1 RoC2 RoC3 RoC4 RoS1 RoC5 RiS1 RiS2 RiS3 RiS4 RiC1 RiC2 Total Nett
1st Open, Youth 291 Niklas Lillelund Århus Windsurfing Klub 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 (8.0) 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 8.0 7.0 (10.0) 8.0 3.0 2.0 4.0 (10.0) (15.0) 2.0 (20.0) (13.0) (12.0) (57.0 DNC) 2.0 1.0 212.0 67.0
2nd Open 431 Peter Nors Glyngøre Sejlklub 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 (57.0 DNF) 6.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 6.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 (7.0) 3.0 (10.0) (57.0 DNS) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 427.0 68.0
3rd Open 15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 6.0 2.0 4.0 3.0 4.0 3.0 (57.0 DNC) 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 7.0 4.0 2.0 1.0 (10.0) 4.0 478.0 69.0
4th Open, Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug (6.0) (6.0) 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 5.0 (6.0) 3.0 4.0 2.0 4.0 4.0 (6.0) 5.0 (6.0) 5.0 (14.0) 3.0 (7.0) (12.0) 3.0 2.0 154.0 91.0
5th Open, Youth 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub (8.0) 5.0 (9.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 2.0 4.0 5.0 5.0 (8.0) 5.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 5.0 (7.0) (7.0) 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0 (7.0) 4.0 7.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 266.0 106.0
6th Open, Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 7.0 7.0 6.0 (13.0) 8.0 8.0 (10.0) 4.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 (14.0) (13.0) 5.0 (21.0) 8.0 10.0 7.0 8.0 (16.0) 6.0 (24.0) 8.0 (13.0) 10.0 5.0 6.0 291.0 167.0
7th Open, Master, Grand Master 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 5.0 8.0 10.0 9.0 7.0 7.0 7.0 5.0 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0 10.0 6.0 (12.0) (14.0) 8.0 (11.0) 9.0 8.0 9.0 6.0 (18.0) 8.0 (30.0) (57.0 DNS) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 7.0 8.0 425.0 169.0
8th Open, Youth, Junior 37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub (10.0) (13.0) (17.0) (11.0) 9.0 10.0 9.0 (13.0) 10.0 10.0 (11.0) 10.0 10.0 6.0 9.0 3.0 5.0 (11.0) 6.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 7.0 (17.0) 6.0 8.0 5.0 1.0 3.0 278.0 175.0
9th Open, Alu 206 Frederik S. Sommer Nivå Bådelaug (13.0) (15.0) 11.0 8.0 11.0 9.0 8.0 9.0 (13.0) 11.0 10.0 11.0 11.0 8.0 10.0 9.0 9.0 6.0 12.0 (13.0) 12.0 (13.0) (13.0) 13.0 12.0 4.0 (21.0) 10.0 6.0 12.0 (57.0 DNC) 380.0 222.0
10th Open, Youth, Junior 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub 9.0 10.0 8.0 7.0 10.0 12.0 11.0 11.0 12.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 11.0 (16.0) 12.0 (19.0) (21.0) 11.0 (57.0 BFD) 12.0 11.0 (22.0) 9.0 (22.0) (20.0) (15.0) 8.0 11.0 9.0 421.0 229.0
11th Open 64 Danni Jakobsen Skive Sejlklub (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 7.0 7.0 5.0 6.0 4.0 7.0 1.0 1.0 57.0 DNC 4.0 5.0 6.0 8.0 7.0 3.0 57.0 DNF 2.0 5.0 6.0 3.0 4.0 5.0 723.0 267.0
12th Open, Alu 60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug (16.0) (17.0) (19.0) 16.0 14.0 14.0 14.0 10.0 14.0 12.0 12.0 13.0 12.0 11.0 12.0 (19.0) 15.0 13.0 13.0 14.0 16.0 (19.0) (18.0) 9.0 13.0 5.0 15.0 16.0 15.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 520.0 298.0
13th Open, Youth, Junior 7777 Noah Vinter Nielsen Århus Windsurfing Klub 14.0 14.0 14.0 12.0 15.0 16.0 16.0 14.0 15.0 16.0 17.0 14.0 13.0 14.0 (57.0 DNC) (23.0) 19.0 (22.0) 16.0 (21.0) 21.0 (22.0) 20.0 20.0 17.0 (29.0) 16.0 21.0 (57.0 DSQ) 14.0 (57.0 DNC) 656.0 368.0
14th Open, Women, Alu 85 Anissa Mohrath Nivå Bådelaug 15.0 19.0 21.0 (57.0 DNF) (57.0 DNF) 17.0 18.0 (57.0 DNF) (57.0 DNF) 17.0 14.0 16.0 14.0 12.0 14.0 21.0 18.0 17.0 (57.0 DNC) 20.0 23.0 21.0 (57.0 DNC) (24.0) 18.0 18.0 18.0 19.0 18.0 16.0 (57.0 DNC) 827.0 404.0
15th Open, Youth 444 Alfred Tang Dixen Århus Windsurfing Klub 11.0 11.0 7.0 15.0 12.0 11.0 12.0 12.0 9.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 15.0 14.0 17.0 14.0 23.0 14.0 26.0 17.0 18.0 16.0 6.0 11.0 861.0 405.0
16th Open 24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 57.0 DNS 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 876.0 420.0
17th Open 96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) 57.0 DNF 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 7.0 11.0 9.0 10.0 16.0 15.0 15.0 15.0 8.0 15.0 12.0 10.0 5.0 13.0 9.0 10.0 1,035.0 579.0
18th Open, Formula 136 Jeppe Djurtoft Oure (57.0 DNF) 21.0 15.0 18.0 (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) 13.0 13.0 12.0 17.0 13.0 13.0 24.0 24.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 26.0 24.0 24.0 23.0 28.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNS 57.0 DNC 57.0 DNC 15.0 13.0 1,077.0 621.0
19th Open, Formula, Master, Grand Master 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 19.0 12.0 18.0 (57.0 DNF) (57.0 DNF) 15.0 17.0 (57.0 DNF) (57.0 DNF) 14.0 16.0 15.0 15.0 17.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 24.0 22.0 26.0 57.0 DNC 26.0 20.0 57.0 DNC 57.0 DNS 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 14.0 1,145.0 689.0
20th Open, Youth, Alu 134 Simon Thule Århus Windsurfing Klub (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) 16.0 18.0 19.0 (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNC) 15.0 (57.0 DNC) 16.0 57.0 DNC 57.0 DNC 17.0 23.0 20.0 14.0 22.0 57.0 DNC 23.0 21.0 25.0 19.0 23.0 57.0 DNS 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,203.0 747.0
21st Open, Women 120 Sofie Hammeken Sydhavnens Windsurfing Club (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 15.0 18.0 57.0 DNC 57.0 DNC 16.0 57.0 DNC 20.0 21.0 21.0 18.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 21.0 23.0 24.0 20.0 57.0 DNC 57.0 DNC 1,357.0 901.0
22nd Open 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 19.0 17.0 18.0 17.0 17.0 57.0 DNC 31.0 57.0 DNS 20.0 21.0 13.0 12.0 1,382.0 926.0
23rd Open, Master, Grand Master 25 Vagn Jakobsen Veddelev Surfklub (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 11.0 10.0 14.0 9.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 25.0 9.0 9.0 14.0 57.0 DNC 57.0 DNC 1,412.0 956.0
24th Open, Master, Grand Master 8 Ulf Sjøstedt RHSS (57.0 DNF) 16.0 22.0 14.0 13.0 13.0 13.0 7.0 11.0 (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,420.0 964.0
25th Open, Formula, Master, Grand Master 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 23.0 19.0 25.0 22.0 29.0 57.0 DNC 15.0 12.0 22.0 19.0 57.0 DNC 57.0 DNC 1,440.0 984.0
26th Open, Master 173 Brian Røgild Varberg Seglarselskap 12.0 9.0 12.0 10.0 (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 19.0 57.0 DNS 57.0 DNC 57.0 DNC 8.0 7.0 1,445.0 989.0
27th Open, Alu, Women 611 Natasha Schaloffsky Bate Nivå Bådelaug (57.0 DNF) (57.0 DNF) 20.0 19.0 (57.0 DNF) 19.0 15.0 (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 8.0 19.0 23.0 17.0 57.0 DNC 57.0 DNC 1,451.0 995.0
28th Open 41 Martin Møller Hovda Karmøy Brettseilerklubb (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 6.0 5.0 3.0 3.0 2.0 57.0 DNF 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,501.0 1,045.0
29th Open, Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 4.0 57.0 DNC 11.0 11.0 1.0 4.0 57.0 DNC 57.0 DNC 1,513.0 1,057.0
30th Open, Master, Grand Master 2 Stefan Voxby BooSS (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 12.0 11.0 11.0 12.0 57.0 DNC 10.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,538.0 1,082.0
31st Open, Formula, Master 91 Thomas Hou Østfyns Brætsejlerklub (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 18.0 18.0 16.0 16.0 14.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,564.0 1,108.0
32nd Open 68 Thomas Sehested   (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 13.0 2.0 3.0 9.0 57.0 DNC 57.0 DNC 1,566.0 1,110.0
33rd Open 404 Isak Turresen Varberg Seglarselskap (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 10.0 8.0 7.0 7.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,571.0 1,115.0
34th Open, Master, Grand Master 711 Michael Pilgaard Nielsen Århus Windsurfing Klub (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 20.0 20.0 19.0 21.0 16.0 57.0 DNF 57.0 DNS 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,578.0 1,122.0
35th Open, Youth 89 Rasmus Schmock Nivå Bådelaug (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 18.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 15.0 57.0 DNC 22.0 25.0 23.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,585.0 1,129.0
36th Open TE Thomas Ege   (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 9.0 14.0 14.0 11.0 57.0 DNC 57.0 DNC 1,587.0 1,131.0
37th Open, Formula 80 Frederik Poser Østfyns Brætsejlerklub (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 17.0 13.0 14.0 57.0 DNC 11.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,594.0 1,138.0
38th Open 11 Kasper Juul Larsen   (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1.0 1.0 57.0 DNC 2.0 57.0 DNC 57.0 DNC 1,600.0 1,144.0
39th Open 130 Jakob Appel Sydhavnens Windsurfing Club (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 13.0 17.0 12.0 21.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,602.0 1,146.0
40th Open, Formula, Youth, Junior 75 Jens Emil Kofoed-Dam Østfyns Brætsejlerklub (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) 57.0 DNF 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 18.0 16.0 15.0 15.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNS 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,603.0 1,147.0
41st Open, Alu, Youth 16 Marcus Walter Varberg Seglarselskap 18.0 18.0 13.0 17.0 (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,605.0 1,149.0
42nd Open, Formula 34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) 57.0 DNF 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 17.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 28.0 22.0 17.0 57.0 DSQ 57.0 DNC 57.0 DNC 1,623.0 1,167.0
43rd Open, Women, Alu 226 Trine Bentzen Nivå Bådelaug (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 26.0 22.0 18.0 19.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,624.0 1,168.0
44th Open, Master 55 Jens Vester Ho Bugt Sejlklub (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 15.0 20.0 16.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNF 57.0 DNS 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,647.0 1,191.0
45th Open, Alu, Youth 71 Albin Olander Varberg Seglarselskap 17.0 20.0 16.0 (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,649.0 1,193.0
46th Open, Formula, Women, Master 482 Anne Louise Alsted Kalundborg Surfklub (57.0 DNF) 22.0 (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) 20.0 15.0 (57.0 DNF) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,653.0 1,197.0
47th Open 135 Anders Boje Veddelev Surfklub (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 12.0 57.0 DNC 16.0 57.0 DNS 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,681.0 1,225.0
48th Open 40 Rasmus Sass   (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 27.0 57.0 DSQ 11.0 57.0 DSQ 57.0 DNC 57.0 DNC 1,691.0 1,235.0
49th Open 33 Michael Falkenberg Larsen Nordjydsk Windsurfing Klub (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 25.0 57.0 DNC 57.0 DNC 27.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,705.0 1,249.0
50th Open, Master, Grand Master 19 Jesper Witt Rødvig Sejlklub (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 25.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 30.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,708.0 1,252.0
51st Open, Youth 94 William Lyngbek Hellerup Sejlklub (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) 57.0 DNF 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 25.0 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,735.0 1,279.0
52nd Open, Youth 81 Cecilia H. Oreskov Jyllinge Sejlklub (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) (57.0 DNF) 57.0 DNF 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,767.0 1,311.0
52nd Open, Master, Grand Master 277 Martin Svej Veddelev Surfklub (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNF 57.0 DNS 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,767.0 1,311.0
52nd Open 84 Torsten Johansen   (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNF 57.0 DNS 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 1,767.0 1,311.0

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com